Microsoft Azure VM D64a_v4미국 기업
64 vCPU / 256GB, 한국 중부 (서울). 약정 없이 월 $3,032.13 (부가세 포함)
가격 기준 지역: 한국 중부 (서울) (koreacentral)
통화
가격 지역
부가세
이 상품 소개
64 vCPU, 256GB 메모리의 범용 서버예요. 디스크 임시 디스크 1600GiB가 포함돼요.
한눈에 보는 특징
- 사양 64 vCPU, 256GB 메모리
- CPU x86 (x86_64)
- 성능 방식 고정형 (CPU 크레딧 없이 일정)
- 성격 범용
- 디스크 임시 디스크 1600GiB 포함
- 지역 서울 (koreacentral)
Dav4 시리즈 (범용)
CPU와 메모리가 균형 잡힌 범용 시리즈로, 대부분의 운영 워크로드에 쓰는 기본 선택이에요. AMD 프로세서를 써요. vCPU 1개당 메모리는 약 4GB예요. 임시 로컬 디스크는 없고 디스크는 따로 붙여요.
이런 용도에 좋아요 웹 서버, 코드 저장소, 중소 규모 DB
요금 방식별 요금
| 요금 방식 | 시간 요금 | 월 요금 (원래 통화) | 월 요금 (부가세 포함) | 월 요금 (부가세 별도) | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 약정 없음 | $3.776/시간 | $2,756.48시간 x 730 | $3,032.13부가세 포함 | $2,756.48부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| 1년 약정 | $2.1902/시간 | $1,598.8333시간 x 730 | $1,758.72부가세 포함 | $1,598.83부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| 3년 약정 | $1.4198/시간 | $1,036.4444시간 x 730 | $1,140.09부가세 포함 | $1,036.44부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| 1년 절감 플랜 | $2.5243/시간 | $1,842.7069시간 x 730 | $2,026.98부가세 포함 | $1,842.71부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| 3년 절감 플랜 | $1.8034/시간 | $1,316.4948시간 x 730 | $1,448.14부가세 포함 | $1,316.49부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| 스팟 | $0.6978/시간 | $509.3977시간 x 730 | $560.34부가세 포함 | $509.40부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
약정 없음은 월정액이 있으면 그 값을, 없으면 시간 요금에 월 환산 시간을 곱한 값을 써요. 약정과 절감 플랜은 월 환산 값이에요.
출처: 공식 가격표, 2026-10-20 12:08에 확인했어요. $3.776/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격.
USD 기준, 서울 지역 가격이에요. 적용 환율: 1달러 = 1,329.49원 (2026-10-19 기준). 가격은 부가세 포함으로 보여 줘요.
사양
- 회사
- Microsoft Azure (미국 기업)
- 계열
- Dav4
- 종류
- 범용
- vCPU
- 64
- 메모리
- 256GB
- CPU 구조
- x86_64
- 로컬 디스크
- 임시 디스크 1600GiB
- 리전
- 한국 중부 (서울) (koreacentral)
- 상품 번호
- Standard_D64a_v4
다른 회사의 비슷한 상품
같은 사양 이상 중 회사마다 가장 싼 상품이에요(약정 없음). 가격 지역: 서울.
| 회사 | 상품 | 사양 | 리전 | 월 요금 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services미국 기업 | Lightsail 256GB버스트형, 디스크 1,280GB 포함 | 64 vCPU / 256GB | 서울 | $1,940.40$1,764.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| 카카오클라우드한국 기업 | m2a.16xlarge (64 vCPU, 256 GiB)범용, 디스크 별도 | 64 vCPU / 256GB | kr-central-2 | $1,944.423,264원/시간 x 720시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| 네이버클라우드한국 기업 | Standard-g3 64 vCPU, 256GB (SSD Server)범용, 디스크 별도 | 64 vCPU / 256GB | 한국 | $2,325.152,810,240원 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| NHN Cloud한국 기업 | x1.c64m256 (Performance Optimized) 64 vCPU, 256GB범용, 디스크 별도 | 64 vCPU / 256GB | 판교 (KR1) | $2,537.374,201원/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| KT Cloud한국 기업 | Server D1 (DX-M1) High Memory 64 vCore, 256GB메모리 중심, 디스크 별도 | 64 vCPU / 256GB | 한국 (서울 등) | $2,617.853,164,000원 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Linode G8 Dedicated 256x64범용, 디스크 2,621GB 포함 | 64 vCPU / 256GB | 오사카 (일본) | $2,698.08$3.36/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud 범용 96 vCPU, 256GB, 디스크 1280GBAMD, 범용, 디스크 1,280GB 포함 | 96 vCPU / 256GB더 큼 | 서울 | $4,224.00$3,840.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
마지막 갱신: 2026-10-20 12:09.