Microsoft Azure VM NC36lds_xl_RTXPRO6000BSE_v6
미국 기업
36 vCPU / 72GB, 일본 동부 (도쿄). 약정 없이 월 1,917,551원 (부가세 포함)
가격 기준 지역: 일본 동부 (도쿄) (japaneast)
통화
가격 지역
부가세
이 상품 소개
36 vCPU, 72GB 메모리의 GPU 서버예요. 디스크 임시 디스크 256GiB가 포함돼요.
한눈에 보는 특징
- 사양 36 vCPU, 72GB 메모리
- CPU x86 (x86_64)
- 성능 방식 고정형 (CPU 크레딧 없이 일정)
- 성격 GPU
- 디스크 임시 디스크 256GiB 포함
- 지역 도쿄 (japaneast)
Nc-rtxpro6000-bse-v6 시리즈 (GPU 가속)
GPU 가속 시리즈예요. NVIDIA RTX PRO 6000 GPU를 붙인 시리즈예요.
이런 용도에 좋아요 그래픽 처리, AI 학습과 추론
요금 방식별 요금
| 요금 방식 | 시간 요금 | 월 요금 (원래 통화) | 월 요금 (부가세 포함) | 월 요금 (부가세 별도) | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약정 없음 | $1.803/시간 | $1,316.19시간 x 730 | 1,917,551원부가세 포함 | 1,743,228원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-25 확인 | 자세히 보기
|
| 1년 약정 | $1.1542/시간 | $842.5833시간 x 730 | 1,227,555원부가세 포함 | 1,115,959원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-25 확인 | 자세히 보기
|
| 3년 약정 | $0.7935/시간 | $579.2778시간 x 730 | 843,947원부가세 포함 | 767,224원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-25 확인 | 자세히 보기
|
| 1년 절감 플랜 | $1.5145/시간 | $1,105.5996시간 x 730 | 1,610,743원부가세 포함 | 1,464,311원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-25 확인 | 자세히 보기
|
| 3년 절감 플랜 | $1.1179/시간 | $816.0378시간 x 730 | 1,188,881원부가세 포함 | 1,080,801원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-25 확인 | 자세히 보기
|
| 스팟 | $0.3332/시간 | $243.2316시간 x 730 | 354,363원부가세 포함 | 322,148원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-25 확인 | 자세히 보기
|
약정 없음은 월정액이 있으면 그 값을, 없으면 시간 요금에 월 환산 시간을 곱한 값을 써요. 약정과 절감 플랜은 월 환산 값이에요.
출처: 공식 가격표, 2026-10-25 06:45에 확인했어요. $1.803/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격.
KRW 기준, 도쿄 지역 가격이에요. 적용 환율: 1달러 = 1,324.45원 (2026-10-23 기준). 가격은 부가세 포함으로 보여 줘요.
사양
- 회사
- Microsoft Azure (미국 기업)
- 계열
- Nc-rtxpro6000-bse-v6
- 종류
- GPU
- vCPU
- 36
- 메모리
- 72GB
- CPU 구조
- x86_64
- 로컬 디스크
- 임시 디스크 256GiB
- 리전
- 일본 동부 (도쿄) (japaneast)
- 상품 번호
- Standard_NC36lds_xl_RTXPRO6000BSE_v6
다른 회사의 비슷한 상품
같은 사양 이상 중 회사마다 가장 싼 상품이에요(약정 없음). 가격 지역: 도쿄.
| 회사 | 상품 | 사양 | 리전 | 월 요금 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightsail 컴퓨팅 최적화 72GBCPU 중심, 디스크 1,280GB 포함 | 36 vCPU / 72GB | 도쿄 | 1,229,619원$844.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-25 확인 | 자세히 보기
| |
| Linode Dedicated 96GB범용, 디스크 1,920GB 포함 | 48 vCPU / 96GB더 큼 | 도쿄 | 1,258,757원$864.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-25 확인 | 자세히 보기
| |
| Optimized Cloud 범용 40 vCPU, 160GB, 디스크 768GBAMD, 범용, 디스크 768GB 포함 | 40 vCPU / 160GB더 큼 | 도쿄 | 1,748,274원$1,200.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-25 확인 | 자세히 보기
|
마지막 갱신: 2026-10-25 06:47.