Microsoft Azure VM F16ads_v7미국 기업
16 vCPU / 64GB, 일본 동부 (도쿄). 약정 없이 월 1,904,332원 (부가세 포함)
가격 기준 지역: 일본 동부 (도쿄) (japaneast)
통화
가격 지역
부가세
이 상품 소개
16 vCPU, 64GB 메모리의 CPU 중심 서버예요. 디스크 임시 디스크 440GiB가 포함돼요.
한눈에 보는 특징
- 사양 16 vCPU, 64GB 메모리
- CPU x86 (x86_64)
- 성능 방식 고정형 (CPU 크레딧 없이 일정)
- 성격 CPU 중심
- 디스크 임시 디스크 440GiB 포함
- 지역 도쿄 (japaneast)
Fadsv7 시리즈 (CPU 중심)
메모리보다 CPU 비중이 높은 컴퓨팅 최적화 시리즈로, 배치 처리, 웹 서버, 분석, 게임 서버에 써요. AMD 프로세서를 써요. vCPU 1개당 메모리는 약 4GB예요. 임시 로컬 디스크가 포함돼요.
이런 용도에 좋아요 배치 처리, 미디어 변환, 게임 서버
요금 방식별 요금
| 요금 방식 | 시간 요금 | 월 요금 (원래 통화) | 월 요금 (부가세 포함) | 월 요금 (부가세 별도) | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 약정 없음 | $1.786/시간 | $1,303.78시간 x 730 | 1,904,332원부가세 포함 | 1,731,211원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| 1년 약정 | $1.1072/시간 | $808.25시간 x 730 | 1,180,549원부가세 포함 | 1,073,227원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| 3년 약정 | $0.6965/시간 | $508.4167시간 x 730 | 742,606원부가세 포함 | 675,096원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| 1년 절감 플랜 | $1.2681/시간 | $925.6838시간 x 730 | 1,352,076원부가세 포함 | 1,229,160원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| 3년 절감 플랜 | $0.8394/시간 | $612.7766시간 x 730 | 895,036원부가세 포함 | 813,669원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| 스팟 | $0.3301/시간 | $240.9387시간 x 730 | 351,921원부가세 포함 | 319,928원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
약정 없음은 월정액이 있으면 그 값을, 없으면 시간 요금에 월 환산 시간을 곱한 값을 써요. 약정과 절감 플랜은 월 환산 값이에요.
출처: 공식 가격표, 2026-10-21 06:45에 확인했어요. $1.786/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격.
KRW 기준, 도쿄 지역 가격이에요. 적용 환율: 1달러 = 1,327.84원 (2026-10-20 기준). 가격은 부가세 포함으로 보여 줘요.
사양
- 회사
- Microsoft Azure (미국 기업)
- 계열
- Fadsv7
- 종류
- CPU 중심
- vCPU
- 16
- 메모리
- 64GB
- CPU 구조
- x86_64
- 로컬 디스크
- 임시 디스크 440GiB
- 리전
- 일본 동부 (도쿄) (japaneast)
- 상품 번호
- Standard_F16ads_v7
다른 회사의 비슷한 상품
같은 사양 이상 중 회사마다 가장 싼 상품이에요(약정 없음). 가격 지역: 도쿄.
| 회사 | 상품 | 사양 | 리전 | 월 요금 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| VM.Standard.A1.Flex 16 OCPU, 64GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 16 vCPU / 64GB | 도쿄 | 272,961원$0.256/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | |
| Cloud Compute (Regular) 16 vCPU, 64GBIntel, 공유형, 디스크 1,280GB 포함 | 16 vCPU / 64GB | 도쿄 | 467,400원$320.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | |
| Lightsail 64GB버스트형, 디스크 1,280GB 포함 | 16 vCPU / 64GB | 도쿄 | 560,880원$384.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | |
| Linode Linode 64GB공유형, 디스크 1,280GB 포함 | 16 vCPU / 64GB | 도쿄 | 560,880원$384.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | |
| e2-standard-16 (16 vCPU, 64GB)AMD, 범용, 디스크 별도 | 16 vCPU / 64GB | 도쿄 | 733,291원$0.6877/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
마지막 갱신: 2026-10-21 06:46.