Microsoft Azure VM B4als_v2미국 기업
4 vCPU / 8GB, 일본 동부 (도쿄). 약정 없이 월 185,759원 (부가세 포함)
가격 기준 지역: 일본 동부 (도쿄) (japaneast)
통화
가격 지역
부가세
이 상품 소개
4 vCPU, 8GB 메모리의 버스트형 서버예요. 디스크는 따로 붙여요.
한눈에 보는 특징
- 사양 4 vCPU, 8GB 메모리
- CPU x86 (x86_64)
- 성능 방식 버스트형 (평소엔 기준 성능, 필요할 때 순간적으로 상승)
- 디스크 따로 붙여요 (별도 요금)
- 지역 도쿄 (japaneast)
Basv2 시리즈 (버스트형)
Azure에서 CPU 크레딧으로 성능을 나누는 유일한 시리즈예요. 기준 성능보다 덜 쓸 때 크레딧이 쌓이고, 넘게 쓰면 크레딧을 쓰다가 다 떨어지면 기준 성능으로 제한돼요. AMD 프로세서를 써요. 임시 로컬 디스크는 없고 디스크는 따로 붙여요.
이런 용도에 좋아요 개발 서버, 가끔 부하가 오르는 웹 서버, 소규모 DB
요금 방식별 요금
| 요금 방식 | 시간 요금 | 월 요금 (원래 통화) | 월 요금 (부가세 포함) | 월 요금 (부가세 별도) | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 약정 없음 | $0.174/시간 | $127.02시간 x 730 | 185,759원부가세 포함 | 168,872원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| 1년 약정 | $0.1024/시간 | $74.75시간 x 730 | 109,317원부가세 포함 | 99,379원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| 3년 약정 | $0.066/시간 | $48.1667시간 x 730 | 70,441원부가세 포함 | 64,037원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| 1년 절감 플랜 | $0.127/시간 | $92.7246시간 x 730 | 135,604원부가세 포함 | 123,276원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| 3년 절감 플랜 | $0.0905/시간 | $66.0504시간 x 730 | 96,595원부가세 포함 | 87,813원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| 스팟 | $0.1566/시간 | $114.318시간 x 730 | 167,183원부가세 포함 | 151,985원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
약정 없음은 월정액이 있으면 그 값을, 없으면 시간 요금에 월 환산 시간을 곱한 값을 써요. 약정과 절감 플랜은 월 환산 값이에요.
출처: 공식 가격표, 2026-10-20 12:08에 확인했어요. $0.174/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격.
KRW 기준, 도쿄 지역 가격이에요. 적용 환율: 1달러 = 1,329.49원 (2026-10-19 기준). 가격은 부가세 포함으로 보여 줘요.
사양
- 회사
- Microsoft Azure (미국 기업)
- 계열
- Basv2
- 종류
- 공유형
- vCPU
- 4
- 메모리
- 8GB
- CPU 구조
- x86_64
- 리전
- 일본 동부 (도쿄) (japaneast)
- 상품 번호
- Standard_B4als_v2
다른 회사의 비슷한 상품
같은 사양 이상 중 회사마다 가장 싼 상품이에요(약정 없음). 가격 지역: 도쿄.
| 회사 | 상품 | 사양 | 리전 | 월 요금 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 4 OCPU, 8GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 4 vCPU / 8GB | 도쿄 | 55,514원$0.052/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Vultr미국 기업 | Cloud Compute (Regular) 4 vCPU, 8GBIntel, 공유형, 디스크 160GB 포함 | 4 vCPU / 8GB | 도쿄 | 58,498원$40.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Linode Linode 8GB공유형, 디스크 160GB 포함 | 4 vCPU / 8GB | 도쿄 | 70,197원$48.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Amazon Web Services미국 기업 | Lightsail 컴퓨팅 최적화 8GBCPU 중심, 디스크 320GB 포함 | 4 vCPU / 8GB | 도쿄 | 122,845원$84.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Google Cloud미국 기업 | e2-standard-4 (4 vCPU, 16GB)AMD, 범용, 디스크 별도 | 4 vCPU / 16GB더 큼 | 도쿄 | 183,551원$0.1719/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
마지막 갱신: 2026-10-20 12:09.