Managed database monthly price table
Filter and sort managed database products across providers. EUR prices for US East, with Korean VAT 10%. The original price and source are listed next to each.
1,440 products with On-demand pricing, showing 101 to 150 (Last updated 2026-10-22 06:48 KST)
| Company | Product | Spec | DB | Area | Monthly price | Original price | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOceanUS company | PostgreSQL single node 4 vCPU, 8GiBPostgreSQL, shared-CPU, Single node | 4 vCPU / 8GB | PostgreSQL | New York City, United States | €119.56 | $122.10 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m7g.largeMySQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | MySQL | N. Virginia, United States | €120.09 | $0.168/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m8g.largeMySQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | MySQL | N. Virginia, United States | €120.09 | $0.168/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m7g.largePostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | €120.09 | $0.168/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m8g.largePostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | €120.09 | $0.168/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | Database for MySQL Flexible General Purpose Dadsv5 2 vCoreMySQL, general-purpose, Single node | 2 vCPU / 8GB | MySQL | Virginia, United States | €122.23 | $0.171/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | Database for MySQL Flexible General Purpose Ddsv5 2 vCoreMySQL, general-purpose, Single node | 2 vCPU / 8GB | MySQL | Virginia, United States | €122.23 | $0.171/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m5.largeMySQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | MySQL | N. Virginia, United States | €122.23 | $0.171/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m6i.largeMySQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | MySQL | N. Virginia, United States | €122.23 | $0.171/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode)US company | Managed MySQL Linode 8GBMySQL, shared-CPU, Single node | 4 vCPU / 8GB | MySQL | Newark, United States | €123.38 | $126.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode)US company | Managed PostgreSQL Linode 8GBPostgreSQL, shared-CPU, Single node | 4 vCPU / 8GB | PostgreSQL | Newark, United States | €123.38 | $126.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m4.largePrevious genMySQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | MySQL | N. Virginia, United States | €125.09 | $0.175/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | Database for PostgreSQL Flexible General Purpose Dadsv5 2 vCorePostgreSQL, general-purpose, Single node | 2 vCPU / 8GB | PostgreSQL | Virginia, United States | €127.23 | $0.178/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | Database for PostgreSQL Flexible General Purpose Ddsv5 2 vCorePostgreSQL, general-purpose, Single node | 2 vCPU / 8GB | PostgreSQL | Virginia, United States | €127.23 | $0.178/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m7i.largeMySQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | MySQL | N. Virginia, United States | €127.23 | $0.178/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m5.largePostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | €127.23 | $0.178/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m6i.largePostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | €127.23 | $0.178/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m7i.largePostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | €127.23 | $0.178/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m3.medium Multi-AZPrevious genMySQL, general-purpose, Multi-AZ | 1 vCPU / 3.75GB | MySQLHigh availability | N. Virginia, United States | €128.66 | $0.18/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m4.largePrevious genPostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | €130.09 | $0.182/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m9g.largeMySQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | MySQL | N. Virginia, United States | €130.81 | $0.183/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m9g.largePostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | €130.81 | $0.183/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m3.largePrevious genMySQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 7.5GB | MySQL | N. Virginia, United States | €132.24 | $0.185/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Google CloudUS company | Cloud SQL MySQL Enterprise 2 vCPU, 13GBMySQL, memory-optimized, Single node | 2 vCPU / 13GB | MySQL | Ashburn, United States | €132.88 | $0.1859/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Google CloudUS company | Cloud SQL PostgreSQL Enterprise 2 vCPU, 13GBPostgreSQL, memory-optimized | 2 vCPU / 13GB | PostgreSQL | Ashburn, United States | €132.88 | $0.1859/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode)US company | Managed MySQL Dedicated 8GBMySQL, general-purpose, Single node | 4 vCPU / 8GB | MySQL | Newark, United States | €133.17 | $136.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode)US company | Managed PostgreSQL Dedicated 8GBPostgreSQL, general-purpose, Single node | 4 vCPU / 8GB | PostgreSQL | Newark, United States | €133.17 | $136.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m6gd.largeMySQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | MySQL | N. Virginia, United States | €133.67 | $0.187/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m6gd.largePostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | €133.67 | $0.187/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m3.medium Multi-AZPrevious genPostgreSQL, general-purpose, Multi-AZ | 1 vCPU / 3.75GB | PostgreSQLHigh availability | N. Virginia, United States | €135.81 | $0.19/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m3.largePrevious genPostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 7.5GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | €139.38 | $0.195/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m8gd.largeMySQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | MySQL | N. Virginia, United States | €141.24 | $0.1976/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m8gd.largePostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | €141.24 | $0.1976/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode)US company | Managed MySQL Linode 4GB 3-nodeMySQL, shared-CPU, High availability | 2 vCPU / 4GB | MySQLHigh availability | Newark, United States | €143.94 | $147.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode)US company | Managed PostgreSQL Linode 4GB 3-nodePostgreSQL, shared-CPU | 2 vCPU / 4GB | PostgreSQLHigh availability | Newark, United States | €143.94 | $147.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m5d.largeMySQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | MySQL | N. Virginia, United States | €150.11 | $0.21/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m5d.largePostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | €150.11 | $0.21/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m8a.largeMySQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | MySQL | N. Virginia, United States | €153.61 | $0.2149/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m8a.largePostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | €153.61 | $0.2149/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.r6g.largeMySQL, memory-optimized, Single AZ | 2 vCPU / 16GB | MySQL | N. Virginia, United States | €153.68 | $0.215/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| NeonUS company | Neon Scale compute 1 CU (PostgreSQL)PostgreSQL, general-purpose, Single node | 1 vCPU / 4GB | PostgreSQL | global | €158.68 | $0.222/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode)US company | Managed MySQL G7 Dedicated 8GBMySQL, general-purpose, Single node | 4 vCPU / 8GB | MySQL | Newark, United States | €159.80 | $163.20 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode)US company | Managed MySQL Premium 8GBMySQL, general-purpose, Single node | 4 vCPU / 8GB | MySQL | Newark, United States | €159.80 | $163.20 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode)US company | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 8GBPostgreSQL, general-purpose, Single node | 4 vCPU / 8GB | PostgreSQL | Newark, United States | €159.80 | $163.20 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode)US company | Managed PostgreSQL Premium 8GBPostgreSQL, general-purpose, Single node | 4 vCPU / 8GB | PostgreSQL | Newark, United States | €159.80 | $163.20 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m6id.largeMySQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | MySQL | N. Virginia, United States | €160.11 | $0.224/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m6id.largePostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 8GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | €160.11 | $0.224/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.r6g.largePostgreSQL, memory-optimized, Single AZ | 2 vCPU / 16GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | €160.83 | $0.225/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m1.largePrevious genMySQL, general-purpose, Single AZ | 2 vCPU / 7.5GB | MySQL | N. Virginia, United States | €164.40 | $0.23/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m1.medium Multi-AZPrevious genMySQL, general-purpose, Multi-AZ | 1 vCPU / 3.75GB | MySQLHigh availability | N. Virginia, United States | €164.40 | $0.23/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
Korea only (KRW billing)
These providers only have Korean regions, so they are not ranked here. Their Seoul prices are shown separately.
| Company | Product | Spec | DB | Area | Monthly price | Original price | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT CloudKorean company | DBaaS for MySQL 8 Standard 1 vCore, 2GBMySQL, general-purpose, Single node | 1 vCPU / 2GB | MySQL | Korea | €37.49 | ₩50,750 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for PostgreSQL Standard 1 vCore, 2GBPostgreSQL, general-purpose, Single node | 1 vCPU / 2GB | PostgreSQL | Korea | €37.49 | ₩50,750 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| NHN CloudKorean company | RDS for MySQL m2.c1m2 (Standard) 1 vCPU, 2GBMySQL, general-purpose, Single node | 1 vCPU / 2GB | MySQL | Pangyo, South Korea | €42.06 | ₩78/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| NHN CloudKorean company | RDS for PostgreSQL m2.c1m2 (Standard) 1 vCPU, 2GBPostgreSQL, general-purpose, Single node | 1 vCPU / 2GB | PostgreSQL | Pangyo, South Korea | €42.06 | ₩78/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for MySQL 8 Standard 2 vCore, 2GBMySQL, general-purpose, Single node | 2 vCPU / 2GB | MySQL | Korea | €44.97 | ₩60,875 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for PostgreSQL Standard 2 vCore, 2GBPostgreSQL, general-purpose, Single node | 2 vCPU / 2GB | PostgreSQL | Korea | €44.97 | ₩60,875 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| NHN CloudKorean company | RDS for MySQL c2.c2m2 (Compute Optimized) 2 vCPU, 2GBMySQL, compute-optimized, Single node | 2 vCPU / 2GB | MySQL | Pangyo, South Korea | €55.54 | ₩103/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| NHN CloudKorean company | RDS for PostgreSQL c2.c2m2 (Compute Optimized) 2 vCPU, 2GBPostgreSQL, compute-optimized | 2 vCPU / 2GB | PostgreSQL | Pangyo, South Korea | €55.54 | ₩103/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for MySQL 8 Standard 2 vCore, 4GBMySQL, general-purpose, Single node | 2 vCPU / 4GB | MySQL | Korea | €73.22 | ₩99,125 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for PostgreSQL Standard 2 vCore, 4GBPostgreSQL, general-purpose, Single node | 2 vCPU / 4GB | PostgreSQL | Korea | €73.22 | ₩99,125 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| NHN CloudKorean company | RDS for MySQL m2.c2m4 (Standard) 2 vCPU, 4GBMySQL, general-purpose, Single node | 2 vCPU / 4GB | MySQL | Pangyo, South Korea | €80.35 | ₩149/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| NHN CloudKorean company | RDS for PostgreSQL m2.c2m4 (Standard) 2 vCPU, 4GBPostgreSQL, general-purpose, Single node | 2 vCPU / 4GB | PostgreSQL | Pangyo, South Korea | €80.35 | ₩149/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| NAVER Cloud PlatformKorean company | Cloud DB for PostgreSQL High CPU 2 vCPU, 4GBPostgreSQL, compute-optimized | 2 vCPU / 4GB | PostgreSQL | Korea | €84.03 | ₩158/hr x 720 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| NAVER Cloud PlatformKorean company | Cloud DB for MySQL High CPU 2 vCPU, 4GBMySQL, compute-optimized, Single node | 2 vCPU / 4GB | MySQL | Korea | €85.10 | ₩160/hr x 720 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for MySQL 8 Standard 4 vCore, 4GBMySQL, general-purpose, Single node | 4 vCPU / 4GB | MySQL | Korea | €88.18 | ₩119,375 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for PostgreSQL Standard 4 vCore, 4GBPostgreSQL, general-purpose, Single node | 4 vCPU / 4GB | PostgreSQL | Korea | €88.18 | ₩119,375 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for MySQL 8 High Memory 2 vCore, 8GBMySQL, memory-optimized, Single node | 2 vCPU / 8GB | MySQL | Korea | €93.07 | ₩126,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for PostgreSQL High Memory 2 vCore, 8GBPostgreSQL, memory-optimized | 2 vCPU / 8GB | PostgreSQL | Korea | €93.07 | ₩126,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for MySQL 8 High Memory 2 vCore, 16GBMySQL, memory-optimized, Single node | 2 vCPU / 16GB | MySQL | Korea | €113.02 | ₩153,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for PostgreSQL High Memory 2 vCore, 16GBPostgreSQL, memory-optimized | 2 vCPU / 16GB | PostgreSQL | Korea | €113.02 | ₩153,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
Shown in EUR, US East prices. Exchange rate used: 1 USD = ₩1,325.57 (as of 2026-10-21); 1 EUR = ₩1,489.15 (as of 2026-10-21). Prices are shown with Korean VAT 10% included.
Hourly prices are converted to monthly prices using the monthly hours the provider states (730 hours per month, 8,760 hours per year / 12, when none is stated). Flat monthly products keep their amount.
Per-unit priced products
These are priced per unit (per CPU, per storage unit), so they are left out of the table above.
| Company | Product | Price | Source |
|---|---|---|---|
| Database with PostgreSQL (per OCPU) | €0.09596/hr$0.098/hr, per OCPU | Official pricingChecked 2026-10-22 | |
| MySQL HeatWave (per ECPU) | €0.03584/hr$0.0366/hr, per ECPU | Official pricingChecked 2026-10-22 |