Managed database monthly price table
Filter and sort managed database products across providers. USD prices for Tokyo, excluding tax. The original price and source are listed next to each.
Currency
Price region
VAT
Filters1 Akamai Cloud (Linode)
136 products with On-demand pricing, showing 101 to 136 (Last updated 2026-10-24 06:47 KST)
| Company | Product | Spec | DB | Area | Monthly price | Original price | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed MySQL Dedicated 64GB 3-nodeMySQL, general-purpose | 32 vCPU / 64GB | MySQLHigh availability | Tokyo, Japan | $3,459.00 | $3,459.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed PostgreSQL Dedicated 64GB 3-nodePostgreSQL, general-purpose | 32 vCPU / 64GB | PostgreSQLHigh availability | Tokyo, Japan | $3,459.00 | $3,459.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed MySQL Linode 96GB 3-nodeMySQL, shared-CPU, High availability | 20 vCPU / 96GB | MySQLHigh availability | Tokyo, Japan | $3,545.00 | $3,545.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed PostgreSQL Linode 96GB 3-nodePostgreSQL, shared-CPU | 20 vCPU / 96GB | PostgreSQLHigh availability | Tokyo, Japan | $3,545.00 | $3,545.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed MySQL G7 Dedicated 64GB 3-nodeMySQL, general-purpose | 24 vCPU / 64GB | MySQLHigh availability | Tokyo, Japan | $4,150.80 | $4,150.80 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed MySQL Premium 64GB 3-nodeMySQL, general-purpose | 32 vCPU / 64GB | MySQLHigh availability | Tokyo, Japan | $4,150.80 | $4,150.80 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 64GB 3-nodePostgreSQL, general-purpose | 24 vCPU / 64GB | PostgreSQLHigh availability | Tokyo, Japan | $4,150.80 | $4,150.80 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed PostgreSQL Premium 64GB 3-nodePostgreSQL, general-purpose | 32 vCPU / 64GB | PostgreSQLHigh availability | Tokyo, Japan | $4,150.80 | $4,150.80 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed MySQL Dedicated 256GBMySQL, general-purpose, Single node | 56 vCPU / 256GB | MySQL | Tokyo, Japan | $4,684.00 | $4,684.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed PostgreSQL Dedicated 256GBPostgreSQL, general-purpose, Single node | 56 vCPU / 256GB | PostgreSQL | Tokyo, Japan | $4,684.00 | $4,684.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed MySQL Linode 128GB 3-nodeMySQL, shared-CPU, High availability | 24 vCPU / 128GB | MySQLHigh availability | Tokyo, Japan | $4,726.00 | $4,726.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed PostgreSQL Linode 128GB 3-nodePostgreSQL, shared-CPU | 24 vCPU / 128GB | PostgreSQLHigh availability | Tokyo, Japan | $4,726.00 | $4,726.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed MySQL Dedicated 96GB 3-nodeMySQL, general-purpose | 48 vCPU / 96GB | MySQLHigh availability | Tokyo, Japan | $5,195.00 | $5,195.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed PostgreSQL Dedicated 96GB 3-nodePostgreSQL, general-purpose | 48 vCPU / 96GB | PostgreSQLHigh availability | Tokyo, Japan | $5,195.00 | $5,195.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed MySQL G7 Dedicated 256GBMySQL, general-purpose, Single node | 56 vCPU / 256GB | MySQL | Tokyo, Japan | $5,625.60 | $5,625.60 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed MySQL Premium 256GBMySQL, general-purpose, Single node | 56 vCPU / 256GB | MySQL | Tokyo, Japan | $5,625.60 | $5,625.60 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 256GBPostgreSQL, general-purpose, Single node | 56 vCPU / 256GB | PostgreSQL | Tokyo, Japan | $5,625.60 | $5,625.60 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed PostgreSQL Premium 256GBPostgreSQL, general-purpose, Single node | 56 vCPU / 256GB | PostgreSQL | Tokyo, Japan | $5,625.60 | $5,625.60 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed MySQL G7 Dedicated 96GB 3-nodeMySQL, general-purpose | 48 vCPU / 96GB | MySQLHigh availability | Tokyo, Japan | $6,234.00 | $6,234.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed MySQL Premium 96GB 3-nodeMySQL, general-purpose | 48 vCPU / 96GB | MySQLHigh availability | Tokyo, Japan | $6,234.00 | $6,234.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 96GB 3-nodePostgreSQL, general-purpose | 48 vCPU / 96GB | PostgreSQLHigh availability | Tokyo, Japan | $6,234.00 | $6,234.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed PostgreSQL Premium 96GB 3-nodePostgreSQL, general-purpose | 48 vCPU / 96GB | PostgreSQLHigh availability | Tokyo, Japan | $6,234.00 | $6,234.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed MySQL Dedicated 128GB 3-nodeMySQL, general-purpose | 50 vCPU / 128GB | MySQLHigh availability | Tokyo, Japan | $6,739.00 | $6,739.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed PostgreSQL Dedicated 128GB 3-nodePostgreSQL, general-purpose | 50 vCPU / 128GB | PostgreSQLHigh availability | Tokyo, Japan | $6,739.00 | $6,739.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed MySQL Linode 192GB 3-nodeMySQL, shared-CPU, High availability | 32 vCPU / 192GB | MySQLHigh availability | Tokyo, Japan | $7,090.00 | $7,090.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed PostgreSQL Linode 192GB 3-nodePostgreSQL, shared-CPU | 32 vCPU / 192GB | PostgreSQLHigh availability | Tokyo, Japan | $7,090.00 | $7,090.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed MySQL G7 Dedicated 128GB 3-nodeMySQL, general-purpose | 50 vCPU / 128GB | MySQLHigh availability | Tokyo, Japan | $8,086.80 | $8,086.80 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed MySQL Premium 128GB 3-nodeMySQL, general-purpose | 50 vCPU / 128GB | MySQLHigh availability | Tokyo, Japan | $8,086.80 | $8,086.80 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 128GB 3-nodePostgreSQL, general-purpose | 50 vCPU / 128GB | PostgreSQLHigh availability | Tokyo, Japan | $8,086.80 | $8,086.80 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed PostgreSQL Premium 128GB 3-nodePostgreSQL, general-purpose | 50 vCPU / 128GB | PostgreSQLHigh availability | Tokyo, Japan | $8,086.80 | $8,086.80 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed MySQL Dedicated 256GB 3-nodeMySQL, general-purpose | 56 vCPU / 256GB | MySQLHigh availability | Tokyo, Japan | $13,553.00 | $13,553.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed PostgreSQL Dedicated 256GB 3-nodePostgreSQL, general-purpose | 56 vCPU / 256GB | PostgreSQLHigh availability | Tokyo, Japan | $13,553.00 | $13,553.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed MySQL G7 Dedicated 256GB 3-nodeMySQL, general-purpose | 56 vCPU / 256GB | MySQLHigh availability | Tokyo, Japan | $16,263.60 | $16,263.60 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed MySQL Premium 256GB 3-nodeMySQL, general-purpose | 56 vCPU / 256GB | MySQLHigh availability | Tokyo, Japan | $16,263.60 | $16,263.60 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 256GB 3-nodePostgreSQL, general-purpose | 56 vCPU / 256GB | PostgreSQLHigh availability | Tokyo, Japan | $16,263.60 | $16,263.60 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Managed PostgreSQL Premium 256GB 3-nodePostgreSQL, general-purpose | 56 vCPU / 256GB | PostgreSQLHigh availability | Tokyo, Japan | $16,263.60 | $16,263.60 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-24 | Details
|
Left out because they have no region here: DigitalOcean
Shown in USD, Tokyo prices. Exchange rate used: 1 USD = ₩1,324.45 (as of 2026-10-23). Prices exclude tax. Local taxes such as VAT or GST depend on your country. Korea-based buyers pay 10% VAT.
Hourly prices are converted to monthly prices using the monthly hours the provider states (730 hours per month, 8,760 hours per year / 12, when none is stated). Flat monthly products keep their amount.