Virtual server monthly price table
Filter and sort virtual server products across providers. USD prices for US East, with Korean VAT 10%. The original price and source are listed next to each.
Currency
Price region
VAT
2,788 products with On-demand pricing, showing 201 to 250 (Last updated 2026-10-21 06:46 KST)
| Company | Product | Spec | Type | Area | Monthly price | Original price | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft AzureUS company | VM D2as_v7general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Virginia, United States | $72.91 | $0.0908/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 r8gb.mediumArm Graviton4, memory-optimized | 1 vCPU / 8GB | Memory optimizedarm64 | N. Virginia, United States | $73.15 | $0.0911/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 r8gn.mediumArm Graviton4, memory-optimized | 1 vCPU / 8GB | Memory optimizedarm64 | N. Virginia, United States | $73.15 | $0.0911/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | VM D2pds_v6Arm, general-purpose, local disk | 2 vCPU / 8GB | General purposearm64 | Virginia, United States | $73.72 | $0.0918/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Oracle Cloud InfrastructureUS company | VM.Standard.A1.Flex 8 OCPU, 8GBArm Ampere, compute-optimized | 8 vCPU / 8GB | Compute optimizedarm64 | Ashburn, United States | $73.88 | $0.092/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Oracle Cloud InfrastructureUS company | VM.Standard.E5.Flex 2 OCPU, 16GBAMD EPYC, general-purpose, disk extra | 4 vCPU / 16GB | General purpose | Ashburn, United States | $73.88 | $0.092/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | VM E2ps_v6Arm, memory-optimized, disk extra | 2 vCPU / 16GB | Memory optimizedarm64 | Virginia, United States | $74.04 | $0.0922/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 t2.largeIntel, burstable, disk extra | 2 vCPU / 8GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | $74.52 | $0.0928/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 c8i.largeIntel, compute-optimized, disk extra | 2 vCPU / 4GB | Compute optimized | N. Virginia, United States | $75.25 | $0.0937/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Google CloudUS company | n2d-standard-2 (2 vCPU, 8GB)AMD EPYC, general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Ashburn, United States | $76.41 | $0.0952/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Google CloudUS company | t2d-standard-2 (2 vCPU, 8GB)AMD EPYC, general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Ashburn, United States | $76.41 | $0.0952/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | VM D2alds_v6general-purpose, local disk | 2 vCPU / 4GB | General purpose | Virginia, United States | $76.45 | $0.0952/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | VM D2alds_v7general-purpose, local disk | 2 vCPU / 4GB | General purpose | Virginia, United States | $76.45 | $0.0952/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 m7i-flex.largeIntel, general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purpose | N. Virginia, United States | $76.90 | $0.0958/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 c5d.largeIntel, compute-optimized, local disk | 2 vCPU / 4GB | Compute optimized | N. Virginia, United States | $77.09 | $0.096/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 m5.largeIntel, general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purpose | N. Virginia, United States | $77.09 | $0.096/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 m6i.largeIntel, general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purpose | N. Virginia, United States | $77.09 | $0.096/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | VM D2_v3general-purpose, local disk | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Virginia, United States | $77.09 | $0.096/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | VM D2_v4general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Virginia, United States | $77.09 | $0.096/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | VM D2_v5general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Virginia, United States | $77.09 | $0.096/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | VM D2a_v4general-purpose, local disk | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Virginia, United States | $77.09 | $0.096/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | VM D2as_v4general-purpose, local disk | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Virginia, United States | $77.09 | $0.096/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | VM D2lds_v5general-purpose, local disk | 2 vCPU / 4GB | General purpose | Virginia, United States | $77.09 | $0.096/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | VM D2s_v3general-purpose, local disk | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Virginia, United States | $77.09 | $0.096/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | VM D2s_v4general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Virginia, United States | $77.09 | $0.096/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | VM D2s_v5general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Virginia, United States | $77.09 | $0.096/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| HetznerGerman company | Regular Performance CPX31 4 vCPU, 8GBshared-CPU, 160 GB disk | 4 vCPU / 8GB | Shared CPU | Ashburn, United States | $77.09 | €62.49 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 x8g.mediumArm Graviton4, memory-optimized | 1 vCPU / 16GB | Memory optimizedarm64 | N. Virginia, United States | $78.45 | $0.0977/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 m9g.largeArm Graviton5, general-purpose | 2 vCPU / 8GB | General purposearm64 | N. Virginia, United States | $78.57 | $0.0978/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 c8gd.largeArm Graviton4, compute-optimized | 2 vCPU / 4GB | Compute optimizedarm64 | N. Virginia, United States | $78.68 | $0.098/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Oracle Cloud InfrastructureUS company | VM.Standard.E4.Flex 2 OCPU, 32GBAMD EPYC, memory-optimized, disk extra | 4 vCPU / 32GB | Memory optimized | Ashburn, United States | $78.69 | $0.098/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| VultrUS company | High Performance AMD 4 vCPU, 12GBAMD, general-purpose, 260 GB disk | 4 vCPU / 12GB | General purpose | New Jersey, United States | $79.20 | $72.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| VultrUS company | High Performance Intel 4 vCPU, 12GBIntel, general-purpose, 260 GB disk | 4 vCPU / 12GB | General purpose | New Jersey, United States | $79.20 | $72.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode)US company | Linode Dedicated 8GBgeneral-purpose, 160 GB disk | 4 vCPU / 8GB | General purpose | Newark, United States | $79.20 | $72.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | VM DC2as_v6general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Virginia, United States | $80.22 | $0.0999/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 c4.largeIntel, compute-optimized, disk extra | 2 vCPU / 3.75GB | Compute optimized | N. Virginia, United States | $80.30 | $0.10/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 m4.largeIntel, general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purpose | N. Virginia, United States | $80.30 | $0.10/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 m8i-flex.largeIntel, general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purpose | N. Virginia, United States | $80.74 | $0.1006/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 c6id.largeIntel, compute-optimized, local disk | 2 vCPU / 4GB | Compute optimized | N. Virginia, United States | $80.94 | $0.1008/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 m7i.largeIntel, general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purpose | N. Virginia, United States | $80.94 | $0.1008/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 r6g.largeArm Graviton2, memory-optimized | 2 vCPU / 16GB | Memory optimizedarm64 | N. Virginia, United States | $80.94 | $0.1008/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | VM D2s_v6general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Virginia, United States | $81.10 | $0.101/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | Lightsail Memory Optimized 16GBmemory-optimized, 160 GB disk | 2 vCPU / 16GB | Memory optimized | N. Virginia, United States | $81.40 | $74.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Google CloudUS company | e2-highmem-2 (2 vCPU, 16GB)AMD, memory-optimized, disk extra | 2 vCPU / 16GB | Memory optimized | Ashburn, United States | $81.75 | $0.1018/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 a1.xlargePrevious genArm, general-purpose, disk extra | 4 vCPU / 8GB | General purposearm64 | N. Virginia, United States | $81.91 | $0.102/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 c7a.largeAMD EPYC, compute-optimized, disk extra | 2 vCPU / 4GB | Compute optimized | N. Virginia, United States | $82.42 | $0.1026/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| VultrUS company | Optimized Cloud Storage Optimized 1 vCPU, 8GB, 150GB diskAMD, storage-optimized, 150 GB disk | 1 vCPU / 8GB | Storage optimized | New Jersey, United States | $82.50 | $75.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 m5ad.largeAMD EPYC, general-purpose, local disk | 2 vCPU / 8GB | General purpose | N. Virginia, United States | $82.71 | $0.103/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | VM D2ads_v5general-purpose, local disk | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Virginia, United States | $82.71 | $0.103/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | EC2 m8azn.mediumAMD EPYC, general-purpose, disk extra | 1 vCPU / 4GB | General purpose | N. Virginia, United States | $82.89 | $0.1032/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
Korea only (KRW billing)
These providers only have Korean regions, so they are not ranked here. Their Seoul prices are shown separately.
| Company | Product | Spec | Type | Area | Monthly price | Original price | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kakao CloudKorean company | t1i.nano (2 vCPU, 0.5 GiB)burstable, disk extra | 2 vCPU / 0.5GB | Shared CPU | kr-central-2 | $3.28 | ₩5.5/hr x 720 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| GabiaKorean company | Gen2 Micro 1 vCore, 1GBshared-CPU, disk extra | 1 vCPU / 1GB | Shared CPU | Korea | $8.28 | ₩10,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| NAVER Cloud PlatformKorean company | Micro-g3 1 vCPU, 1GB (SSD Server)shared-CPU, 10 GB disk | 1 vCPU / 1GB | Shared CPU | Korea | $8.99 | ₩10,850 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| NHN CloudKorean company | t2.c1m1 (Standard) 1 vCPU, 1GBshared-CPU, disk extra | 1 vCPU / 1GB | Shared CPU | Pangyo, South Korea | $14.51 | ₩24/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| GabiaKorean company | Gen2 Micro 1 vCore, 2GBshared-CPU, disk extra | 1 vCPU / 2GB | Shared CPU | Korea | $16.57 | ₩20,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| KT CloudKorean company | Server D1 (DX-M1) Standard 1 vCore, 1GBgeneral-purpose, disk extra | 1 vCPU / 1GB | General purpose | Korea | $18.64 | ₩22,500 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| KT CloudKorean company | Server G2 (KOR-Seoul M2) Standard 1 vCore, 1GBgeneral-purpose, disk extra | 1 vCPU / 1GB | General purpose | Korea | $18.64 | ₩22,500 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Cafe24Korean company | Cafe24 m2.small (2 vCPU, 2GB)Previous gengeneral-purpose, 30 GB disk | 2 vCPU / 2GB | General purpose | Korea | $21.47 | ₩36/hr x 720 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Cafe24Korean company | Cafe24 m3.small (2 vCPU, 2GB)general-purpose, 30 GB disk | 2 vCPU / 2GB | General purpose | Korea | $21.47 | ₩36/hr x 720 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| NHN CloudKorean company | m2.c1m2 (Standard) 1 vCPU, 2GBgeneral-purpose, disk extra | 1 vCPU / 2GB | General purpose | Pangyo, South Korea | $26.00 | ₩43/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| ITEasyKorean company | EASYCLOUD custom configuration (1 vCore, 2GB)general-purpose, 100 GB disk | 1 vCPU / 2GB | General purpose | Korea | $28.99 | ₩35,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| KT CloudKorean company | Server D1 (DX-M1) Standard 1 vCore, 2GBgeneral-purpose, disk extra | 1 vCPU / 2GB | General purpose | Korea | $31.98 | ₩38,600 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| ITEasyKorean company | EASYCLOUD Play (2 vCore, 4GB)general-purpose, 100 GB disk | 2 vCPU / 4GB | General purpose | Korea | $33.96 | ₩41,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Cafe24Korean company | Cafe24 m2.medium (2 vCPU, 4GB)Previous gengeneral-purpose, 30 GB disk | 2 vCPU / 4GB | General purpose | Korea | $34.00 | ₩57/hr x 720 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| Cafe24Korean company | Cafe24 m3.medium (2 vCPU, 4GB)general-purpose, 30 GB disk | 2 vCPU / 4GB | General purpose | Korea | $34.00 | ₩57/hr x 720 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| NHN CloudKorean company | c2.c2m2 (Compute Optimized) 2 vCPU, 2GBcompute-optimized, disk extra | 2 vCPU / 2GB | Compute optimized | Pangyo, South Korea | $34.47 | ₩57/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| KT CloudKorean company | Server D1 (DX-M1) Standard 2 vCore, 2GBgeneral-purpose, disk extra | 2 vCPU / 2GB | General purpose | Korea | $38.69 | ₩46,700 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| KT CloudKorean company | Server G2 (KOR-Seoul M2) Standard 2 vCore, 2GBgeneral-purpose, disk extra | 2 vCPU / 2GB | General purpose | Korea | $38.69 | ₩46,700 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| GabiaKorean company | Gen2 High CPU 2 vCore, 4GBcompute-optimized, disk extra | 2 vCPU / 4GB | Compute optimized | Korea | $45.56 | ₩55,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
| ITEasyKorean company | EASYCLOUD Play - S (2 vCore, 4GB)storage-optimized, 300 GB disk | 2 vCPU / 4GB | Storage optimized | Korea | $46.39 | ₩56,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-21 | Details
|
Shown in USD, US East prices. Exchange rate used: 1 USD = ₩1,327.84 (as of 2026-10-20); 1 EUR = ₩1,489.17 (as of 2026-10-20). Prices are shown with Korean VAT 10% included.
Hourly prices are converted to monthly prices using the monthly hours the provider states (730 hours per month, 8,760 hours per year / 12, when none is stated). Flat monthly products keep their amount.