Virtual server monthly price table
Filter and sort virtual server products across providers. USD prices for Frankfurt, with Korean VAT 10%. The original price and source are listed next to each.
Currency
Price region
VAT
Filters
2,602 products with On-demand pricing, showing 151 to 200 (Last updated 2026-10-28 06:46 KST)
| Company | Product | Spec | Type | Area | Monthly price | Original price | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure | VM D2ps_v6Arm, general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purposearm64 | Frankfurt, Germany | $67.29 | $0.0838/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Microsoft Azure | VM A2_v2general-purpose, local disk | 2 vCPU / 4GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $69.14 | $0.0861/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| DigitalOcean | General Purpose 2 vCPU, 8GiBgeneral-purpose, 25 GB disk | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $69.30 | $63.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Google Cloud | e2-standard-2 (2 vCPU, 8GB)AMD, general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $69.33 | $0.0863/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t3a.largeAMD EPYC, burstable, disk extra | 2 vCPU / 8GB | Shared CPU | Frankfurt, Germany | $69.38 | $0.0864/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Microsoft Azure | VM B2as_v2burstable, disk extra | 2 vCPU / 8GB | Shared CPU | Frankfurt, Germany | $69.38 | $0.0864/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Microsoft Azure | VM F1alds_v7compute-optimized, local disk | 1 vCPU / 2GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $69.38 | $0.0864/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c5a.largeAMD EPYC, compute-optimized, disk extra | 2 vCPU / 4GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $69.86 | $0.087/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c6a.largeAMD EPYC, compute-optimized, disk extra | 2 vCPU / 4GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $70.10 | $0.0873/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Oracle Cloud Infrastructure | VM.Standard.A1.Flex 4 OCPU, 32GBArm Ampere, memory-optimized, disk extra | 4 vCPU / 32GB | Memory optimizedarm64 | Frankfurt, Germany | $70.66 | $0.088/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 r8gd.mediumArm Graviton4, memory-optimized | 1 vCPU / 8GB | Memory optimizedarm64 | Frankfurt, Germany | $70.89 | $0.0883/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c6gd.largeArm Graviton2, compute-optimized | 2 vCPU / 4GB | Compute optimizedarm64 | Frankfurt, Germany | $71.47 | $0.089/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c8g.largeArm Graviton4, compute-optimized | 2 vCPU / 4GB | Compute optimizedarm64 | Frankfurt, Germany | $72.83 | $0.0907/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 r7a.mediumAMD EPYC, memory-optimized, disk extra | 1 vCPU / 8GB | Memory optimized | Frankfurt, Germany | $73.69 | $0.0918/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 m6g.largeArm Graviton2, general-purpose | 2 vCPU / 8GB | General purposearm64 | Frankfurt, Germany | $73.88 | $0.092/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Oracle Cloud Infrastructure | VM.Standard.A1.Flex 8 OCPU, 8GBArm Ampere, compute-optimized | 8 vCPU / 8GB | Compute optimizedarm64 | Frankfurt, Germany | $73.88 | $0.092/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Oracle Cloud Infrastructure | VM.Standard.E5.Flex 2 OCPU, 16GBAMD EPYC, general-purpose, disk extra | 4 vCPU / 16GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $73.88 | $0.092/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Microsoft Azure | VM D2plds_v6Arm, general-purpose, local disk | 2 vCPU / 4GB | General purposearm64 | Frankfurt, Germany | $74.84 | $0.0932/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t3.largeIntel, burstable, disk extra | 2 vCPU / 8GB | Shared CPU | Frankfurt, Germany | $77.09 | $0.096/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Microsoft Azure | VM B2msburstable, local disk | 2 vCPU / 8GB | Shared CPU | Frankfurt, Germany | $77.09 | $0.096/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Microsoft Azure | VM B2s_v2burstable, disk extra | 2 vCPU / 8GB | Shared CPU | Frankfurt, Germany | $77.09 | $0.096/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 r9gd.mediumArm Graviton5, memory-optimized | 1 vCPU / 8GB | Memory optimizedarm64 | Frankfurt, Germany | $77.27 | $0.0962/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 r8a.mediumAMD EPYC, memory-optimized, disk extra | 1 vCPU / 8GB | Memory optimized | Frankfurt, Germany | $77.38 | $0.0964/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c7i-flex.largeIntel, compute-optimized, disk extra | 2 vCPU / 4GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $77.70 | $0.0968/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c5.largeIntel, compute-optimized, disk extra | 2 vCPU / 4GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $77.89 | $0.097/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c6i.largeIntel, compute-optimized, disk extra | 2 vCPU / 4GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $77.89 | $0.097/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Microsoft Azure | VM D2ls_v5general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 4GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $77.89 | $0.097/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Microsoft Azure | VM F2s_v2compute-optimized, local disk | 2 vCPU / 4GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $77.89 | $0.097/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Microsoft Azure | VM D2als_v6general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 4GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $78.05 | $0.0972/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Microsoft Azure | VM D2als_v7general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 4GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $78.05 | $0.0972/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 m7g.largeArm Graviton3, general-purpose | 2 vCPU / 8GB | General purposearm64 | Frankfurt, Germany | $78.53 | $0.0978/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Oracle Cloud Infrastructure | VM.Standard.E4.Flex 2 OCPU, 32GBAMD EPYC, memory-optimized, disk extra | 4 vCPU / 32GB | Memory optimized | Frankfurt, Germany | $78.69 | $0.098/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c6gn.largeArm Graviton2, compute-optimized | 2 vCPU / 4GB | Compute optimizedarm64 | Frankfurt, Germany | $79.18 | $0.0986/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Vultr | High Performance AMD 4 vCPU, 12GBAMD, general-purpose, 260 GB disk | 4 vCPU / 12GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $79.20 | $72.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Vultr | High Performance Intel 4 vCPU, 12GBIntel, general-purpose, 260 GB disk | 4 vCPU / 12GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $79.20 | $72.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Linode Dedicated 8GBgeneral-purpose, 160 GB disk | 4 vCPU / 8GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $79.20 | $72.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c9g.largeArm Graviton5, compute-optimized | 2 vCPU / 4GB | Compute optimizedarm64 | Frankfurt, Germany | $79.38 | $0.0989/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c5ad.largeAMD EPYC, compute-optimized, local disk | 2 vCPU / 4GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $80.30 | $0.10/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | Lightsail Memory Optimized 16GBmemory-optimized, 160 GB disk | 2 vCPU / 16GB | Memory optimized | Frankfurt, Germany | $81.40 | $74.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c8i-flex.largeIntel, compute-optimized, disk extra | 2 vCPU / 4GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $81.58 | $0.1016/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c7i.largeIntel, compute-optimized, disk extra | 2 vCPU / 4GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $81.79 | $0.1019/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Microsoft Azure | VM D2ls_v6general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 4GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $81.91 | $0.102/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Vultr | Optimized Cloud Storage Optimized 1 vCPU, 8GB, 150GB diskAMD, storage-optimized, 150 GB disk | 1 vCPU / 8GB | Storage optimized | Frankfurt, Germany | $82.50 | $75.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 m6a.largeAMD EPYC, general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $83.11 | $0.1035/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 m5a.largeAMD EPYC, general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $83.51 | $0.104/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Microsoft Azure | VM D2a_v4general-purpose, local disk | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $83.51 | $0.104/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Microsoft Azure | VM D2as_v4general-purpose, local disk | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $83.51 | $0.104/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Microsoft Azure | VM D2as_v5general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $83.51 | $0.104/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Microsoft Azure | VM F1ads_v7compute-optimized, local disk | 1 vCPU / 4GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $83.51 | $0.104/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Oracle Cloud Infrastructure | VM.Standard.A1.Flex 8 OCPU, 16GBArm Ampere, general-purpose, disk extra | 8 vCPU / 16GB | General purposearm64 | Frankfurt, Germany | $83.51 | $0.104/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
Korea only (KRW billing)
These providers only have Korean regions, so they are not ranked here. Their Seoul prices are shown separately.
| Company | Product | Spec | Type | Area | Monthly price | Original price | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kakao Cloud | t1i.nano (2 vCPU, 0.5 GiB)burstable, disk extra | 2 vCPU / 0.5GB | Shared CPU | kr-central-2 | $3.28 | ₩5.5/hr x 720 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Gabia | Gen2 Micro 1 vCore, 1GBshared-CPU, disk extra | 1 vCPU / 1GB | Shared CPU | Korea | $8.28 | ₩10,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| NAVER Cloud Platform | Micro-g3 1 vCPU, 1GB (SSD Server)shared-CPU, 10 GB disk | 1 vCPU / 1GB | Shared CPU | Korea | $8.99 | ₩10,850 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| NHN Cloud | t2.c1m1 (Standard) 1 vCPU, 1GBshared-CPU, disk extra | 1 vCPU / 1GB | Shared CPU | Pangyo, South Korea | $14.51 | ₩24/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Gabia | Gen2 Micro 1 vCore, 2GBshared-CPU, disk extra | 1 vCPU / 2GB | Shared CPU | Korea | $16.57 | ₩20,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| KT Cloud | Server D1 (DX-M1) Standard 1 vCore, 1GBgeneral-purpose, disk extra | 1 vCPU / 1GB | General purpose | Korea | $18.64 | ₩22,500 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| KT Cloud | Server G2 (KOR-Seoul M2) Standard 1 vCore, 1GBgeneral-purpose, disk extra | 1 vCPU / 1GB | General purpose | Korea | $18.64 | ₩22,500 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Cafe24 | Cafe24 m2.small (2 vCPU, 2GB)Previous gengeneral-purpose, 30 GB disk | 2 vCPU / 2GB | General purpose | Korea | $21.47 | ₩36/hr x 720 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Cafe24 | Cafe24 m3.small (2 vCPU, 2GB)general-purpose, 30 GB disk | 2 vCPU / 2GB | General purpose | Korea | $21.47 | ₩36/hr x 720 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| NHN Cloud | m2.c1m2 (Standard) 1 vCPU, 2GBgeneral-purpose, disk extra | 1 vCPU / 2GB | General purpose | Pangyo, South Korea | $26.01 | ₩43/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| ITEasy | EASYCLOUD custom configuration (1 vCore, 2GB)general-purpose, 100 GB disk | 1 vCPU / 2GB | General purpose | Korea | $29.00 | ₩35,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| KT Cloud | Server D1 (DX-M1) Standard 1 vCore, 2GBgeneral-purpose, disk extra | 1 vCPU / 2GB | General purpose | Korea | $31.98 | ₩38,600 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| ITEasy | EASYCLOUD Play (2 vCore, 4GB)general-purpose, 100 GB disk | 2 vCPU / 4GB | General purpose | Korea | $33.97 | ₩41,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Cafe24 | Cafe24 m2.medium (2 vCPU, 4GB)Previous gengeneral-purpose, 30 GB disk | 2 vCPU / 4GB | General purpose | Korea | $34.00 | ₩57/hr x 720 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Cafe24 | Cafe24 m3.medium (2 vCPU, 4GB)general-purpose, 30 GB disk | 2 vCPU / 4GB | General purpose | Korea | $34.00 | ₩57/hr x 720 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| NHN Cloud | c2.c2m2 (Compute Optimized) 2 vCPU, 2GBcompute-optimized, disk extra | 2 vCPU / 2GB | Compute optimized | Pangyo, South Korea | $34.47 | ₩57/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| KT Cloud | Server D1 (DX-M1) Standard 2 vCore, 2GBgeneral-purpose, disk extra | 2 vCPU / 2GB | General purpose | Korea | $38.69 | ₩46,700 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| KT Cloud | Server G2 (KOR-Seoul M2) Standard 2 vCore, 2GBgeneral-purpose, disk extra | 2 vCPU / 2GB | General purpose | Korea | $38.69 | ₩46,700 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| Gabia | Gen2 High CPU 2 vCore, 4GBcompute-optimized, disk extra | 2 vCPU / 4GB | Compute optimized | Korea | $45.57 | ₩55,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
| ITEasy | EASYCLOUD Play - S (2 vCore, 4GB)storage-optimized, 300 GB disk | 2 vCPU / 4GB | Storage optimized | Korea | $46.39 | ₩56,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-28 | Details
|
Shown in USD, Frankfurt prices. Exchange rate used: 1 USD = ₩1,327.75 (as of 2026-10-27). Prices are shown with Korean VAT 10% included.
Hourly prices are converted to monthly prices using the monthly hours the provider states (730 hours per month, 8,760 hours per year / 12, when none is stated). Flat monthly products keep their amount.