Virtual server monthly price table
Filter and sort virtual server products across providers. USD prices for Frankfurt, with Korean VAT 10%. The original price and source are listed next to each.
Currency
Price region
VAT
Filters
2,601 products with On-demand pricing, showing 501 to 550 (Last updated 2026-10-29 06:47 KST)
| Company | Product | Spec | Type | Area | Monthly price | Original price | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure | VM E2ds_v7memory-optimized, local disk | 2 vCPU / 16GB | Memory optimized | Frankfurt, Germany | $192.72 | $0.24/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 m8i-flex.xlargeIntel, general-purpose, disk extra | 4 vCPU / 16GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $193.44 | $0.2409/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 m7i.xlargeIntel, general-purpose, disk extra | 4 vCPU / 16GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $193.92 | $0.2415/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Microsoft Azure | VM D4s_v6general-purpose, disk extra | 4 vCPU / 16GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $194.33 | $0.242/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Microsoft Azure | VM DC4as_v6general-purpose, disk extra | 4 vCPU / 16GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $194.33 | $0.242/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 r6g.xlargeArm Graviton2, memory-optimized | 4 vCPU / 32GB | Memory optimizedarm64 | Frankfurt, Germany | $195.29 | $0.2432/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c8a.xlargeAMD EPYC, compute-optimized, disk extra | 4 vCPU / 8GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $197.52 | $0.246/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c5n.xlargeIntel, compute-optimized, disk extra | 4 vCPU / 10.5GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $197.54 | $0.246/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Vultr | Optimized Cloud CPU Optimized 8 vCPU, 16GB, 300GB diskAMD, compute-optimized, 300 GB disk | 8 vCPU / 16GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $198.00 | $180.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c9gd.xlargeArm Graviton5, compute-optimized | 4 vCPU / 8GB | Compute optimizedarm64 | Frankfurt, Germany | $198.34 | $0.247/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 m8azn.largeAMD EPYC, general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 8GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $198.61 | $0.2473/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Oracle Cloud Infrastructure | VM.Standard.E4.Flex 8 OCPU, 32GBAMD EPYC, general-purpose, disk extra | 16 vCPU / 32GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $199.14 | $0.248/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Oracle Cloud Infrastructure | VM.Standard.E5.Flex 4 OCPU, 64GBAMD EPYC, memory-optimized, disk extra | 8 vCPU / 64GB | Memory optimized | Frankfurt, Germany | $199.14 | $0.248/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 r8ib.largeIntel, memory-optimized, disk extra | 2 vCPU / 16GB | Memory optimized | Frankfurt, Germany | $200.68 | $0.2499/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 r8in.largeIntel, memory-optimized, disk extra | 2 vCPU / 16GB | Memory optimized | Frankfurt, Germany | $200.68 | $0.2499/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 m5ad.xlargeAMD EPYC, general-purpose, local disk | 4 vCPU / 16GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $200.75 | $0.25/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Microsoft Azure | VM D4ads_v5general-purpose, local disk | 4 vCPU / 16GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $200.75 | $0.25/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Microsoft Azure | VM DC4ads_cc_v5general-purpose, local disk | 4 vCPU / 16GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $200.75 | $0.25/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Google Cloud | n2-standard-4 (4 vCPU, 16GB)Intel, general-purpose, disk extra | 4 vCPU / 16GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $200.95 | $0.2502/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Microsoft Azure | VM D4lds_v6general-purpose, local disk | 4 vCPU / 8GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $202.36 | $0.252/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 g6f.largeAMD EPYC, GPU, local disk | 2 vCPU / 8GB | GPU | Frankfurt, Germany | $202.85 | $0.2526/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 m8i.xlargeIntel, general-purpose, disk extra | 4 vCPU / 16GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $203.62 | $0.2536/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Google Cloud | e2-highcpu-8 (8 vCPU, 8GB)AMD, compute-optimized, disk extra | 8 vCPU / 8GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $204.73 | $0.255/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Oracle Cloud Infrastructure | VM.Standard.A1.Flex 16 OCPU, 64GBArm Ampere, general-purpose, disk extra | 16 vCPU / 64GB | General purposearm64 | Frankfurt, Germany | $205.57 | $0.256/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c8id.xlargeIntel, compute-optimized, local disk | 4 vCPU / 8GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $205.91 | $0.2564/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 m7gd.xlargeArm Graviton3, general-purpose | 4 vCPU / 16GB | General purposearm64 | Frankfurt, Germany | $206.37 | $0.257/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c3.xlargePrevious genIntel, compute-optimized, local disk | 4 vCPU / 7.5GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $207.17 | $0.258/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Microsoft Azure | VM D4nls_v6general-purpose, disk extra | 4 vCPU / 8GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $207.17 | $0.258/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c6in.xlargeIntel, compute-optimized, disk extra | 4 vCPU / 8GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $207.41 | $0.2583/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 r7g.xlargeArm Graviton3, memory-optimized | 4 vCPU / 32GB | Memory optimizedarm64 | Frankfurt, Germany | $207.50 | $0.2584/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Linode Linode 32GBshared-CPU, 640 GB disk | 8 vCPU / 32GB | Shared CPU | Frankfurt, Germany | $211.20 | $192.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Microsoft Azure | VM F2-1amds_v7compute-optimized, local disk | 1 vCPU / 16GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $211.99 | $0.264/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Microsoft Azure | VM F2amds_v7compute-optimized, local disk | 2 vCPU / 16GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $211.99 | $0.264/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Microsoft Azure | VM D3_v2general-purpose, local disk | 4 vCPU / 14GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $213.60 | $0.266/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Microsoft Azure | VM DS3_v2general-purpose, local disk | 4 vCPU / 14GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $213.60 | $0.266/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Vultr | Optimized Cloud Memory Optimized 4 vCPU, 32GB, 400GB diskAMD, memory-optimized, 400 GB disk | 4 vCPU / 32GB | Memory optimized | Frankfurt, Germany | $214.50 | $195.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c8gn.xlargeArm Graviton4, compute-optimized | 4 vCPU / 8GB | Compute optimizedarm64 | Frankfurt, Germany | $216.73 | $0.2699/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c8gb.xlargeArm Graviton4, compute-optimized | 4 vCPU / 8GB | Compute optimizedarm64 | Frankfurt, Germany | $216.75 | $0.2699/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 i3en.largeIntel, storage-optimized, local disk | 2 vCPU / 16GB | Storage optimized | Frankfurt, Germany | $216.81 | $0.27/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode) | Linode G8 Dedicated 16x8general-purpose, 164 GB disk | 8 vCPU / 16GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $216.81 | $0.27/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Microsoft Azure | VM D4ls_v7general-purpose, disk extra | 4 vCPU / 8GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $216.81 | $0.27/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Microsoft Azure | VM L2aos_v4storage-optimized, local disk | 2 vCPU / 16GB | Storage optimized | Frankfurt, Germany | $216.81 | $0.27/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 m5d.xlargeIntel, general-purpose, local disk | 4 vCPU / 16GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $218.42 | $0.272/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Microsoft Azure | VM D4d_v4general-purpose, local disk | 4 vCPU / 16GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $218.42 | $0.272/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Microsoft Azure | VM D4d_v5general-purpose, local disk | 4 vCPU / 16GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $218.42 | $0.272/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Microsoft Azure | VM D4ds_v4general-purpose, local disk | 4 vCPU / 16GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $218.42 | $0.272/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Microsoft Azure | VM D4ds_v5general-purpose, local disk | 4 vCPU / 16GB | General purpose | Frankfurt, Germany | $218.42 | $0.272/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Oracle Cloud Infrastructure | VM.Standard.E5.Flex 8 OCPU, 16GBAMD EPYC, compute-optimized, disk extra | 16 vCPU / 16GB | Compute optimized | Frankfurt, Germany | $218.42 | $0.272/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 x8g.largeArm Graviton4, memory-optimized | 2 vCPU / 32GB | Memory optimizedarm64 | Frankfurt, Germany | $219.30 | $0.2731/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 r6a.xlargeAMD EPYC, memory-optimized, disk extra | 4 vCPU / 32GB | Memory optimized | Frankfurt, Germany | $219.70 | $0.2736/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
Korea only (KRW billing)
These providers only have Korean regions, so they are not ranked here. Their Seoul prices are shown separately.
| Company | Product | Spec | Type | Area | Monthly price | Original price | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kakao Cloud | t1i.nano (2 vCPU, 0.5 GiB)burstable, disk extra | 2 vCPU / 0.5GB | Shared CPU | kr-central-2 | $3.25 | ₩5.5/hr x 720 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Gabia | Gen2 Micro 1 vCore, 1GBshared-CPU, disk extra | 1 vCPU / 1GB | Shared CPU | Korea | $8.21 | ₩10,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| NAVER Cloud Platform | Micro-g3 1 vCPU, 1GB (SSD Server)shared-CPU, 10 GB disk | 1 vCPU / 1GB | Shared CPU | Korea | $8.90 | ₩10,850 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| NHN Cloud | t2.c1m1 (Standard) 1 vCPU, 1GBshared-CPU, disk extra | 1 vCPU / 1GB | Shared CPU | Pangyo, South Korea | $14.38 | ₩24/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Gabia | Gen2 Micro 1 vCore, 2GBshared-CPU, disk extra | 1 vCPU / 2GB | Shared CPU | Korea | $16.41 | ₩20,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| KT Cloud | Server D1 (DX-M1) Standard 1 vCore, 1GBgeneral-purpose, disk extra | 1 vCPU / 1GB | General purpose | Korea | $18.46 | ₩22,500 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| KT Cloud | Server G2 (KOR-Seoul M2) Standard 1 vCore, 1GBgeneral-purpose, disk extra | 1 vCPU / 1GB | General purpose | Korea | $18.46 | ₩22,500 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Cafe24 | Cafe24 m2.small (2 vCPU, 2GB)Previous gengeneral-purpose, 30 GB disk | 2 vCPU / 2GB | General purpose | Korea | $21.27 | ₩36/hr x 720 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Cafe24 | Cafe24 m3.small (2 vCPU, 2GB)general-purpose, 30 GB disk | 2 vCPU / 2GB | General purpose | Korea | $21.27 | ₩36/hr x 720 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| NHN Cloud | m2.c1m2 (Standard) 1 vCPU, 2GBgeneral-purpose, disk extra | 1 vCPU / 2GB | General purpose | Pangyo, South Korea | $25.76 | ₩43/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| ITEasy | EASYCLOUD custom configuration (1 vCore, 2GB)general-purpose, 100 GB disk | 1 vCPU / 2GB | General purpose | Korea | $28.72 | ₩35,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| KT Cloud | Server D1 (DX-M1) Standard 1 vCore, 2GBgeneral-purpose, disk extra | 1 vCPU / 2GB | General purpose | Korea | $31.68 | ₩38,600 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| ITEasy | EASYCLOUD Play (2 vCore, 4GB)general-purpose, 100 GB disk | 2 vCPU / 4GB | General purpose | Korea | $33.64 | ₩41,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Cafe24 | Cafe24 m2.medium (2 vCPU, 4GB)Previous gengeneral-purpose, 30 GB disk | 2 vCPU / 4GB | General purpose | Korea | $33.68 | ₩57/hr x 720 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Cafe24 | Cafe24 m3.medium (2 vCPU, 4GB)general-purpose, 30 GB disk | 2 vCPU / 4GB | General purpose | Korea | $33.68 | ₩57/hr x 720 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| NHN Cloud | c2.c2m2 (Compute Optimized) 2 vCPU, 2GBcompute-optimized, disk extra | 2 vCPU / 2GB | Compute optimized | Pangyo, South Korea | $34.15 | ₩57/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| KT Cloud | Server D1 (DX-M1) Standard 2 vCore, 2GBgeneral-purpose, disk extra | 2 vCPU / 2GB | General purpose | Korea | $38.32 | ₩46,700 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| KT Cloud | Server G2 (KOR-Seoul M2) Standard 2 vCore, 2GBgeneral-purpose, disk extra | 2 vCPU / 2GB | General purpose | Korea | $38.32 | ₩46,700 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| Gabia | Gen2 High CPU 2 vCore, 4GBcompute-optimized, disk extra | 2 vCPU / 4GB | Compute optimized | Korea | $45.13 | ₩55,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
| ITEasy | EASYCLOUD Play - S (2 vCore, 4GB)storage-optimized, 300 GB disk | 2 vCPU / 4GB | Storage optimized | Korea | $45.95 | ₩56,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-29 | Details
|
Shown in USD, Frankfurt prices. Exchange rate used: 1 USD = ₩1,340.47 (as of 2026-10-28). Prices are shown with Korean VAT 10% included.
Hourly prices are converted to monthly prices using the monthly hours the provider states (730 hours per month, 8,760 hours per year / 12, when none is stated). Flat monthly products keep their amount.