가상 서버 월 요금표
가상 서버 상품을 회사 가로질러 거르고 정렬해요. KRW 가격은 서울 지역, 부가세 포함 기준이고, 원래 가격과 출처를 함께 적었어요.
통화
가격 지역
부가세
필터1 Vultr
약정 없음 요금이 있는 상품 86개 중 1번째부터 50번째까지 (마지막 갱신 2026-10-23 06:46)
| 회사 | 상품 | 사양 | 종류 | 지역 | 월 요금 | 원래 가격 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr미국 기업 | Cloud Compute (Regular) 1 vCPU, 1GBIntel, 공유형, 디스크 25GB 포함 | 1 vCPU / 1GB | 공유형 | 서울 | 7,285원 | $5.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Frequency 1 vCPU, 1GBIntel, 범용, 디스크 32GB 포함 | 1 vCPU / 1GB | 범용 | 서울 | 8,743원 | $6.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Performance AMD 1 vCPU, 1GBAMD, 범용, 디스크 25GB 포함 | 1 vCPU / 1GB | 범용 | 서울 | 8,743원 | $6.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Performance Intel 1 vCPU, 1GBIntel, 범용, 디스크 25GB 포함 | 1 vCPU / 1GB | 범용 | 서울 | 8,743원 | $6.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Cloud Compute (Regular) 1 vCPU, 2GBIntel, 공유형, 디스크 55GB 포함 | 1 vCPU / 2GB | 공유형 | 서울 | 14,571원 | $10.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Frequency 1 vCPU, 2GBIntel, 범용, 디스크 64GB 포함 | 1 vCPU / 2GB | 범용 | 서울 | 17,485원 | $12.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Performance AMD 1 vCPU, 2GBAMD, 범용, 디스크 50GB 포함 | 1 vCPU / 2GB | 범용 | 서울 | 17,485원 | $12.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Performance Intel 1 vCPU, 2GBIntel, 범용, 디스크 50GB 포함 | 1 vCPU / 2GB | 범용 | 서울 | 17,485원 | $12.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Cloud Compute (Regular) 2 vCPU, 2GBIntel, 공유형, 디스크 65GB 포함 | 2 vCPU / 2GB | 공유형 | 서울 | 21,856원 | $15.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Frequency 2 vCPU, 2GBIntel, 범용, 디스크 80GB 포함 | 2 vCPU / 2GB | 범용 | 서울 | 26,228원 | $18.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Performance AMD 2 vCPU, 2GBAMD, 범용, 디스크 60GB 포함 | 2 vCPU / 2GB | 범용 | 서울 | 26,228원 | $18.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Performance Intel 2 vCPU, 2GBIntel, 범용, 디스크 60GB 포함 | 2 vCPU / 2GB | 범용 | 서울 | 26,228원 | $18.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Cloud Compute (Regular) 2 vCPU, 4GBIntel, 공유형, 디스크 80GB 포함 | 2 vCPU / 4GB | 공유형 | 서울 | 29,142원 | $20.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Frequency 2 vCPU, 4GBIntel, 범용, 디스크 128GB 포함 | 2 vCPU / 4GB | 범용 | 서울 | 34,970원 | $24.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Performance AMD 2 vCPU, 4GBAMD, 범용, 디스크 100GB 포함 | 2 vCPU / 4GB | 범용 | 서울 | 34,970원 | $24.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Performance Intel 2 vCPU, 4GBIntel, 범용, 디스크 100GB 포함 | 2 vCPU / 4GB | 범용 | 서울 | 34,970원 | $24.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud CPU 최적화 1 vCPU, 2GB, 디스크 25GBAMD, CPU 중심, 디스크 25GB 포함 | 1 vCPU / 2GB | CPU 중심 | 서울 | 40,799원 | $28.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud 범용 1 vCPU, 4GB, 디스크 30GBAMD, 범용, 디스크 30GB 포함 | 1 vCPU / 4GB | 범용 | 서울 | 43,713원 | $30.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Cloud Compute (Regular) 4 vCPU, 8GBIntel, 공유형, 디스크 160GB 포함 | 4 vCPU / 8GB | 공유형 | 서울 | 58,284원 | $40.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud CPU 최적화 2 vCPU, 4GB, 디스크 50GBAMD, CPU 중심, 디스크 50GB 포함 | 2 vCPU / 4GB | CPU 중심 | 서울 | 58,284원 | $40.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud 메모리 최적화 1 vCPU, 8GB, 디스크 50GBAMD, 메모리 중심, 디스크 50GB 포함 | 1 vCPU / 8GB | 메모리 중심 | 서울 | 58,284원 | $40.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud CPU 최적화 2 vCPU, 4GB, 디스크 75GBAMD, CPU 중심, 디스크 75GB 포함 | 2 vCPU / 4GB | CPU 중심 | 서울 | 65,569원 | $45.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Frequency 3 vCPU, 8GBIntel, 범용, 디스크 256GB 포함 | 3 vCPU / 8GB | 범용 | 서울 | 69,940원 | $48.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Performance AMD 4 vCPU, 8GBAMD, 범용, 디스크 180GB 포함 | 4 vCPU / 8GB | 범용 | 서울 | 69,940원 | $48.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Performance Intel 4 vCPU, 8GBIntel, 범용, 디스크 180GB 포함 | 4 vCPU / 8GB | 범용 | 서울 | 69,940원 | $48.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud 범용 2 vCPU, 8GB, 디스크 50GBAMD, 범용, 디스크 50GB 포함 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 서울 | 87,426원 | $60.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Performance AMD 4 vCPU, 12GBAMD, 범용, 디스크 260GB 포함 | 4 vCPU / 12GB | 범용 | 서울 | 104,911원 | $72.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Performance Intel 4 vCPU, 12GBIntel, 범용, 디스크 260GB 포함 | 4 vCPU / 12GB | 범용 | 서울 | 104,911원 | $72.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud 스토리지 최적화 1 vCPU, 8GB, 디스크 150GBAMD, 스토리지 중심, 디스크 150GB 포함 | 1 vCPU / 8GB | 저장 중심 | 서울 | 109,282원 | $75.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Cloud Compute (Regular) 6 vCPU, 16GBIntel, 공유형, 디스크 320GB 포함 | 6 vCPU / 16GB | 공유형 | 서울 | 116,567원 | $80.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud CPU 최적화 4 vCPU, 8GB, 디스크 75GBAMD, CPU 중심, 디스크 75GB 포함 | 4 vCPU / 8GB | CPU 중심 | 서울 | 116,567원 | $80.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud 메모리 최적화 2 vCPU, 16GB, 디스크 100GBAMD, 메모리 중심, 디스크 100GB 포함 | 2 vCPU / 16GB | 메모리 중심 | 서울 | 116,567원 | $80.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud CPU 최적화 4 vCPU, 8GB, 디스크 150GBAMD, CPU 중심, 디스크 150GB 포함 | 4 vCPU / 8GB | CPU 중심 | 서울 | 131,138원 | $90.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Frequency 4 vCPU, 16GBIntel, 범용, 디스크 384GB 포함 | 4 vCPU / 16GB | 범용 | 서울 | 139,881원 | $96.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Performance AMD 8 vCPU, 16GBAMD, 범용, 디스크 350GB 포함 | 8 vCPU / 16GB | 범용 | 서울 | 139,881원 | $96.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Performance Intel 8 vCPU, 16GBIntel, 범용, 디스크 350GB 포함 | 8 vCPU / 16GB | 범용 | 서울 | 139,881원 | $96.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud 메모리 최적화 2 vCPU, 16GB, 디스크 200GBAMD, 메모리 중심, 디스크 200GB 포함 | 2 vCPU / 16GB | 메모리 중심 | 서울 | 145,709원 | $100.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud 범용 4 vCPU, 16GB, 디스크 80GBAMD, 범용, 디스크 80GB 포함 | 4 vCPU / 16GB | 범용 | 서울 | 174,851원 | $120.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud 메모리 최적화 2 vCPU, 16GB, 디스크 400GBAMD, 메모리 중심, 디스크 400GB 포함 | 2 vCPU / 16GB | 메모리 중심 | 서울 | 182,137원 | $125.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud 스토리지 최적화 2 vCPU, 16GB, 디스크 320GBAMD, 스토리지 중심, 디스크 320GB 포함 | 2 vCPU / 16GB | 저장 중심 | 서울 | 182,137원 | $125.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Frequency 6 vCPU, 24GBIntel, 범용, 디스크 448GB 포함 | 6 vCPU / 24GB | 범용 | 서울 | 209,821원 | $144.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Performance AMD 12 vCPU, 24GBAMD, 범용, 디스크 500GB 포함 | 12 vCPU / 24GB | 범용 | 서울 | 209,821원 | $144.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Performance Intel 12 vCPU, 24GBIntel, 범용, 디스크 500GB 포함 | 12 vCPU / 24GB | 범용 | 서울 | 209,821원 | $144.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud 스토리지 최적화 2 vCPU, 16GB, 디스크 480GBAMD, 스토리지 중심, 디스크 480GB 포함 | 2 vCPU / 16GB | 저장 중심 | 서울 | 225,849원 | $155.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Cloud Compute (Regular) 8 vCPU, 32GBIntel, 공유형, 디스크 640GB 포함 | 8 vCPU / 32GB | 공유형 | 서울 | 233,135원 | $160.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud CPU 최적화 8 vCPU, 16GB, 디스크 150GBAMD, CPU 중심, 디스크 150GB 포함 | 8 vCPU / 16GB | CPU 중심 | 서울 | 233,135원 | $160.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud 메모리 최적화 4 vCPU, 32GB, 디스크 200GBAMD, 메모리 중심, 디스크 200GB 포함 | 4 vCPU / 32GB | 메모리 중심 | 서울 | 233,135원 | $160.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud CPU 최적화 8 vCPU, 16GB, 디스크 300GBAMD, CPU 중심, 디스크 300GB 포함 | 8 vCPU / 16GB | CPU 중심 | 서울 | 262,277원 | $180.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Frequency 8 vCPU, 32GBIntel, 범용, 디스크 512GB 포함 | 8 vCPU / 32GB | 범용 | 서울 | 279,762원 | $192.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud 메모리 최적화 4 vCPU, 32GB, 디스크 400GBAMD, 메모리 중심, 디스크 400GB 포함 | 4 vCPU / 32GB | 메모리 중심 | 서울 | 284,133원 | $195.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
KRW 기준, 서울 지역 가격이에요. 적용 환율: 1달러 = 1,324.63원 (2026-10-22 기준). 가격은 부가세 포함으로 보여 줘요.
시간 요금은 회사가 밝힌 월 시간(밝히지 않은 곳은 월 730시간 기준, 1년 8,760시간 / 12)을 곱해 월 요금으로 바꿨어요. 월정액 상품은 그 금액 그대로예요.