Virtual server monthly price table
Filter and sort virtual server products across providers. EUR prices for US East, with Korean VAT 10%. The original price and source are listed next to each.
Currency
Price region
VAT
Filters1 Amazon Web Services
1,274 products with On-demand pricing, showing 1 to 50 (Last updated 2026-10-23 06:46 KST)
| Company | Product | Spec | Type | Area | Monthly price | Original price | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | EC2 t4g.nanoArm Graviton2, burstable, disk extra | 2 vCPU / 0.5GB | Shared CPUarm64 | N. Virginia, United States | €3.01 | $0.0042/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t3a.nanoAMD EPYC, burstable, disk extra | 2 vCPU / 0.5GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €3.37 | $0.0047/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t3.nanoIntel, burstable, disk extra | 2 vCPU / 0.5GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €3.73 | $0.0052/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t2.nanoIntel, burstable, disk extra | 1 vCPU / 0.5GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €4.16 | $0.0058/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t8i.nanoIntel, burstable, disk extra | 2 vCPU / 0.5GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €4.47 | $0.0062/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | Lightsail 0.5GBburstable, 20 GB disk | 2 vCPU / 0.5GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €4.91 | $5.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t4g.microArm Graviton2, burstable, disk extra | 2 vCPU / 1GB | Shared CPUarm64 | N. Virginia, United States | €6.02 | $0.0084/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t3a.microAMD EPYC, burstable, disk extra | 2 vCPU / 1GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €6.74 | $0.0094/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | Lightsail 1GBburstable, 40 GB disk | 2 vCPU / 1GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €6.87 | $7.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t3.microIntel, burstable, disk extra | 2 vCPU / 1GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €7.45 | $0.0104/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t2.microIntel, burstable, disk extra | 1 vCPU / 1GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €8.31 | $0.0116/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t8i.microIntel, burstable, disk extra | 2 vCPU / 1GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €8.94 | $0.0125/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | Lightsail 2GBburstable, 60 GB disk | 2 vCPU / 2GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €11.78 | $12.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t4g.smallArm Graviton2, burstable, disk extra | 2 vCPU / 2GB | Shared CPUarm64 | N. Virginia, United States | €12.04 | $0.0168/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t3a.smallAMD EPYC, burstable, disk extra | 2 vCPU / 2GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €13.47 | $0.0188/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t1.microPrevious genburstable, disk extra | 1 vCPU / 0.61GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €14.33 | $0.02/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t3.smallIntel, burstable, disk extra | 2 vCPU / 2GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €14.91 | $0.0208/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t2.smallIntel, burstable, disk extra | 1 vCPU / 2GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €16.48 | $0.023/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t8i.smallIntel, burstable, disk extra | 2 vCPU / 2GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €17.89 | $0.025/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 a1.mediumPrevious genArm, general-purpose, disk extra | 1 vCPU / 2GB | General purposearm64 | N. Virginia, United States | €18.27 | $0.0255/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | Lightsail 4GBburstable, 80 GB disk | 2 vCPU / 4GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €23.56 | $24.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t4g.mediumArm Graviton2, burstable, disk extra | 2 vCPU / 4GB | Shared CPUarm64 | N. Virginia, United States | €24.08 | $0.0336/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c6g.mediumArm Graviton2, compute-optimized | 1 vCPU / 2GB | Compute optimizedarm64 | N. Virginia, United States | €24.37 | $0.034/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c7g.mediumArm Graviton3, compute-optimized | 1 vCPU / 2GB | Compute optimizedarm64 | N. Virginia, United States | €26.01 | $0.0363/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t3a.mediumAMD EPYC, burstable, disk extra | 2 vCPU / 4GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €26.95 | $0.0376/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c6gd.mediumArm Graviton2, compute-optimized | 1 vCPU / 2GB | Compute optimizedarm64 | N. Virginia, United States | €27.52 | $0.0384/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 m6g.mediumArm Graviton2, general-purpose | 1 vCPU / 4GB | General purposearm64 | N. Virginia, United States | €27.59 | $0.0385/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c8g.mediumArm Graviton4, compute-optimized | 1 vCPU / 2GB | Compute optimizedarm64 | N. Virginia, United States | €28.58 | $0.0399/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 m7g.mediumArm Graviton3, general-purpose | 1 vCPU / 4GB | General purposearm64 | N. Virginia, United States | €29.24 | $0.0408/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t3.mediumIntel, burstable, disk extra | 2 vCPU / 4GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €29.81 | $0.0416/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c6gn.mediumArm Graviton2, compute-optimized | 1 vCPU / 2GB | Compute optimizedarm64 | N. Virginia, United States | €30.96 | $0.0432/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c9g.mediumArm Graviton5, compute-optimized | 1 vCPU / 2GB | Compute optimizedarm64 | N. Virginia, United States | €31.15 | $0.0435/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 m1.smallPrevious genIntel, general-purpose, local disk | 1 vCPU / 1.7GB | General purpose | N. Virginia, United States | €31.53 | $0.044/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 m8g.mediumArm Graviton4, general-purpose | 1 vCPU / 4GB | General purposearm64 | N. Virginia, United States | €32.16 | $0.0449/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 m6gd.mediumArm Graviton2, general-purpose | 1 vCPU / 4GB | General purposearm64 | N. Virginia, United States | €32.39 | $0.0452/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c7gd.mediumArm Graviton3, compute-optimized | 1 vCPU / 2GB | Compute optimizedarm64 | N. Virginia, United States | €32.54 | $0.0454/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t2.mediumIntel, burstable, disk extra | 2 vCPU / 4GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €33.25 | $0.0464/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 m9g.mediumArm Graviton5, general-purpose | 1 vCPU / 4GB | General purposearm64 | N. Virginia, United States | €35.06 | $0.0489/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c8gd.mediumArm Graviton4, compute-optimized | 1 vCPU / 2GB | Compute optimizedarm64 | N. Virginia, United States | €35.11 | $0.049/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 t8i.mediumIntel, burstable, disk extra | 2 vCPU / 4GB | Shared CPU | N. Virginia, United States | €35.77 | $0.0499/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 r6g.mediumArm Graviton2, memory-optimized | 1 vCPU / 8GB | Memory optimizedarm64 | N. Virginia, United States | €36.12 | $0.0504/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 a1.largePrevious genArm, general-purpose, disk extra | 2 vCPU / 4GB | General purposearm64 | N. Virginia, United States | €36.55 | $0.051/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c7a.mediumAMD EPYC, compute-optimized, disk extra | 1 vCPU / 2GB | Compute optimized | N. Virginia, United States | €36.78 | $0.0513/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c9gd.mediumArm Graviton5, compute-optimized | 1 vCPU / 2GB | Compute optimizedarm64 | N. Virginia, United States | €38.27 | $0.0534/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 m7gd.mediumArm Graviton3, general-purpose | 1 vCPU / 4GB | General purposearm64 | N. Virginia, United States | €38.27 | $0.0534/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 r7g.mediumArm Graviton3, memory-optimized | 1 vCPU / 8GB | Memory optimizedarm64 | N. Virginia, United States | €38.41 | $0.0536/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 c8a.mediumAMD EPYC, compute-optimized, disk extra | 1 vCPU / 2GB | Compute optimized | N. Virginia, United States | €38.62 | $0.0539/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | Lightsail Compute Optimized 4GBcompute-optimized, 160 GB disk | 2 vCPU / 4GB | Compute optimized | N. Virginia, United States | €41.23 | $42.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 r6gd.mediumArm Graviton2, memory-optimized | 1 vCPU / 8GB | Memory optimizedarm64 | N. Virginia, United States | €41.28 | $0.0576/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
| Amazon Web Services | EC2 m8gd.mediumArm Graviton4, general-purpose | 1 vCPU / 4GB | General purposearm64 | N. Virginia, United States | €41.32 | $0.0577/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-23 | Details
|
Shown in EUR, US East prices. Exchange rate used: 1 USD = ₩1,324.63 (as of 2026-10-22); 1 EUR = ₩1,484.25 (as of 2026-10-22). Prices are shown with Korean VAT 10% included.
Hourly prices are converted to monthly prices using the monthly hours the provider states (730 hours per month, 8,760 hours per year / 12, when none is stated). Flat monthly products keep their amount.