서버 견적 계산
내 사양을 넣으면 회사마다 사양을 채우는 가장 싼 상품으로 월 견적을 내 줘요.
통화
가격 지역
부가세
2 vCPU, 4GB 서버에 디스크 50GB와 인터넷 전송 100GB를 더한 월 견적이에요. 가장 싼 곳은 Vultr, 월 2만 9천원대예요.
| 순위 | 회사 | 사양 | 특징 | 월 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 vCPU / 4GB | Intel, 공유형, 디스크 80GB 포함 | 29,212원 | 자세히 보기
| |
| 2 | 2 vCPU / 4GB | Arm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 29,585원정보 없음 항목은 합계에서 빠졌어요 | 자세히 보기
| |
| 3 | 2 vCPU / 4GB | 버스트형, 디스크 80GB 포함, 전송 4,096GB 포함 | 35,055원 | 자세히 보기
| |
| 4 | 2 vCPU / 4GB | 공유형, 디스크 80GB 포함, 전송 4,000GB 포함 | 35,055원 | 자세히 보기
| |
| 5 | 2 vCPU / 4GB | 공유형, 디스크 80GB 포함, 전송 4,000GB 포함 | 35,055원 | 자세히 보기
| |
| 6 | 2 vCPU / 4GB | 공유형, 디스크 80GB 포함, 전송 1,000GB 포함 | 44,212원 | 자세히 보기
| |
| 7 | 아이티이지한국 기업안정성 보통 | 2 vCPU / 4GB | 범용, 디스크 100GB 포함, 전송 2,000GB 포함 | 45,100원정보 없음 항목은 합계에서 빠졌어요 | 자세히 보기
|
| 8 | 2 vCPU / 4GB | AMD, 공유형, 디스크 별도 | 45,831원정보 없음 항목은 합계에서 빠졌어요 | 자세히 보기
| |
| 9 | 2 vCPU / 4GB | 범용, 디스크 30GB 포함, 전송 1,008GB 포함 | 49,896원정보 없음 항목은 합계에서 빠졌어요 | 자세히 보기
| |
| 10 | 2 vCPU / 4GB | CPU 중심, 디스크 별도, 전송 1,000GB 포함 | 66,825원정보 없음 항목은 합계에서 빠졌어요 | 자세히 보기
| |
| 11 | 2 vCPU / 4GB | 버스트형, 디스크 별도, 무료 전송 월 100GB | 70,141원 | 자세히 보기
| |
| 12 | 2 vCPU / 4GB | CPU 중심, 디스크 별도, 무료 전송 월 30GB | 82,566원 | 자세히 보기
| |
| 13 | 2 vCPU / 4GB | 범용, 디스크 별도 | 85,030원정보 없음 항목은 합계에서 빠졌어요 | 자세히 보기
| |
| 14 | 2 vCPU / 4GB | CPU 중심, 디스크 별도 | 92,435원 | 자세히 보기
| |
| 15 | 2 vCPU / 4GB | 범용, 디스크 별도 | 96,402원 | 자세히 보기
|
정보 없음으로 표시한 항목은 공식 가격 자료를 아직 찾지 못해 합계에 넣지 않았어요.
KRW 기준, 서울 지역 가격이에요. 적용 환율: 1달러 = 1,327.84원 (2026-10-20 기준); 1유로 = 1,489.17원 (2026-10-20 기준). 가격은 부가세 포함으로 보여 줘요.
서울 지역, 부가세 포함 기준이에요. 시간 요금은 회사가 밝힌 월 시간(밝히지 않은 곳은 월 730시간 기준, 1년 8,760시간 / 12)을 곱했어요. 마지막 갱신: 2026-10-21 06:46.