Managed database monthly price table
Filter and sort managed database products across providers. USD prices for US East, with Korean VAT 10%. The original price and source are listed next to each.
Filters
1,440 products with On-demand pricing, showing 601 to 650 (Last updated 2026-10-22 06:48 KST)
| Company | Product | Spec | DB | Area | Monthly price | Original price | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.r6in.xlarge Multi-AZMySQL, memory-optimized, Multi-AZ | 4 vCPU / 32GB | MySQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,111.35 | $1.384/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.r6in.2xlargePostgreSQL, memory-optimized, Single AZ | 8 vCPU / 64GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | $1,111.35 | $1.384/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.r6in.xlarge Multi-AZPostgreSQL, memory-optimized, Multi-AZ | 4 vCPU / 32GB | PostgreSQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,111.35 | $1.384/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m2.4xlargePrevious genPostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 8 vCPU / 68.4GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | $1,116.17 | $1.39/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m4.2xlarge Multi-AZPrevious genMySQL, general-purpose, Multi-AZ | 8 vCPU / 32GB | MySQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,124.20 | $1.40/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m4.4xlargePrevious genMySQL, general-purpose, Single AZ | 16 vCPU / 64GB | MySQL | N. Virginia, United States | $1,125.00 | $1.401/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | Database for PostgreSQL Flexible General Purpose Dadsv5 16 vCorePostgreSQL, general-purpose, Single node | 16 vCPU / 64GB | PostgreSQL | Virginia, United States | $1,143.47 | $1.424/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Microsoft AzureUS company | Database for PostgreSQL Flexible General Purpose Ddsv5 16 vCorePostgreSQL, general-purpose, Single node | 16 vCPU / 64GB | PostgreSQL | Virginia, United States | $1,143.47 | $1.424/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m7i.2xlarge Multi-AZMySQL, general-purpose, Multi-AZ | 8 vCPU / 32GB | MySQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,143.47 | $1.424/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m7i.4xlargeMySQL, general-purpose, Single AZ | 16 vCPU / 64GB | MySQL | N. Virginia, United States | $1,143.47 | $1.424/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m5.2xlarge Multi-AZPostgreSQL, general-purpose, Multi-AZ | 8 vCPU / 32GB | PostgreSQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,143.47 | $1.424/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m5.4xlargePostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 16 vCPU / 64GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | $1,143.47 | $1.424/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m6i.2xlarge Multi-AZPostgreSQL, general-purpose, Multi-AZ | 8 vCPU / 32GB | PostgreSQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,143.47 | $1.424/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m6i.4xlargePostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 16 vCPU / 64GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | $1,143.47 | $1.424/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m7i.2xlarge Multi-AZPostgreSQL, general-purpose, Multi-AZ | 8 vCPU / 32GB | PostgreSQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,143.47 | $1.424/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m7i.4xlargePostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 16 vCPU / 64GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | $1,143.47 | $1.424/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m4.2xlarge Multi-AZPrevious genPostgreSQL, general-purpose, Multi-AZ | 8 vCPU / 32GB | PostgreSQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,172.38 | $1.46/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m4.4xlargePrevious genPostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 16 vCPU / 64GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | $1,173.18 | $1.461/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m9g.2xlarge Multi-AZMySQL, general-purpose, Multi-AZ | 8 vCPU / 32GB | MySQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,176.40 | $1.465/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m9g.4xlargeMySQL, general-purpose, Single AZ | 16 vCPU / 64GB | MySQL | N. Virginia, United States | $1,176.40 | $1.465/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m9g.2xlarge Multi-AZPostgreSQL, general-purpose, Multi-AZ | 8 vCPU / 32GB | PostgreSQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,176.40 | $1.465/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m9g.4xlargePostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 16 vCPU / 64GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | $1,176.40 | $1.465/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m3.2xlarge Multi-AZPrevious genMySQL, general-purpose, Multi-AZ | 8 vCPU / 30GB | MySQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,188.44 | $1.48/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Google CloudUS company | Cloud SQL MySQL Enterprise 16 vCPU, 104GBMySQL, memory-optimized, Single node | 16 vCPU / 104GB | MySQL | Ashburn, United States | $1,194.22 | $1.4872/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Google CloudUS company | Cloud SQL MySQL Enterprise 8 vCPU, 52GB (HA)MySQL, memory-optimized | 8 vCPU / 52GB | MySQLHigh availability | Ashburn, United States | $1,194.22 | $1.4872/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Google CloudUS company | Cloud SQL PostgreSQL Enterprise 16 vCPU, 104GBPostgreSQL, memory-optimized | 16 vCPU / 104GB | PostgreSQL | Ashburn, United States | $1,194.22 | $1.4872/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Google CloudUS company | Cloud SQL PostgreSQL Enterprise 8 vCPU, 52GB (HA)PostgreSQL, memory-optimized | 8 vCPU / 52GB | PostgreSQLHigh availability | Ashburn, United States | $1,194.22 | $1.4872/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m6gd.2xlarge Multi-AZMySQL, general-purpose, Multi-AZ | 8 vCPU / 32GB | MySQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,198.88 | $1.493/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m6gd.4xlargeMySQL, general-purpose, Single AZ | 16 vCPU / 64GB | MySQL | N. Virginia, United States | $1,198.88 | $1.493/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m6gd.2xlarge Multi-AZPostgreSQL, general-purpose, Multi-AZ | 8 vCPU / 32GB | PostgreSQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,198.88 | $1.493/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m6gd.4xlargePostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 16 vCPU / 64GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | $1,198.88 | $1.493/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m3.2xlarge Multi-AZPrevious genPostgreSQL, general-purpose, Multi-AZ | 8 vCPU / 30GB | PostgreSQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,244.65 | $1.55/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.r6idn.2xlargeMySQL, memory-optimized, Single AZ | 8 vCPU / 64GB | MySQL | N. Virginia, United States | $1,245.45 | $1.551/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.r6idn.xlarge Multi-AZMySQL, memory-optimized, Multi-AZ | 4 vCPU / 32GB | MySQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,245.45 | $1.551/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.r6idn.2xlargePostgreSQL, memory-optimized, Single AZ | 8 vCPU / 64GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | $1,245.45 | $1.551/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.r6idn.xlarge Multi-AZPostgreSQL, memory-optimized, Multi-AZ | 4 vCPU / 32GB | PostgreSQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,245.45 | $1.551/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m8gd.2xlarge Multi-AZMySQL, general-purpose, Multi-AZ | 8 vCPU / 32GB | MySQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,269.38 | $1.5808/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m8gd.4xlargeMySQL, general-purpose, Single AZ | 16 vCPU / 64GB | MySQL | N. Virginia, United States | $1,269.38 | $1.5808/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m8gd.2xlarge Multi-AZPostgreSQL, general-purpose, Multi-AZ | 8 vCPU / 32GB | PostgreSQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,269.38 | $1.5808/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m8gd.4xlargePostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 16 vCPU / 64GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | $1,269.38 | $1.5808/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode)US company | Managed MySQL Dedicated 64GBMySQL, general-purpose, Single node | 32 vCPU / 64GB | MySQL | Newark, United States | $1,290.30 | $1,173.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode)US company | Managed PostgreSQL Dedicated 64GBPostgreSQL, general-purpose, Single node | 32 vCPU / 64GB | PostgreSQL | Newark, United States | $1,290.30 | $1,173.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode)US company | Managed MySQL Linode 32GB 3-nodeMySQL, shared-CPU, High availability | 8 vCPU / 32GB | MySQLHigh availability | Newark, United States | $1,293.60 | $1,176.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Akamai Cloud (Linode)US company | Managed PostgreSQL Linode 32GB 3-nodePostgreSQL, shared-CPU | 8 vCPU / 32GB | PostgreSQLHigh availability | Newark, United States | $1,293.60 | $1,176.00 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m5d.2xlarge Multi-AZMySQL, general-purpose, Multi-AZ | 8 vCPU / 32GB | MySQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,345.83 | $1.676/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.m5d.4xlargeMySQL, general-purpose, Single AZ | 16 vCPU / 64GB | MySQL | N. Virginia, United States | $1,345.83 | $1.676/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m5d.2xlarge Multi-AZPostgreSQL, general-purpose, Multi-AZ | 8 vCPU / 32GB | PostgreSQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,345.83 | $1.676/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for PostgreSQL db.m5d.4xlargePostgreSQL, general-purpose, Single AZ | 16 vCPU / 64GB | PostgreSQL | N. Virginia, United States | $1,345.83 | $1.676/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.r6g.2xlarge Multi-AZMySQL, memory-optimized, Multi-AZ | 8 vCPU / 64GB | MySQLHigh availability | N. Virginia, United States | $1,379.55 | $1.718/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| Amazon Web ServicesUS company | RDS for MySQL db.r6g.4xlargeMySQL, memory-optimized, Single AZ | 16 vCPU / 128GB | MySQL | N. Virginia, United States | $1,379.55 | $1.718/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
Korea only (KRW billing)
These providers only have Korean regions, so they are not ranked here. Their Seoul prices are shown separately.
| Company | Product | Spec | DB | Area | Monthly price | Original price | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT CloudKorean company | DBaaS for MySQL 8 Standard 1 vCore, 2GBMySQL, general-purpose, Single node | 1 vCPU / 2GB | MySQL | Korea | $42.11 | ₩50,750 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for PostgreSQL Standard 1 vCore, 2GBPostgreSQL, general-purpose, Single node | 1 vCPU / 2GB | PostgreSQL | Korea | $42.11 | ₩50,750 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| NHN CloudKorean company | RDS for MySQL m2.c1m2 (Standard) 1 vCPU, 2GBMySQL, general-purpose, Single node | 1 vCPU / 2GB | MySQL | Pangyo, South Korea | $47.25 | ₩78/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| NHN CloudKorean company | RDS for PostgreSQL m2.c1m2 (Standard) 1 vCPU, 2GBPostgreSQL, general-purpose, Single node | 1 vCPU / 2GB | PostgreSQL | Pangyo, South Korea | $47.25 | ₩78/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for MySQL 8 Standard 2 vCore, 2GBMySQL, general-purpose, Single node | 2 vCPU / 2GB | MySQL | Korea | $50.52 | ₩60,875 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for PostgreSQL Standard 2 vCore, 2GBPostgreSQL, general-purpose, Single node | 2 vCPU / 2GB | PostgreSQL | Korea | $50.52 | ₩60,875 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| NHN CloudKorean company | RDS for MySQL c2.c2m2 (Compute Optimized) 2 vCPU, 2GBMySQL, compute-optimized, Single node | 2 vCPU / 2GB | MySQL | Pangyo, South Korea | $62.40 | ₩103/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| NHN CloudKorean company | RDS for PostgreSQL c2.c2m2 (Compute Optimized) 2 vCPU, 2GBPostgreSQL, compute-optimized | 2 vCPU / 2GB | PostgreSQL | Pangyo, South Korea | $62.40 | ₩103/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for MySQL 8 Standard 2 vCore, 4GBMySQL, general-purpose, Single node | 2 vCPU / 4GB | MySQL | Korea | $82.26 | ₩99,125 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for PostgreSQL Standard 2 vCore, 4GBPostgreSQL, general-purpose, Single node | 2 vCPU / 4GB | PostgreSQL | Korea | $82.26 | ₩99,125 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| NHN CloudKorean company | RDS for MySQL m2.c2m4 (Standard) 2 vCPU, 4GBMySQL, general-purpose, Single node | 2 vCPU / 4GB | MySQL | Pangyo, South Korea | $90.26 | ₩149/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| NHN CloudKorean company | RDS for PostgreSQL m2.c2m4 (Standard) 2 vCPU, 4GBPostgreSQL, general-purpose, Single node | 2 vCPU / 4GB | PostgreSQL | Pangyo, South Korea | $90.26 | ₩149/hr x 730 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| NAVER Cloud PlatformKorean company | Cloud DB for PostgreSQL High CPU 2 vCPU, 4GBPostgreSQL, compute-optimized | 2 vCPU / 4GB | PostgreSQL | Korea | $94.40 | ₩158/hr x 720 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| NAVER Cloud PlatformKorean company | Cloud DB for MySQL High CPU 2 vCPU, 4GBMySQL, compute-optimized, Single node | 2 vCPU / 4GB | MySQL | Korea | $95.60 | ₩160/hr x 720 hours, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for MySQL 8 Standard 4 vCore, 4GBMySQL, general-purpose, Single node | 4 vCPU / 4GB | MySQL | Korea | $99.06 | ₩119,375 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for PostgreSQL Standard 4 vCore, 4GBPostgreSQL, general-purpose, Single node | 4 vCPU / 4GB | PostgreSQL | Korea | $99.06 | ₩119,375 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for MySQL 8 High Memory 2 vCore, 8GBMySQL, memory-optimized, Single node | 2 vCPU / 8GB | MySQL | Korea | $104.56 | ₩126,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for PostgreSQL High Memory 2 vCore, 8GBPostgreSQL, memory-optimized | 2 vCPU / 8GB | PostgreSQL | Korea | $104.56 | ₩126,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for MySQL 8 High Memory 2 vCore, 16GBMySQL, memory-optimized, Single node | 2 vCPU / 16GB | MySQL | Korea | $126.96 | ₩153,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
| KT CloudKorean company | DBaaS for PostgreSQL High Memory 2 vCore, 16GBPostgreSQL, memory-optimized | 2 vCPU / 16GB | PostgreSQL | Korea | $126.96 | ₩153,000 flat monthly, VAT excluded | Official pricingChecked 2026-10-22 | Details
|
Shown in USD, US East prices. Exchange rate used: 1 USD = ₩1,325.57 (as of 2026-10-21). Prices are shown with Korean VAT 10% included.
Hourly prices are converted to monthly prices using the monthly hours the provider states (730 hours per month, 8,760 hours per year / 12, when none is stated). Flat monthly products keep their amount.
Per-unit priced products
These are priced per unit (per CPU, per storage unit), so they are left out of the table above.
| Company | Product | Price | Source |
|---|---|---|---|
| Database with PostgreSQL (per OCPU) | $0.1078/hr$0.098/hr, per OCPU | Official pricingChecked 2026-10-22 | |
| MySQL HeatWave (per ECPU) | $0.04026/hr$0.0366/hr, per ECPU | Official pricingChecked 2026-10-22 |