소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 vs Stripe API comparison
소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 and Stripe API compared side by side in Data and APIs.
소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보
전국 상가 업소 위치와 업종 정보 APITranslation pending
What is goodTranslation pending
- 전국 상가 업종 정보
- 좌표 포함
- 반경과 행정구역 조회
What could be betterTranslation pending
- 실제 폐업 반영에 시차
- 분기 단위 갱신
At a glance
Highlighted rows are where they differ.
| Item | 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보Visit site | Stripe APIVisit site |
|---|---|---|
| Starting price | Free | Check site |
| Free tier | Free | - |
| Type | Open API, 파일 다운로드 | Open API |
| Update cycle | 실시간 | - |
| Quality | Good | - |
| Why this quality rating | 정기 갱신과 공식 문서가 있음 | - |
| Commercial use | Available | Needs checking |
| License | 이용허락범위 제한 없음 | - |
| Authentication | 신청 후 승인 | API 키 |
| Free limits | 개발계정 10,000건 | - |
| Data period | 분기별 스냅샷 | - |
| Main fields | 상호명, 업종대분류, 업종중분류, 시도, 시군구, 법정동, 도로명주소, 경도, 위도 | - |
| Formats | JSON, XML, CSV | JSON |
| Good for | 상권 분석, 입지 서비스 개발자 | - |
| Type | Data and APIs | Data and APIs |
| Category | 공공/행정, 지도/위치, 쇼핑/커머스 | 쇼핑/커머스, 개발/기술 |
| Company | South Korea소상공인시장진흥공단 | United StatesStripe |
| Plans |
| |
| Pros |
| |
| Cons |
|
Prices and benefits may change. Check the official site before you pay.
Prices converted at 1 USD = ₩1,335.27 (2026-10-30). Original price shown in brackets. Taxes as listed by each provider.
Add to compare+ 공공데이터포털 (data.go.kr)+ 네이버 검색 API (NAVER Developers)+ 서울 열린데이터광장