건축HUB 건축물대장정보 vs 국가통계포털 KOSIS OpenAPI comparison
건축HUB 건축물대장정보 and 국가통계포털 KOSIS OpenAPI compared side by side in Data and APIs.
건축HUB 건축물대장정보
건축물대장의 면적, 용도, 층수 정보 APITranslation pending
What is goodTranslation pending
- 공식 건축물대장
- 용도, 면적 정보
- 무료
What could be betterTranslation pending
- 지번 코드 체계 이해 필요
- XML 위주
국가통계포털 KOSIS OpenAPI
국가 승인 통계를 API로 받는 통계 포털Translation pending
What is goodTranslation pending
- 공식 통계 모음
- 시계열이 길음
- 통계표 코드로 조회
What could be betterTranslation pending
- 코드 체계가 복잡
- 응답 구조가 표 형태라 가공 필요
At a glance
Highlighted rows are where they differ.
| Item | 건축HUB 건축물대장정보Visit site | 국가통계포털 KOSIS OpenAPIVisit site |
|---|---|---|
| Starting price | Free | Free |
| Free tier | Free | Free |
| Type | Open API | Open API, 파일 다운로드 |
| Update cycle | 매월 | 비정기 |
| Quality | Good | Good |
| Why this quality rating | 공식 대장 기준이고 갱신과 문서가 안정적 | 공식 통계라 갱신과 문서가 안정적 |
| Commercial use | Available | 출처 표시 후 가능 |
| License | 이용허락범위 제한 없음 | 공공누리 또는 KOSIS 이용약관 |
| Authentication | 신청 후 승인 | 회원가입 |
| Free limits | 개발계정 10,000건 | Needs checking |
| Data period | 현재 기준 | 통계표마다 다름 |
| Main fields | 대지위치, 건물명, 주용도, 연면적, 지상층수, 사용승인일, 구조 | 통계표ID(tblId), 기관ID(orgId), 항목(itmId), 분류값, 수록시점(PRD_DE), 수치값(DT) |
| Formats | XML | JSON, XML, CSV, Excel |
| Good for | 부동산, 건축 분석 개발자 | 인구, 물가, 고용 통계를 쓰는 분석가 |
| Type | Data and APIs | Data and APIs |
| Category | 부동산, 공공/행정 | 통계/인구, 공공/행정 |
| Company | South Korea국토교통부 | South Korea국가데이터처(구 통계청) |
| Plans | ||
| Pros |
|
|
| Cons |
|
|
Prices and benefits may change. Check the official site before you pay.
Prices converted at 1 USD = ₩1,324.63 (2026-10-22). Original price shown in brackets. Taxes as listed by each provider.
Add to compare+ 공공데이터포털 (data.go.kr)+ 서울 열린데이터광장+ AI Hub (AI 허브)