가상 서버 월 요금표
가상 서버 상품을 회사 가로질러 거르고 정렬해요. KRW 가격은 미국 동부 지역, 부가세 포함 기준이고, 원래 가격과 출처를 함께 적었어요.
통화
가격 지역
부가세
약정 없음 요금이 있는 상품 60개 중 1번째부터 50번째까지 (마지막 갱신 2026-10-21 06:46)
| 회사 | 상품 | 사양 | 종류 | 지역 | 월 요금 | 원래 가격 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 1 OCPU, 1GBArm Ampere, CPU 중심, 디스크 별도 | 1 vCPU / 1GB | CPU 중심arm64 | 애슈번 | 12,262원 | $0.0115/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 1 OCPU, 2GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 1 vCPU / 2GB | 범용arm64 | 애슈번 | 13,861원 | $0.013/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 1 OCPU, 4GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 1 vCPU / 4GB | 범용arm64 | 애슈번 | 17,060원 | $0.016/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 1 OCPU, 8GBArm Ampere, 메모리 중심, 디스크 별도 | 1 vCPU / 8GB | 메모리 중심arm64 | 애슈번 | 23,458원 | $0.022/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 2 OCPU, 2GBArm Ampere, CPU 중심, 디스크 별도 | 2 vCPU / 2GB | CPU 중심arm64 | 애슈번 | 24,524원 | $0.023/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 2 OCPU, 4GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 4GB | 범용arm64 | 애슈번 | 27,723원 | $0.026/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 1 OCPU, 2GBAMD EPYC, CPU 중심, 디스크 별도 | 2 vCPU / 2GB | CPU 중심 | 애슈번 | 29,855원 | $0.028/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 1 OCPU, 4GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 4GB | 범용 | 애슈번 | 33,054원 | $0.031/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 2 OCPU, 8GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용arm64 | 애슈번 | 34,120원 | $0.032/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 1 OCPU, 2GBAMD EPYC, CPU 중심, 디스크 별도 | 2 vCPU / 2GB | CPU 중심 | 애슈번 | 36,253원 | $0.034/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 1 OCPU, 8GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 애슈번 | 39,451원 | $0.037/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 1 OCPU, 4GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 4GB | 범용 | 애슈번 | 40,518원 | $0.038/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 2 OCPU, 16GBArm Ampere, 메모리 중심, 디스크 별도 | 2 vCPU / 16GB | 메모리 중심arm64 | 애슈번 | 46,915원 | $0.044/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 4 OCPU, 4GBArm Ampere, CPU 중심, 디스크 별도 | 4 vCPU / 4GB | CPU 중심arm64 | 애슈번 | 49,048원 | $0.046/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 1 OCPU, 8GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 애슈번 | 49,048원 | $0.046/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 1 OCPU, 16GBAMD EPYC, 메모리 중심, 디스크 별도 | 2 vCPU / 16GB | 메모리 중심 | 애슈번 | 52,247원 | $0.049/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 4 OCPU, 8GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 4 vCPU / 8GB | 범용arm64 | 애슈번 | 55,445원 | $0.052/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 2 OCPU, 4GBAMD EPYC, CPU 중심, 디스크 별도 | 4 vCPU / 4GB | CPU 중심 | 애슈번 | 59,710원 | $0.056/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 2 OCPU, 8GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 4 vCPU / 8GB | 범용 | 애슈번 | 66,108원 | $0.062/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 1 OCPU, 16GBAMD EPYC, 메모리 중심, 디스크 별도 | 2 vCPU / 16GB | 메모리 중심 | 애슈번 | 66,108원 | $0.062/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 4 OCPU, 16GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 4 vCPU / 16GB | 범용arm64 | 애슈번 | 68,240원 | $0.064/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 2 OCPU, 4GBAMD EPYC, CPU 중심, 디스크 별도 | 4 vCPU / 4GB | CPU 중심 | 애슈번 | 72,505원 | $0.068/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 2 OCPU, 16GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 4 vCPU / 16GB | 범용 | 애슈번 | 78,903원 | $0.074/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 2 OCPU, 8GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 4 vCPU / 8GB | 범용 | 애슈번 | 81,035원 | $0.076/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 4 OCPU, 32GBArm Ampere, 메모리 중심, 디스크 별도 | 4 vCPU / 32GB | 메모리 중심arm64 | 애슈번 | 93,830원 | $0.088/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 8 OCPU, 8GBArm Ampere, CPU 중심, 디스크 별도 | 8 vCPU / 8GB | CPU 중심arm64 | 애슈번 | 98,096원 | $0.092/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 2 OCPU, 16GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 4 vCPU / 16GB | 범용 | 애슈번 | 98,096원 | $0.092/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 2 OCPU, 32GBAMD EPYC, 메모리 중심, 디스크 별도 | 4 vCPU / 32GB | 메모리 중심 | 애슈번 | 104,493원 | $0.098/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 8 OCPU, 16GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 8 vCPU / 16GB | 범용arm64 | 애슈번 | 110,891원 | $0.104/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 4 OCPU, 8GBAMD EPYC, CPU 중심, 디스크 별도 | 8 vCPU / 8GB | CPU 중심 | 애슈번 | 119,421원 | $0.112/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 4 OCPU, 16GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 8 vCPU / 16GB | 범용 | 애슈번 | 132,216원 | $0.124/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 2 OCPU, 32GBAMD EPYC, 메모리 중심, 디스크 별도 | 4 vCPU / 32GB | 메모리 중심 | 애슈번 | 132,216원 | $0.124/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 8 OCPU, 32GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 8 vCPU / 32GB | 범용arm64 | 애슈번 | 136,481원 | $0.128/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 4 OCPU, 8GBAMD EPYC, CPU 중심, 디스크 별도 | 8 vCPU / 8GB | CPU 중심 | 애슈번 | 145,011원 | $0.136/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 4 OCPU, 32GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 8 vCPU / 32GB | 범용 | 애슈번 | 157,806원 | $0.148/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 4 OCPU, 16GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 8 vCPU / 16GB | 범용 | 애슈번 | 162,071원 | $0.152/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 8 OCPU, 64GBArm Ampere, 메모리 중심, 디스크 별도 | 8 vCPU / 64GB | 메모리 중심arm64 | 애슈번 | 187,661원 | $0.176/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 16 OCPU, 16GBArm Ampere, CPU 중심, 디스크 별도 | 16 vCPU / 16GB | CPU 중심arm64 | 애슈번 | 196,191원 | $0.184/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 4 OCPU, 32GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 8 vCPU / 32GB | 범용 | 애슈번 | 196,191원 | $0.184/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 4 OCPU, 64GBAMD EPYC, 메모리 중심, 디스크 별도 | 8 vCPU / 64GB | 메모리 중심 | 애슈번 | 208,986원 | $0.196/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 16 OCPU, 32GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 16 vCPU / 32GB | 범용arm64 | 애슈번 | 221,781원 | $0.208/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 8 OCPU, 16GBAMD EPYC, CPU 중심, 디스크 별도 | 16 vCPU / 16GB | CPU 중심 | 애슈번 | 238,841원 | $0.224/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 8 OCPU, 32GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 16 vCPU / 32GB | 범용 | 애슈번 | 264,431원 | $0.248/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 4 OCPU, 64GBAMD EPYC, 메모리 중심, 디스크 별도 | 8 vCPU / 64GB | 메모리 중심 | 애슈번 | 264,431원 | $0.248/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 16 OCPU, 64GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 16 vCPU / 64GB | 범용arm64 | 애슈번 | 272,961원 | $0.256/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 8 OCPU, 16GBAMD EPYC, CPU 중심, 디스크 별도 | 16 vCPU / 16GB | CPU 중심 | 애슈번 | 290,022원 | $0.272/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 8 OCPU, 64GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 16 vCPU / 64GB | 범용 | 애슈번 | 315,612원 | $0.296/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 8 OCPU, 32GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 16 vCPU / 32GB | 범용 | 애슈번 | 324,142원 | $0.304/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 16 OCPU, 128GBArm Ampere, 메모리 중심, 디스크 별도 | 16 vCPU / 128GB | 메모리 중심arm64 | 애슈번 | 375,322원 | $0.352/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 8 OCPU, 64GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 16 vCPU / 64GB | 범용 | 애슈번 | 392,382원 | $0.368/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
KRW 기준, 미국 동부 지역 가격이에요. 적용 환율: 1달러 = 1,327.84원 (2026-10-20 기준). 가격은 부가세 포함으로 보여 줘요.
시간 요금은 회사가 밝힌 월 시간(밝히지 않은 곳은 월 730시간 기준, 1년 8,760시간 / 12)을 곱해 월 요금으로 바꿨어요. 월정액 상품은 그 금액 그대로예요.