가상 서버 월 요금표
가상 서버 상품을 회사 가로질러 거르고 정렬해요. KRW 가격은 도쿄 지역, 부가세 포함 기준이고, 원래 가격과 출처를 함께 적었어요.
통화
가격 지역
부가세
약정 없음 요금이 있는 상품 60개 중 1번째부터 50번째까지 (마지막 갱신 2026-10-20 12:09)
| 회사 | 상품 | 사양 | 종류 | 지역 | 월 요금 | 원래 가격 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 1 OCPU, 1GBArm Ampere, CPU 중심, 디스크 별도 | 1 vCPU / 1GB | CPU 중심arm64 | 도쿄 | 12,277원 | $0.0115/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 1 OCPU, 2GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 1 vCPU / 2GB | 범용arm64 | 도쿄 | 13,879원 | $0.013/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 1 OCPU, 4GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 1 vCPU / 4GB | 범용arm64 | 도쿄 | 17,081원 | $0.016/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 1 OCPU, 8GBArm Ampere, 메모리 중심, 디스크 별도 | 1 vCPU / 8GB | 메모리 중심arm64 | 도쿄 | 23,487원 | $0.022/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 2 OCPU, 2GBArm Ampere, CPU 중심, 디스크 별도 | 2 vCPU / 2GB | CPU 중심arm64 | 도쿄 | 24,554원 | $0.023/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 2 OCPU, 4GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 4GB | 범용arm64 | 도쿄 | 27,757원 | $0.026/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 1 OCPU, 2GBAMD EPYC, CPU 중심, 디스크 별도 | 2 vCPU / 2GB | CPU 중심 | 도쿄 | 29,892원 | $0.028/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 1 OCPU, 4GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 4GB | 범용 | 도쿄 | 33,095원 | $0.031/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 2 OCPU, 8GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용arm64 | 도쿄 | 34,163원 | $0.032/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 1 OCPU, 2GBAMD EPYC, CPU 중심, 디스크 별도 | 2 vCPU / 2GB | CPU 중심 | 도쿄 | 36,298원 | $0.034/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 1 OCPU, 8GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 도쿄 | 39,500원 | $0.037/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 1 OCPU, 4GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 4GB | 범용 | 도쿄 | 40,568원 | $0.038/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 2 OCPU, 16GBArm Ampere, 메모리 중심, 디스크 별도 | 2 vCPU / 16GB | 메모리 중심arm64 | 도쿄 | 46,974원 | $0.044/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 4 OCPU, 4GBArm Ampere, CPU 중심, 디스크 별도 | 4 vCPU / 4GB | CPU 중심arm64 | 도쿄 | 49,109원 | $0.046/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 1 OCPU, 8GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 도쿄 | 49,109원 | $0.046/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 1 OCPU, 16GBAMD EPYC, 메모리 중심, 디스크 별도 | 2 vCPU / 16GB | 메모리 중심 | 도쿄 | 52,311원 | $0.049/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 4 OCPU, 8GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 4 vCPU / 8GB | 범용arm64 | 도쿄 | 55,514원 | $0.052/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 2 OCPU, 4GBAMD EPYC, CPU 중심, 디스크 별도 | 4 vCPU / 4GB | CPU 중심 | 도쿄 | 59,785원 | $0.056/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 2 OCPU, 8GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 4 vCPU / 8GB | 범용 | 도쿄 | 66,190원 | $0.062/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 1 OCPU, 16GBAMD EPYC, 메모리 중심, 디스크 별도 | 2 vCPU / 16GB | 메모리 중심 | 도쿄 | 66,190원 | $0.062/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 4 OCPU, 16GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 4 vCPU / 16GB | 범용arm64 | 도쿄 | 68,325원 | $0.064/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 2 OCPU, 4GBAMD EPYC, CPU 중심, 디스크 별도 | 4 vCPU / 4GB | CPU 중심 | 도쿄 | 72,595원 | $0.068/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 2 OCPU, 16GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 4 vCPU / 16GB | 범용 | 도쿄 | 79,001원 | $0.074/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 2 OCPU, 8GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 4 vCPU / 8GB | 범용 | 도쿄 | 81,136원 | $0.076/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 4 OCPU, 32GBArm Ampere, 메모리 중심, 디스크 별도 | 4 vCPU / 32GB | 메모리 중심arm64 | 도쿄 | 93,947원 | $0.088/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 8 OCPU, 8GBArm Ampere, CPU 중심, 디스크 별도 | 8 vCPU / 8GB | CPU 중심arm64 | 도쿄 | 98,217원 | $0.092/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 2 OCPU, 16GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 4 vCPU / 16GB | 범용 | 도쿄 | 98,217원 | $0.092/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 2 OCPU, 32GBAMD EPYC, 메모리 중심, 디스크 별도 | 4 vCPU / 32GB | 메모리 중심 | 도쿄 | 104,623원 | $0.098/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 8 OCPU, 16GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 8 vCPU / 16GB | 범용arm64 | 도쿄 | 111,028원 | $0.104/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 4 OCPU, 8GBAMD EPYC, CPU 중심, 디스크 별도 | 8 vCPU / 8GB | CPU 중심 | 도쿄 | 119,569원 | $0.112/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 4 OCPU, 16GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 8 vCPU / 16GB | 범용 | 도쿄 | 132,380원 | $0.124/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 2 OCPU, 32GBAMD EPYC, 메모리 중심, 디스크 별도 | 4 vCPU / 32GB | 메모리 중심 | 도쿄 | 132,380원 | $0.124/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 8 OCPU, 32GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 8 vCPU / 32GB | 범용arm64 | 도쿄 | 136,650원 | $0.128/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 4 OCPU, 8GBAMD EPYC, CPU 중심, 디스크 별도 | 8 vCPU / 8GB | CPU 중심 | 도쿄 | 145,191원 | $0.136/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 4 OCPU, 32GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 8 vCPU / 32GB | 범용 | 도쿄 | 158,002원 | $0.148/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 4 OCPU, 16GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 8 vCPU / 16GB | 범용 | 도쿄 | 162,272원 | $0.152/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 8 OCPU, 64GBArm Ampere, 메모리 중심, 디스크 별도 | 8 vCPU / 64GB | 메모리 중심arm64 | 도쿄 | 187,894원 | $0.176/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 16 OCPU, 16GBArm Ampere, CPU 중심, 디스크 별도 | 16 vCPU / 16GB | CPU 중심arm64 | 도쿄 | 196,435원 | $0.184/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 4 OCPU, 32GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 8 vCPU / 32GB | 범용 | 도쿄 | 196,435원 | $0.184/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 4 OCPU, 64GBAMD EPYC, 메모리 중심, 디스크 별도 | 8 vCPU / 64GB | 메모리 중심 | 도쿄 | 209,246원 | $0.196/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 16 OCPU, 32GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 16 vCPU / 32GB | 범용arm64 | 도쿄 | 222,057원 | $0.208/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 8 OCPU, 16GBAMD EPYC, CPU 중심, 디스크 별도 | 16 vCPU / 16GB | CPU 중심 | 도쿄 | 239,138원 | $0.224/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 8 OCPU, 32GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 16 vCPU / 32GB | 범용 | 도쿄 | 264,760원 | $0.248/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 4 OCPU, 64GBAMD EPYC, 메모리 중심, 디스크 별도 | 8 vCPU / 64GB | 메모리 중심 | 도쿄 | 264,760원 | $0.248/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 16 OCPU, 64GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 16 vCPU / 64GB | 범용arm64 | 도쿄 | 273,301원 | $0.256/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 8 OCPU, 16GBAMD EPYC, CPU 중심, 디스크 별도 | 16 vCPU / 16GB | CPU 중심 | 도쿄 | 290,382원 | $0.272/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 8 OCPU, 64GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 16 vCPU / 64GB | 범용 | 도쿄 | 316,004원 | $0.296/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 8 OCPU, 32GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 16 vCPU / 32GB | 범용 | 도쿄 | 324,544원 | $0.304/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 16 OCPU, 128GBArm Ampere, 메모리 중심, 디스크 별도 | 16 vCPU / 128GB | 메모리 중심arm64 | 도쿄 | 375,788원 | $0.352/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 8 OCPU, 64GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 16 vCPU / 64GB | 범용 | 도쿄 | 392,870원 | $0.368/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
이 지역에 리전이 없어 빠진 회사: DigitalOcean, Hetzner
KRW 기준, 도쿄 지역 가격이에요. 적용 환율: 1달러 = 1,329.49원 (2026-10-19 기준). 가격은 부가세 포함으로 보여 줘요.
시간 요금은 회사가 밝힌 월 시간(밝히지 않은 곳은 월 730시간 기준, 1년 8,760시간 / 12)을 곱해 월 요금으로 바꿨어요. 월정액 상품은 그 금액 그대로예요.