관리형 DB 월 요금표
관리형 DB 상품을 회사 가로질러 거르고 정렬해요. KRW 가격은 미국 동부 지역, 부가세 포함 기준이고, 원래 가격과 출처를 함께 적었어요.
통화
가격 지역
부가세
약정 없음 요금이 있는 상품 10개 중 1번째부터 10번째까지 (마지막 갱신 2026-10-20 12:09)
| 회사 | 상품 | 사양 | DB | 지역 | 월 요금 | 원래 가격 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supabase미국 기업 | Supabase Micro (PostgreSQL)PostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | - | PostgreSQL | 버지니아 북부 | 14,348원 | $0.0134/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Supabase미국 기업 | Supabase Small (PostgreSQL)PostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | - | PostgreSQL | 버지니아 북부 | 21,992원 | $0.0206/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Supabase미국 기업 | Supabase Medium (PostgreSQL)PostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | - | PostgreSQL | 버지니아 북부 | 87,755원 | $0.0822/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Supabase미국 기업 | Supabase Large (PostgreSQL)PostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 2 vCPU / 8GB | PostgreSQL | 버지니아 북부 | 161,952원 | $0.1517/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Supabase미국 기업 | Supabase XL (PostgreSQL)PostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 4 vCPU / 16GB | PostgreSQL | 버지니아 북부 | 307,143원 | $0.2877/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Supabase미국 기업 | Supabase 2XL (PostgreSQL)PostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 8 vCPU / 32GB | PostgreSQL | 버지니아 북부 | 599,980원 | $0.562/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Supabase미국 기업 | Supabase 4XL (PostgreSQL)PostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 16 vCPU / 64GB | PostgreSQL | 버지니아 북부 | 1,409,206원 | $1.32/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Supabase미국 기업 | Supabase 8XL (PostgreSQL)PostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 32 vCPU / 128GB | PostgreSQL | 버지니아 북부 | 2,735,141원 | $2.562/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Supabase미국 기업 | Supabase 12XL (PostgreSQL)PostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 48 vCPU / 192GB | PostgreSQL | 버지니아 북부 | 4,095,239원 | $3.836/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Supabase미국 기업 | Supabase 16XL (PostgreSQL)PostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 64 vCPU / 256GB | PostgreSQL | 버지니아 북부 | 5,466,012원 | $5.12/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
KRW 기준, 미국 동부 지역 가격이에요. 적용 환율: 1달러 = 1,329.49원 (2026-10-19 기준). 가격은 부가세 포함으로 보여 줘요.
시간 요금은 회사가 밝힌 월 시간(밝히지 않은 곳은 월 730시간 기준, 1년 8,760시간 / 12)을 곱해 월 요금으로 바꿨어요. 월정액 상품은 그 금액 그대로예요.