관리형 DB 월 요금표
관리형 DB 상품을 회사 가로질러 거르고 정렬해요. KRW 가격은 미국 동부 지역, 부가세 포함 기준이고, 원래 가격과 출처를 함께 적었어요.
통화
가격 지역
부가세
약정 없음 요금이 있는 상품 40개 중 1번째부터 40번째까지 (마지막 갱신 2026-10-21 06:46)
| 회사 | 상품 | 사양 | DB | 지역 | 월 요금 | 원래 가격 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL MySQL db-f1-microMySQL, 공유형, 단일 구성 | - | MySQL | 애슈번 | 11,942원 | $0.0112/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL db-f1-microPostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | - | PostgreSQL | 애슈번 | 11,942원 | $0.0112/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL MySQL db-f1-micro (HA)MySQL, 공유형, 고가용성(이중화) | - | MySQL고가용성 | 애슈번 | 23,991원 | $0.0225/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL db-f1-micro (HA)PostgreSQL, 공유형, 고가용성(이중화) | - | PostgreSQL고가용성 | 애슈번 | 23,991원 | $0.0225/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL MySQL db-g1-smallMySQL, 공유형, 단일 구성 | - | MySQL | 애슈번 | 39,985원 | $0.0375/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL db-g1-smallPostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | - | PostgreSQL | 애슈번 | 39,985원 | $0.0375/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL MySQL db-g1-small (HA)MySQL, 공유형, 고가용성(이중화) | - | MySQL고가용성 | 애슈번 | 79,863원 | $0.0749/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL db-g1-small (HA)PostgreSQL, 공유형, 고가용성(이중화) | - | PostgreSQL고가용성 | 애슈번 | 79,863원 | $0.0749/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL MySQL Enterprise 2 vCPU, 7.5GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 2 vCPU / 7.5GB | MySQL | 애슈번 | 154,234원 | $0.1447/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL Enterprise 2 vCPU, 7.5GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 2 vCPU / 7.5GB | PostgreSQL | 애슈번 | 154,234원 | $0.1447/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL MySQL Enterprise 2 vCPU, 13GBMySQL, 메모리 중심, 단일 구성 | 2 vCPU / 13GB | MySQL | 애슈번 | 198,217원 | $0.1859/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL Enterprise 2 vCPU, 13GBPostgreSQL, 메모리 중심, 단일 구성 | 2 vCPU / 13GB | PostgreSQL | 애슈번 | 198,217원 | $0.1859/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL MySQL Enterprise 2 vCPU, 7.5GB (HA)MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 2 vCPU / 7.5GB | MySQL고가용성 | 애슈번 | 308,468원 | $0.2893/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL MySQL Enterprise 4 vCPU, 15GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 4 vCPU / 15GB | MySQL | 애슈번 | 308,468원 | $0.2893/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL Enterprise 2 vCPU, 7.5GB (HA)PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 2 vCPU / 7.5GB | PostgreSQL고가용성 | 애슈번 | 308,468원 | $0.2893/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL Enterprise 4 vCPU, 15GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 4 vCPU / 15GB | PostgreSQL | 애슈번 | 308,468원 | $0.2893/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL MySQL Enterprise 2 vCPU, 13GB (HA)MySQL, 메모리 중심, 고가용성(이중화) | 2 vCPU / 13GB | MySQL고가용성 | 애슈번 | 396,434원 | $0.3718/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL MySQL Enterprise 4 vCPU, 26GBMySQL, 메모리 중심, 단일 구성 | 4 vCPU / 26GB | MySQL | 애슈번 | 396,434원 | $0.3718/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL Enterprise 2 vCPU, 13GB (HA)PostgreSQL, 메모리 중심, 고가용성(이중화) | 2 vCPU / 13GB | PostgreSQL고가용성 | 애슈번 | 396,434원 | $0.3718/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL Enterprise 4 vCPU, 26GBPostgreSQL, 메모리 중심, 단일 구성 | 4 vCPU / 26GB | PostgreSQL | 애슈번 | 396,434원 | $0.3718/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL MySQL Enterprise 4 vCPU, 15GB (HA)MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 4 vCPU / 15GB | MySQL고가용성 | 애슈번 | 616,935원 | $0.5786/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL MySQL Enterprise 8 vCPU, 30GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 8 vCPU / 30GB | MySQL | 애슈번 | 616,935원 | $0.5786/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL Enterprise 4 vCPU, 15GB (HA)PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 4 vCPU / 15GB | PostgreSQL고가용성 | 애슈번 | 616,935원 | $0.5786/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL Enterprise 8 vCPU, 30GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 8 vCPU / 30GB | PostgreSQL | 애슈번 | 616,935원 | $0.5786/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL MySQL Enterprise 4 vCPU, 26GB (HA)MySQL, 메모리 중심, 고가용성(이중화) | 4 vCPU / 26GB | MySQL고가용성 | 애슈번 | 792,868원 | $0.7436/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL MySQL Enterprise 8 vCPU, 52GBMySQL, 메모리 중심, 단일 구성 | 8 vCPU / 52GB | MySQL | 애슈번 | 792,868원 | $0.7436/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL Enterprise 4 vCPU, 26GB (HA)PostgreSQL, 메모리 중심, 고가용성(이중화) | 4 vCPU / 26GB | PostgreSQL고가용성 | 애슈번 | 792,868원 | $0.7436/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL Enterprise 8 vCPU, 52GBPostgreSQL, 메모리 중심, 단일 구성 | 8 vCPU / 52GB | PostgreSQL | 애슈번 | 792,868원 | $0.7436/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL MySQL Enterprise 16 vCPU, 60GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 16 vCPU / 60GB | MySQL | 애슈번 | 1,233,871원 | $1.1572/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL MySQL Enterprise 8 vCPU, 30GB (HA)MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 8 vCPU / 30GB | MySQL고가용성 | 애슈번 | 1,233,871원 | $1.1572/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL Enterprise 16 vCPU, 60GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 16 vCPU / 60GB | PostgreSQL | 애슈번 | 1,233,871원 | $1.1572/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL Enterprise 8 vCPU, 30GB (HA)PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 8 vCPU / 30GB | PostgreSQL고가용성 | 애슈번 | 1,233,871원 | $1.1572/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL MySQL Enterprise 16 vCPU, 104GBMySQL, 메모리 중심, 단일 구성 | 16 vCPU / 104GB | MySQL | 애슈번 | 1,585,735원 | $1.4872/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL MySQL Enterprise 8 vCPU, 52GB (HA)MySQL, 메모리 중심, 고가용성(이중화) | 8 vCPU / 52GB | MySQL고가용성 | 애슈번 | 1,585,735원 | $1.4872/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL Enterprise 16 vCPU, 104GBPostgreSQL, 메모리 중심, 단일 구성 | 16 vCPU / 104GB | PostgreSQL | 애슈번 | 1,585,735원 | $1.4872/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL Enterprise 8 vCPU, 52GB (HA)PostgreSQL, 메모리 중심, 고가용성(이중화) | 8 vCPU / 52GB | PostgreSQL고가용성 | 애슈번 | 1,585,735원 | $1.4872/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL MySQL Enterprise 16 vCPU, 60GB (HA)MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 16 vCPU / 60GB | MySQL고가용성 | 애슈번 | 2,467,742원 | $2.3144/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL Enterprise 16 vCPU, 60GB (HA)PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 16 vCPU / 60GB | PostgreSQL고가용성 | 애슈번 | 2,467,742원 | $2.3144/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL MySQL Enterprise 16 vCPU, 104GB (HA)MySQL, 메모리 중심, 고가용성(이중화) | 16 vCPU / 104GB | MySQL고가용성 | 애슈번 | 3,171,470원 | $2.9744/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL Enterprise 16 vCPU, 104GB (HA)PostgreSQL, 메모리 중심, 고가용성(이중화) | 16 vCPU / 104GB | PostgreSQL고가용성 | 애슈번 | 3,171,470원 | $2.9744/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
KRW 기준, 미국 동부 지역 가격이에요. 적용 환율: 1달러 = 1,327.84원 (2026-10-20 기준). 가격은 부가세 포함으로 보여 줘요.
시간 요금은 회사가 밝힌 월 시간(밝히지 않은 곳은 월 730시간 기준, 1년 8,760시간 / 12)을 곱해 월 요금으로 바꿨어요. 월정액 상품은 그 금액 그대로예요.