관리형 DB 월 요금표
관리형 DB 상품을 회사 가로질러 거르고 정렬해요. KRW 가격은 서울 지역, 부가세 별도 기준이고, 원래 가격과 출처를 함께 적었어요.
통화
가격 지역
부가세
약정 없음 요금이 있는 상품 136개 중 1번째부터 50번째까지 (마지막 갱신 2026-10-20 12:09)
| 회사 | 상품 | 사양 | DB | 지역 | 월 요금 | 원래 가격 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Nanode 1GBMySQL, 공유형, 단일 구성 | 1 vCPU / 1GB | MySQL | 오사카 (일본) | 21,272원 | $16.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Nanode 1GBPostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | 1 vCPU / 1GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 21,272원 | $16.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Linode 2GBMySQL, 공유형, 단일 구성 | 1 vCPU / 2GB | MySQL | 오사카 (일본) | 42,544원 | $32.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Linode 2GBPostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | 1 vCPU / 2GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 42,544원 | $32.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Nanode 1GB 3노드MySQL, 공유형, 고가용성(이중화) | 1 vCPU / 1GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 49,191원 | $37.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Nanode 1GB 3노드PostgreSQL, 공유형, 고가용성(이중화) | 1 vCPU / 1GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 49,191원 | $37.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Linode 4GBMySQL, 공유형, 단일 구성 | 2 vCPU / 4GB | MySQL | 오사카 (일본) | 83,758원 | $63.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Linode 4GBPostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | 2 vCPU / 4GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 83,758원 | $63.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Dedicated 4GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 2 vCPU / 4GB | MySQL | 오사카 (일본) | 90,405원 | $68.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Dedicated 4GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 2 vCPU / 4GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 90,405원 | $68.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Linode 2GB 3노드MySQL, 공유형, 고가용성(이중화) | 1 vCPU / 2GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 98,382원 | $74.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Linode 2GB 3노드PostgreSQL, 공유형, 고가용성(이중화) | 1 vCPU / 2GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 98,382원 | $74.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL G7 Dedicated 4GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 2 vCPU / 4GB | MySQL | 오사카 (일본) | 108,486원 | $81.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Premium 4GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 2 vCPU / 4GB | MySQL | 오사카 (일본) | 108,486원 | $81.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 4GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 2 vCPU / 4GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 108,486원 | $81.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Premium 4GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 2 vCPU / 4GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 108,486원 | $81.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Linode 8GBMySQL, 공유형, 단일 구성 | 4 vCPU / 8GB | MySQL | 오사카 (일본) | 167,516원 | $126.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Linode 8GBPostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | 4 vCPU / 8GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 167,516원 | $126.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Dedicated 8GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 4 vCPU / 8GB | MySQL | 오사카 (일본) | 180,811원 | $136.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Dedicated 8GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 4 vCPU / 8GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 180,811원 | $136.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Linode 4GB 3노드MySQL, 공유형, 고가용성(이중화) | 2 vCPU / 4GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 195,435원 | $147.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Linode 4GB 3노드PostgreSQL, 공유형, 고가용성(이중화) | 2 vCPU / 4GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 195,435원 | $147.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL G7 Dedicated 8GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 4 vCPU / 8GB | MySQL | 오사카 (일본) | 216,973원 | $163.20 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Premium 8GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 4 vCPU / 8GB | MySQL | 오사카 (일본) | 216,973원 | $163.20 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 8GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 4 vCPU / 8GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 216,973원 | $163.20 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Premium 8GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 4 vCPU / 8GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 216,973원 | $163.20 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Dedicated 4GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 2 vCPU / 4GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 273,875원 | $206.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Dedicated 4GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 2 vCPU / 4GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 273,875원 | $206.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL G7 Dedicated 4GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 2 vCPU / 4GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 327,055원 | $246.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Premium 4GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 2 vCPU / 4GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 327,055원 | $246.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 4GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 2 vCPU / 4GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 327,055원 | $246.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Premium 4GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 2 vCPU / 4GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 327,055원 | $246.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Linode 16GBMySQL, 공유형, 단일 구성 | 6 vCPU / 16GB | MySQL | 오사카 (일본) | 335,031원 | $252.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Linode 16GBPostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | 6 vCPU / 16GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 335,031원 | $252.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Dedicated 16GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 8 vCPU / 16GB | MySQL | 오사카 (일본) | 362,951원 | $273.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Dedicated 16GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 8 vCPU / 16GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 362,951원 | $273.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Linode 8GB 3노드MySQL, 공유형, 고가용성(이중화) | 4 vCPU / 8GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 390,870원 | $294.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Linode 8GB 3노드PostgreSQL, 공유형, 고가용성(이중화) | 4 vCPU / 8GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 390,870원 | $294.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL G7 Dedicated 16GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 8 vCPU / 16GB | MySQL | 오사카 (일본) | 435,541원 | $327.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Premium 16GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 8 vCPU / 16GB | MySQL | 오사카 (일본) | 435,541원 | $327.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 16GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 8 vCPU / 16GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 435,541원 | $327.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Premium 16GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 8 vCPU / 16GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 435,541원 | $327.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Dedicated 8GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 4 vCPU / 8GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 545,091원 | $410.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Dedicated 8GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 4 vCPU / 8GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 545,091원 | $410.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL G7 Dedicated 8GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 4 vCPU / 8GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 654,109원 | $492.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Premium 8GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 4 vCPU / 8GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 654,109원 | $492.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 8GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 4 vCPU / 8GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 654,109원 | $492.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Premium 8GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 4 vCPU / 8GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 654,109원 | $492.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Linode 32GBMySQL, 공유형, 단일 구성 | 8 vCPU / 32GB | MySQL | 오사카 (일본) | 670,063원 | $504.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Linode 32GBPostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | 8 vCPU / 32GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 670,063원 | $504.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-20 확인 |
KRW 기준, 서울 지역 가격이에요. 적용 환율: 1달러 = 1,329.49원 (2026-10-19 기준). 가격은 부가세 별도로 보여 줘요.
시간 요금은 회사가 밝힌 월 시간(밝히지 않은 곳은 월 730시간 기준, 1년 8,760시간 / 12)을 곱해 월 요금으로 바꿨어요. 월정액 상품은 그 금액 그대로예요.