서버 요금 비교
클라우드 회사마다 다른 서버, 관리형 DB, 오브젝트 스토리지 요금을 월 요금으로 맞춰 보여 줘요. 원화, 달러, 유로와 가격 지역(서울, 미국 동부 등)을 고를 수 있어요. 모든 가격에는 공식 가격표 링크와 확인한 날짜를 붙였어요.
가상 서버
클라우드에서 빌려 쓰는 컴퓨터예요.
CPU와 메모리 크기에 따라 월 요금이 달라져요.
요금표 보기관리형 DB
백업과 장애 대응을 회사가 맡아 주는 데이터베이스예요.
직접 설치하는 것보다 비싸지만 손이 덜 가요.
요금표 보기오브젝트 스토리지
사진, 영상, 백업 파일을 넣어 두는 창고예요.
저장한 양과 내려받은 양, 요청 수로 요금이 정해져요.
요금표 보기통화
가격 지역
부가세
자주 찾는 사양에서 가장 싼 곳
2 vCPU 4GB 서버
| 회사 | 상품 | 월 요금 | 출처 |
|---|---|---|---|
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 2 OCPU, 4GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 27,723원$0.026/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Vultr미국 기업 | Cloud Compute (Regular) 2 vCPU, 4GBIntel, 공유형, 디스크 80GB 포함 | 29,212원$20.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Amazon Web Services미국 기업 | Lightsail 4GB버스트형, 디스크 80GB 포함 | 35,055원$24.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| DigitalOcean미국 기업 | Basic (shared CPU) 2 vCPU, 4GiB공유형, 디스크 80GB 포함 | 35,055원$24.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Linode Linode 4GB공유형, 디스크 80GB 포함 | 35,055원$24.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
한국 전용 (원화 결제)
이 회사들은 한국 리전만 있어서 순위에 넣지 않고, 서울 가격을 따로 보여 줘요.
| 회사 | 상품 | 월 요금 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 아이티이지한국 기업 | EASYCLOUD Play (2 vCore, 4GB)범용, 디스크 100GB 포함 | 45,100원41,000원 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| 카페24한국 기업 | Cafe24 m3.medium (2 vCPU, 4GB)범용, 디스크 30GB 포함 | 45,144원57원/시간 x 720시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| 가비아한국 기업 | Gen2 High CPU 2 vCore, 4GBCPU 중심, 디스크 별도 | 60,500원55,000원 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| 카카오클라우드한국 기업 | c2a.large (2 vCPU, 4 GiB)CPU 중심, 디스크 별도 | 64,944원82원/시간 x 720시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| 네이버클라우드한국 기업 | High CPU-g3 2 vCPU, 4GB (SSD Server)CPU 중심, 디스크 별도 | 72,864원66,240원 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
4 vCPU 8GB 서버
| 회사 | 상품 | 월 요금 | 출처 |
|---|---|---|---|
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 4 OCPU, 8GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 55,445원$0.052/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Vultr미국 기업 | Cloud Compute (Regular) 4 vCPU, 8GBIntel, 공유형, 디스크 160GB 포함 | 58,425원$40.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| DigitalOcean미국 기업 | Basic (shared CPU) 4 vCPU, 8GiB공유형, 디스크 160GB 포함 | 70,110원$48.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Linode Linode 8GB공유형, 디스크 160GB 포함 | 70,110원$48.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Hetzner독일 기업 | Regular Performance CPX31 4 vCPU, 8GB공유형, 디스크 160GB 포함 | 102,364원€62.49 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
한국 전용 (원화 결제)
이 회사들은 한국 리전만 있어서 순위에 넣지 않고, 서울 가격을 따로 보여 줘요.
| 회사 | 상품 | 월 요금 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 카페24한국 기업 | Cafe24 m3.xlarge (4 vCPU, 8GB)범용, 디스크 30GB 포함 | 63,360원80원/시간 x 720시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| 아이티이지한국 기업 | EASYCLOUD Standard (4 vCore, 8GB)범용, 디스크 100GB 포함 | 78,100원71,000원 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| 가비아한국 기업 | Gen2 High CPU 4 vCore, 8GBCPU 중심, 디스크 별도 | 121,000원110,000원 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| 카카오클라우드한국 기업 | c2a.xlarge (4 vCPU, 8 GiB)CPU 중심, 디스크 별도 | 129,888원164원/시간 x 720시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| 네이버클라우드한국 기업 | High CPU-g3 4 vCPU, 8GB (SSD Server)CPU 중심, 디스크 별도 | 152,064원138,240원 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
PostgreSQL 2 vCPU 4GB
| 회사 | 상품 | 월 합계 | 출처 |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services미국 기업 | RDS for PostgreSQL db.t4g.mediumPostgreSQL, 버스트형, 단일 AZ | 72,666원DB 서버 69,307원 + 저장 공간 20GB 3,359원 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Microsoft Azure미국 기업 | Database for PostgreSQL Flexible 버스트 가능 B2sPostgreSQL, 버스트형, 단일 구성 | 75,865원DB 서버 72,505원 + 저장 공간 20GB 3,359원 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| DigitalOcean미국 기업 | PostgreSQL 단일 노드 2 vCPU, 4GiBPostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | 88,952원DB 서버 88,952원 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Linode 4GBPostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | 92,019원DB 서버 92,019원 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Google Cloud미국 기업 | Cloud SQL PostgreSQL Enterprise 2 vCPU, 7.5GB요청보다 큼PostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 159,548원DB 서버 154,234원 + 저장 공간 20GB 5,314원 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
한국 전용 (원화 결제)
이 회사들은 한국 리전만 있어서 순위에 넣지 않고, 서울 가격을 따로 보여 줘요.
| 회사 | 상품 | 월 합계 | 출처 |
|---|---|---|---|
| KT Cloud한국 기업 | DBaaS for PostgreSQL 표준 2 vCore, 4GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 109,038원DB 서버 109,038원 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| NHN Cloud한국 기업 | RDS for PostgreSQL m2.c2m4 (Standard) 2 vCPU, 4GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 122,181원DB 서버 119,647원 + 저장 공간 20GB 2,534원 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| 네이버클라우드한국 기업 | Cloud DB for PostgreSQL High CPU 2 vCPU, 4GBPostgreSQL, CPU 중심, 단일 구성 | 125,136원DB 서버 125,136원 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| 카카오클라우드한국 기업 | PostgreSQL m2a.large (2 vCPU, 8 GiB)요청보다 큼2 vCPU / 8GB; PostgreSQL, 범용 | 198,950원DB 서버 196,416원 + 저장 공간 20GB 2,534원 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
오브젝트 스토리지 1TB 저장, 1TB 전송
| 회사 | 상품 | 월 합계 | 출처 |
|---|---|---|---|
| Backblaze B2미국 기업 | B2 Cloud Storage 종량제 | 10,293원저장 1014GB 10,293원 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Wasabi미국 기업 | Wasabi Hot Cloud Storage 종량제 | 11,670원저장 1024GB 11,670원 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Cloudflare R2미국 기업 | R2 Standard 저장 | 22,216원저장 1014GB 22,216원 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| DigitalOcean미국 기업 | Spaces 오브젝트 스토리지 | 29,914원월 기본 요금 7,303원 + 저장 1024GB 22,610원 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Object Storage | 30,089원월 기본 요금 7,303원 + 저장 1024GB 22,610원 + 바깥 전송 1024GB 175원 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
KRW 기준, 미국 동부 지역 가격이에요. 적용 환율: 1달러 = 1,327.84원 (2026-10-20 기준); 1유로 = 1,489.17원 (2026-10-20 기준). 가격은 부가세 포함으로 보여 줘요.
비교 모아보기
회사별 요금과 특징
- Amazon Web Services (미국 기업)
- Microsoft Azure (미국 기업)
- Google Cloud (미국 기업)
- Oracle Cloud Infrastructure (미국 기업)
- Vultr (미국 기업)
- Akamai Cloud (Linode) (미국 기업)
- 네이버클라우드 (한국 기업)
- NHN Cloud (한국 기업)
- KT Cloud (한국 기업)
- 카카오클라우드 (한국 기업)
- 가비아 (한국 기업)
- 아이티이지 (한국 기업)
- 카페24 (한국 기업)
- DigitalOcean (미국 기업)
- Hetzner (독일 기업)
- Supabase (미국 기업)
- Neon (미국 기업)
- Cloudflare R2 (미국 기업)
- Backblaze B2 (미국 기업)
- Wasabi (미국 기업)
계산 기준
- 보여 주는 통화
- KRW
- 환율
- 1달러 = 1,327.84원 (2026-10-20 기준); 1유로 = 1,489.17원 (2026-10-20 기준)
- 부가세
- 부가세 포함으로 보여 줘요. 부가세 별도 가격은 10%를 더하고, 포함된 가격은 그대로 써요.
- 월 환산
- 시간 요금은 월 730시간 기준 (1년 8,760시간 / 12)으로 곱해요. 회사가 월 시간을 밝힌 곳은 그 값을 써요.
- 가격 기준 지역
- 미국 동부 (회사마다 그 지역의 리전 하나). 한국 전용 회사는 서울 가격을 따로 보여 줘요
- 포함된 것
- 서버 본체 요금, DB는 저장 공간 20GB 포함
- 빠진 것
- 추가 디스크, 공인 IP, 인터넷 전송, 백업, 유료 운영체제
- 마지막 갱신
- 2026-10-21 06:46
회사 목록과 수집 상태
| 회사 | 서버 | DB | 스토리지 | 수집 상태 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | 5,168개 | 4,660개 | 45개 | 정상2026-10-21 06:42 성공 |
| Microsoft Azure | 5,944개 | 290개 | 30개 | 정상2026-10-21 06:45 성공 |
| Google Cloud | 174개 | 200개 | 28개 | 정상2026-10-21 06:46 성공 |
| Oracle Cloud Infrastructure | 300개 | 10개 | 20개 | 정상2026-10-21 06:46 성공 |
| Vultr | 407개 | 가격 확인 중 | 가격 확인 중 | 정상2026-10-21 06:46 성공 |
| Akamai Cloud (Linode) | 345개 | 680개 | 5개 | 정상2026-10-21 06:46 성공 |
| 네이버클라우드 | 31개 | 30개 | 3개 | 정상2026-10-21 06:46 성공 |
| NHN Cloud | 19개 | 34개 | 4개 | 정상2026-10-21 06:46 성공 |
| KT Cloud | 50개 | 46개 | 3개 | 정상2026-10-21 06:46 성공 |
| 카카오클라우드 | 53개 | 32개 | 3개 | 정상2026-10-21 06:46 성공 |
| 가비아 | 17개 | - | - | 정상2026-10-21 06:46 성공 |
| 아이티이지 | 36개 | - | 3개 | 정상2026-10-21 06:46 성공 |
| 카페24 | 20개 | - | 3개 | 정상2026-10-21 06:46 성공 |
| DigitalOcean | 93개 | 30개 | 6개 | 정상2026-10-21 06:46 성공 |
| Hetzner | 37개 | - | 가격 확인 중 | 정상2026-10-21 06:46 성공 |
| Supabase | - | 50개 | 가격 확인 중 | 정상2026-10-21 06:46 성공 |
| Neon | - | 2개 | 가격 확인 중 | 정상2026-10-21 06:46 성공 |
| Cloudflare R2 | - | - | 7개 | 정상2026-10-21 06:46 성공 |
| Backblaze B2 | - | - | 2개 | 정상2026-10-21 06:46 성공 |
| Wasabi | - | - | 1개 | 정상2026-10-21 06:46 성공 |
마지막 갱신: 2026-10-21 06:46. 가격은 하루에 한 번 공식 자료에서 다시 모아요.