가상 서버 월 요금표
가상 서버 상품을 회사 가로질러 거르고 정렬해요. KRW 가격은 도쿄 지역, 부가세 포함 기준이고, 원래 가격과 출처를 함께 적었어요.
통화
가격 지역
부가세
약정 없음 요금이 있는 상품 2,526개 중 201번째부터 250번째까지 (마지막 갱신 2026-10-21 06:46)
| 회사 | 상품 | 사양 | 종류 | 지역 | 월 요금 | 원래 가격 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure미국 기업 | VM D2as_v6범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 일본 동부 (도쿄) | 125,818원 | $0.118/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Microsoft Azure미국 기업 | VM D2as_v7범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 일본 동부 (도쿄) | 125,818원 | $0.118/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Microsoft Azure미국 기업 | VM D2pds_v6Arm, 범용, 로컬 디스크 포함 | 2 vCPU / 8GB | 범용arm64 | 일본 동부 (도쿄) | 125,818원 | $0.118/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Microsoft Azure미국 기업 | VM E2ps_v6Arm, 메모리 중심, 디스크 별도 | 2 vCPU / 16GB | 메모리 중심arm64 | 일본 동부 (도쿄) | 126,884원 | $0.119/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 r6g.largeArm Graviton2, 메모리 중심, 디스크 별도 | 2 vCPU / 16GB | 메모리 중심arm64 | 도쿄 | 129,657원 | $0.1216/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 t2.largeIntel, 버스트형, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 공유형 | 도쿄 | 129,657원 | $0.1216/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 c5d.largeIntel, CPU 중심, 로컬 디스크 포함 | 2 vCPU / 4GB | CPU 중심 | 도쿄 | 130,083원 | $0.122/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 m1.medium이전 세대Intel, 범용, 로컬 디스크 포함 | 1 vCPU / 3.75GB | 범용 | 도쿄 | 130,083원 | $0.122/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Microsoft Azure미국 기업 | VM D2lds_v5범용, 로컬 디스크 포함 | 2 vCPU / 4GB | 범용 | 일본 동부 (도쿄) | 130,083원 | $0.122/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | Optimized Cloud CPU 최적화 4 vCPU, 8GB, 디스크 150GBAMD, CPU 중심, 디스크 150GB 포함 | 4 vCPU / 8GB | CPU 중심 | 도쿄 | 131,456원 | $90.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 m7i-flex.largeIntel, 범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 도쿄 | 131,885원 | $0.1237/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 m5.largeIntel, 범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 도쿄 | 132,216원 | $0.124/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 m6i.largeIntel, 범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 도쿄 | 132,216원 | $0.124/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Microsoft Azure미국 기업 | VM D2_v4범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 일본 동부 (도쿄) | 132,216원 | $0.124/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Microsoft Azure미국 기업 | VM D2_v5범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 일본 동부 (도쿄) | 132,216원 | $0.124/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Microsoft Azure미국 기업 | VM D2a_v4범용, 로컬 디스크 포함 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 일본 동부 (도쿄) | 132,216원 | $0.124/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Microsoft Azure미국 기업 | VM D2alds_v6범용, 로컬 디스크 포함 | 2 vCPU / 4GB | 범용 | 일본 동부 (도쿄) | 132,216원 | $0.124/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Microsoft Azure미국 기업 | VM D2alds_v7범용, 로컬 디스크 포함 | 2 vCPU / 4GB | 범용 | 일본 동부 (도쿄) | 132,216원 | $0.124/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Microsoft Azure미국 기업 | VM D2as_v4범용, 로컬 디스크 포함 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 일본 동부 (도쿄) | 132,216원 | $0.124/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Microsoft Azure미국 기업 | VM D2s_v4범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 일본 동부 (도쿄) | 132,216원 | $0.124/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Microsoft Azure미국 기업 | VM D2s_v5범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 일본 동부 (도쿄) | 132,216원 | $0.124/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E4.Flex 4 OCPU, 16GBAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 8 vCPU / 16GB | 범용 | 도쿄 | 132,216원 | $0.124/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.E5.Flex 2 OCPU, 32GBAMD EPYC, 메모리 중심, 디스크 별도 | 4 vCPU / 32GB | 메모리 중심 | 도쿄 | 132,216원 | $0.124/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 c8gd.largeArm Graviton4, CPU 중심, 로컬 디스크 포함 | 2 vCPU / 4GB | CPU 중심arm64 | 도쿄 | 132,770원 | $0.1245/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | n2-standard-2 (2 vCPU, 8GB)Intel, 범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 도쿄 | 132,843원 | $0.1246/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 c4.largeIntel, CPU 중심, 디스크 별도 | 2 vCPU / 3.75GB | CPU 중심 | 도쿄 | 134,348원 | $0.126/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 m9g.largeArm Graviton5, 범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용arm64 | 도쿄 | 134,753원 | $0.1264/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Google Cloud미국 기업 | e2-highcpu-4 (4 vCPU, 4GB)AMD, CPU 중심, 디스크 별도 | 4 vCPU / 4GB | CPU 중심 | 도쿄 | 135,481원 | $0.1271/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 c3.large이전 세대Intel, CPU 중심, 로컬 디스크 포함 | 2 vCPU / 3.75GB | CPU 중심 | 도쿄 | 136,481원 | $0.128/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 8 OCPU, 32GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 8 vCPU / 32GB | 범용arm64 | 도쿄 | 136,481원 | $0.128/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 c6id.largeIntel, CPU 중심, 로컬 디스크 포함 | 2 vCPU / 4GB | CPU 중심 | 도쿄 | 136,587원 | $0.1281/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 a1.xlarge이전 세대Arm, 범용, 디스크 별도 | 4 vCPU / 8GB | 범용arm64 | 도쿄 | 136,907원 | $0.1284/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 m4.largeIntel, 범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 도쿄 | 137,547원 | $0.129/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Microsoft Azure미국 기업 | VM D2_v3범용, 로컬 디스크 포함 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 일본 동부 (도쿄) | 137,547원 | $0.129/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Microsoft Azure미국 기업 | VM D2s_v3범용, 로컬 디스크 포함 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 일본 동부 (도쿄) | 137,547원 | $0.129/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 c7a.largeAMD EPYC, CPU 중심, 디스크 별도 | 2 vCPU / 4GB | CPU 중심 | 도쿄 | 137,760원 | $0.1292/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 r7g.largeArm Graviton3, 메모리 중심, 디스크 별도 | 2 vCPU / 16GB | 메모리 중심arm64 | 도쿄 | 137,760원 | $0.1292/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 m8i-flex.largeIntel, 범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 도쿄 | 138,475원 | $0.1299/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Microsoft Azure미국 기업 | VM D2s_v6범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 일본 동부 (도쿄) | 138,613원 | $0.13/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Microsoft Azure미국 기업 | VM DC2as_v6범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 일본 동부 (도쿄) | 138,613원 | $0.13/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 m7i.largeIntel, 범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 도쿄 | 138,826원 | $0.1302/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Frequency 4 vCPU, 16GBIntel, 범용, 디스크 384GB 포함 | 4 vCPU / 16GB | 범용 | 도쿄 | 140,220원 | $96.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Performance AMD 8 vCPU, 16GBAMD, 범용, 디스크 350GB 포함 | 8 vCPU / 16GB | 범용 | 도쿄 | 140,220원 | $96.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Vultr미국 기업 | High Performance Intel 8 vCPU, 16GBIntel, 범용, 디스크 350GB 포함 | 8 vCPU / 16GB | 범용 | 도쿄 | 140,220원 | $96.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Linode Linode 16GB공유형, 디스크 320GB 포함 | 6 vCPU / 16GB | 공유형 | 도쿄 | 140,220원 | $96.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 m8azn.mediumAMD EPYC, 범용, 디스크 별도 | 1 vCPU / 4GB | 범용 | 도쿄 | 142,185원 | $0.1334/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 m5ad.largeAMD EPYC, 범용, 로컬 디스크 포함 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 도쿄 | 142,878원 | $0.134/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Microsoft Azure미국 기업 | VM D2ads_v5범용, 로컬 디스크 포함 | 2 vCPU / 8GB | 범용 | 일본 동부 (도쿄) | 142,878원 | $0.134/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 c8a.largeAMD EPYC, CPU 중심, 디스크 별도 | 2 vCPU / 4GB | CPU 중심 | 도쿄 | 144,648원 | $0.1357/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| Amazon Web Services미국 기업 | EC2 c9gd.largeArm Graviton5, CPU 중심, 로컬 디스크 포함 | 2 vCPU / 4GB | CPU 중심arm64 | 도쿄 | 144,712원 | $0.1357/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
이 지역에 리전이 없어 빠진 회사: DigitalOcean, Hetzner
한국 전용 (원화 결제)
이 회사들은 한국 리전만 있어서 순위에 넣지 않고, 서울 가격을 따로 보여 줘요.
| 회사 | 상품 | 사양 | 종류 | 지역 | 월 요금 | 원래 가격 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카카오클라우드한국 기업 | t1i.nano (2 vCPU, 0.5 GiB)버스트형, 디스크 별도 | 2 vCPU / 0.5GB | 공유형 | kr-central-2 | 4,356원 | 5.5원/시간 x 720시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| 가비아한국 기업 | Gen2 Micro 1 vCore, 1GB공유형, 디스크 별도 | 1 vCPU / 1GB | 공유형 | 한국 | 11,000원 | 10,000원 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| 네이버클라우드한국 기업 | Micro-g3 1 vCPU, 1GB (SSD Server)공유형, 디스크 10GB 포함 | 1 vCPU / 1GB | 공유형 | 한국 | 11,935원 | 10,850원 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| NHN Cloud한국 기업 | t2.c1m1 (Standard) 1 vCPU, 1GB공유형, 디스크 별도 | 1 vCPU / 1GB | 공유형 | 판교 (KR1) | 19,272원 | 24원/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| 가비아한국 기업 | Gen2 Micro 1 vCore, 2GB공유형, 디스크 별도 | 1 vCPU / 2GB | 공유형 | 한국 | 22,000원 | 20,000원 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| KT Cloud한국 기업 | Server D1 (DX-M1) 표준 1 vCore, 1GB범용, 디스크 별도 | 1 vCPU / 1GB | 범용 | 한국 (서울 등) | 24,750원 | 22,500원 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| KT Cloud한국 기업 | Server G2 (KOR-Seoul M2) 표준 1 vCore, 1GB범용, 디스크 별도 | 1 vCPU / 1GB | 범용 | 한국 (서울 등) | 24,750원 | 22,500원 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| 카페24한국 기업 | Cafe24 m2.small (2 vCPU, 2GB)이전 세대범용, 디스크 30GB 포함 | 2 vCPU / 2GB | 범용 | 한국 | 28,512원 | 36원/시간 x 720시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| 카페24한국 기업 | Cafe24 m3.small (2 vCPU, 2GB)범용, 디스크 30GB 포함 | 2 vCPU / 2GB | 범용 | 한국 | 28,512원 | 36원/시간 x 720시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| NHN Cloud한국 기업 | m2.c1m2 (Standard) 1 vCPU, 2GB범용, 디스크 별도 | 1 vCPU / 2GB | 범용 | 판교 (KR1) | 34,529원 | 43원/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| 아이티이지한국 기업 | EASYCLOUD 자유 구성 (1 vCore, 2GB)범용, 디스크 100GB 포함 | 1 vCPU / 2GB | 범용 | 한국 | 38,500원 | 35,000원 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| KT Cloud한국 기업 | Server D1 (DX-M1) 표준 1 vCore, 2GB범용, 디스크 별도 | 1 vCPU / 2GB | 범용 | 한국 (서울 등) | 42,460원 | 38,600원 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| 아이티이지한국 기업 | EASYCLOUD Play (2 vCore, 4GB)범용, 디스크 100GB 포함 | 2 vCPU / 4GB | 범용 | 한국 | 45,100원 | 41,000원 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| 카페24한국 기업 | Cafe24 m2.medium (2 vCPU, 4GB)이전 세대범용, 디스크 30GB 포함 | 2 vCPU / 4GB | 범용 | 한국 | 45,144원 | 57원/시간 x 720시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| 카페24한국 기업 | Cafe24 m3.medium (2 vCPU, 4GB)범용, 디스크 30GB 포함 | 2 vCPU / 4GB | 범용 | 한국 | 45,144원 | 57원/시간 x 720시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| NHN Cloud한국 기업 | c2.c2m2 (Compute Optimized) 2 vCPU, 2GBCPU 중심, 디스크 별도 | 2 vCPU / 2GB | CPU 중심 | 판교 (KR1) | 45,771원 | 57원/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| KT Cloud한국 기업 | Server D1 (DX-M1) 표준 2 vCore, 2GB범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 2GB | 범용 | 한국 (서울 등) | 51,370원 | 46,700원 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| KT Cloud한국 기업 | Server G2 (KOR-Seoul M2) 표준 2 vCore, 2GB범용, 디스크 별도 | 2 vCPU / 2GB | 범용 | 한국 (서울 등) | 51,370원 | 46,700원 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| 가비아한국 기업 | Gen2 High CPU 2 vCore, 4GBCPU 중심, 디스크 별도 | 2 vCPU / 4GB | CPU 중심 | 한국 | 60,500원 | 55,000원 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
| 아이티이지한국 기업 | EASYCLOUD Play - S (2 vCore, 4GB)스토리지 중심, 디스크 300GB 포함 | 2 vCPU / 4GB | 저장 중심 | 한국 | 61,600원 | 56,000원 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 | 자세히 보기
|
KRW 기준, 도쿄 지역 가격이에요. 적용 환율: 1달러 = 1,327.84원 (2026-10-20 기준). 가격은 부가세 포함으로 보여 줘요.
시간 요금은 회사가 밝힌 월 시간(밝히지 않은 곳은 월 730시간 기준, 1년 8,760시간 / 12)을 곱해 월 요금으로 바꿨어요. 월정액 상품은 그 금액 그대로예요.