Microsoft Azure VM E8-2ads_v7
미국 기업
2 vCPU / 64GB, 미국 동부 (버지니아). 약정 없이 월 617,997원 (부가세 포함)
가격 기준 지역: 미국 동부 (버지니아) (eastus)
통화
가격 지역
부가세
이 상품 소개
2 vCPU, 64GB 메모리의 메모리 중심 서버예요. 디스크 임시 디스크 440GiB가 포함돼요.
한눈에 보는 특징
- 사양 2 vCPU, 64GB 메모리
- CPU x86 (x86_64)
- 성능 방식 고정형 (CPU 크레딧 없이 일정)
- 성격 메모리 중심
- 디스크 임시 디스크 440GiB 포함
- 지역 버지니아 (eastus)
Eadsv7 시리즈 (메모리 중심)
코어당 메모리가 큰 메모리 최적화 시리즈로, 대형 DB와 인메모리 처리, 데이터 분석에 써요. AMD 프로세서를 써요. vCPU 1개당 메모리는 크기에 따라 8~32GB예요. 임시 로컬 디스크가 포함돼요.
이런 용도에 좋아요 인메모리 DB, 캐시, 대용량 데이터 분석
요금 방식별 요금
| 요금 방식 | 시간 요금 | 월 요금 (원래 통화) | 월 요금 (부가세 포함) | 월 요금 (부가세 별도) | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약정 없음 | $0.581/시간 | $424.13시간 x 730 | 617,997원부가세 포함 | 561,815원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| 1년 약정 | $0.3427/시간 | $250.1667시간 x 730 | 364,516원부가세 포함 | 331,378원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| 3년 약정 | $0.2207/시간 | $161.1111시간 x 730 | 234,754원부가세 포함 | 213,413원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| 1년 절감 플랜 | $0.3951/시간 | $288.4084시간 x 730 | 420,238원부가세 포함 | 382,034원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| 3년 절감 플랜 | $0.2731/시간 | $199.3411시간 x 730 | 290,459원부가세 포함 | 264,053원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| 스팟 | $0.1084/시간 | $79.143시간 x 730 | 115,319원부가세 포함 | 104,835원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
약정 없음은 월정액이 있으면 그 값을, 없으면 시간 요금에 월 환산 시간을 곱한 값을 써요. 약정과 절감 플랜은 월 환산 값이에요.
출처: 공식 가격표, 2026-10-23 06:44에 확인했어요. $0.581/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격.
KRW 기준, 미국 동부 지역 가격이에요. 적용 환율: 1달러 = 1,324.63원 (2026-10-22 기준); 1유로 = 1,484.25원 (2026-10-22 기준). 가격은 부가세 포함으로 보여 줘요.
사양
- 회사
- Microsoft Azure (미국 기업)
- 계열
- Eadsv7
- 종류
- 메모리 중심
- vCPU
- 2
- 메모리
- 64GB
- CPU 구조
- x86_64
- 로컬 디스크
- 임시 디스크 440GiB
- 리전
- 미국 동부 (버지니아) (eastus)
- 상품 번호
- Standard_E8-2ads_v7
다른 회사의 비슷한 상품
같은 사양 이상 중 회사마다 가장 싼 상품이에요(약정 없음). 가격 지역: 미국 동부.
| 회사 | 상품 | 사양 | 리전 | 월 요금 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VM.Standard.A1.Flex 8 OCPU, 64GBArm Ampere, 메모리 중심, 디스크 별도 | 8 vCPU / 64GB더 큼 | 애슈번 | 187,207원$0.176/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
| |
| Linode Linode 90GB메모리 중심, 디스크 90GB 포함 | 4 vCPU / 90GB더 큼 | 뉴어크 | 349,702원$240.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
| |
| EC2 x2gd.xlargeArm Graviton2, 메모리 중심, 로컬 디스크 포함 | 4 vCPU / 64GB더 큼 | 버지니아 북부 | 355,268원$0.334/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
| |
| e2-highmem-8 (8 vCPU, 64GB)AMD, 메모리 중심, 디스크 별도 | 8 vCPU / 64GB더 큼 | 애슈번 | 433,158원$0.4072/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
| |
| General Purpose (dedicated vCPU) CCX43 16 vCPU, 64GB범용, 디스크 360GB 포함 | 16 vCPU / 64GB더 큼 | 애슈번 | 456,316원€279.49 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
| |
| Optimized Cloud 메모리 최적화 8 vCPU, 64GB, 디스크 400GBAMD, 메모리 중심, 디스크 400GB 포함 | 8 vCPU / 64GB더 큼 | 뉴저지 | 466,270원$320.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
| |
| Memory-Optimized 8 vCPU, 64GiB메모리 중심, 디스크 200GB 포함 | 8 vCPU / 64GB더 큼 | 뉴욕 | 489,583원$336.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
마지막 갱신: 2026-10-23 06:46.