Microsoft Azure VM B8als_v2미국 기업
8 vCPU / 16GB, 일본 동부 (도쿄). 약정 없이 월 369,991원 (부가세 포함)
가격 기준 지역: 일본 동부 (도쿄) (japaneast)
통화
가격 지역
부가세
이 상품 소개
8 vCPU, 16GB 메모리의 버스트형 서버예요. 디스크는 따로 붙여요.
한눈에 보는 특징
- 사양 8 vCPU, 16GB 메모리
- CPU x86 (x86_64)
- 성능 방식 버스트형 (평소엔 기준 성능, 필요할 때 순간적으로 상승)
- 디스크 따로 붙여요 (별도 요금)
- 지역 도쿄 (japaneast)
Basv2 시리즈 (버스트형)
Azure에서 CPU 크레딧으로 성능을 나누는 유일한 시리즈예요. 기준 성능보다 덜 쓸 때 크레딧이 쌓이고, 넘게 쓰면 크레딧을 쓰다가 다 떨어지면 기준 성능으로 제한돼요. AMD 프로세서를 써요. 임시 로컬 디스크는 없고 디스크는 따로 붙여요.
이런 용도에 좋아요 개발 서버, 가끔 부하가 오르는 웹 서버, 소규모 DB
요금 방식별 요금
| 요금 방식 | 시간 요금 | 월 요금 (원래 통화) | 월 요금 (부가세 포함) | 월 요금 (부가세 별도) | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 약정 없음 | $0.347/시간 | $253.31시간 x 730 | 369,991원부가세 포함 | 336,355원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| 1년 약정 | $0.2048/시간 | $149.50시간 x 730 | 218,363원부가세 포함 | 198,512원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| 3년 약정 | $0.1319/시간 | $96.3056시간 x 730 | 140,666원부가세 포함 | 127,878원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| 1년 절감 플랜 | $0.2533/시간 | $184.9163시간 x 730 | 270,093원부가세 포함 | 245,539원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| 3년 절감 플랜 | $0.1804/시간 | $131.7212시간 x 730 | 192,395원부가세 포함 | 174,905원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| 스팟 | $0.3123/시간 | $227.979시간 x 730 | 332,992원부가세 포함 | 302,720원부가세 별도 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
약정 없음은 월정액이 있으면 그 값을, 없으면 시간 요금에 월 환산 시간을 곱한 값을 써요. 약정과 절감 플랜은 월 환산 값이에요.
출처: 공식 가격표, 2026-10-21 06:45에 확인했어요. $0.347/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격.
KRW 기준, 도쿄 지역 가격이에요. 적용 환율: 1달러 = 1,327.84원 (2026-10-20 기준). 가격은 부가세 포함으로 보여 줘요.
사양
- 회사
- Microsoft Azure (미국 기업)
- 계열
- Basv2
- 종류
- 공유형
- vCPU
- 8
- 메모리
- 16GB
- CPU 구조
- x86_64
- 리전
- 일본 동부 (도쿄) (japaneast)
- 상품 번호
- Standard_B8als_v2
다른 회사의 비슷한 상품
같은 사양 이상 중 회사마다 가장 싼 상품이에요(약정 없음). 가격 지역: 도쿄.
| 회사 | 상품 | 사양 | 리전 | 월 요금 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Cloud Infrastructure미국 기업 | VM.Standard.A1.Flex 8 OCPU, 16GBArm Ampere, 범용, 디스크 별도 | 8 vCPU / 16GB | 도쿄 | 110,891원$0.104/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Vultr미국 기업 | High Performance AMD 8 vCPU, 16GBAMD, 범용, 디스크 350GB 포함 | 8 vCPU / 16GB | 도쿄 | 140,220원$96.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Linode Dedicated 16GB범용, 디스크 320GB 포함 | 8 vCPU / 16GB | 도쿄 | 210,330원$144.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Amazon Web Services미국 기업 | Lightsail 32GB버스트형, 디스크 640GB 포함 | 8 vCPU / 32GB더 큼 | 도쿄 | 239,542원$164.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Google Cloud미국 기업 | e2-standard-8 (8 vCPU, 32GB)AMD, 범용, 디스크 별도 | 8 vCPU / 32GB더 큼 | 도쿄 | 366,646원$0.3439/시간 x 730시간, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
마지막 갱신: 2026-10-21 06:46.