관리형 DB 월 요금표
관리형 DB 상품을 회사 가로질러 거르고 정렬해요. EUR 가격은 서울 지역, 부가세 포함 기준이고, 원래 가격과 출처를 함께 적었어요.
통화
가격 지역
부가세
약정 없음 요금이 있는 상품 10개 중 1번째부터 10번째까지 (마지막 갱신 2026-10-21 06:46)
| 회사 | 상품 | 사양 | DB | 지역 | 월 요금 | 원래 가격 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean미국 기업 | MySQL 단일 노드 1 vCPU, 1GiBMySQL, 공유형, 단일 구성 | 1 vCPU / 1GB | MySQL | 싱가포르 | €14.86 | $15.15 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| DigitalOcean미국 기업 | PostgreSQL 단일 노드 1 vCPU, 1GiBPostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | 1 vCPU / 1GB | PostgreSQL | 싱가포르 | €14.86 | $15.15 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| DigitalOcean미국 기업 | MySQL 단일 노드 1 vCPU, 2GiBMySQL, 공유형, 단일 구성 | 1 vCPU / 2GB | MySQL | 싱가포르 | €29.87 | $30.45 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| DigitalOcean미국 기업 | PostgreSQL 단일 노드 1 vCPU, 2GiBPostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | 1 vCPU / 2GB | PostgreSQL | 싱가포르 | €29.87 | $30.45 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| DigitalOcean미국 기업 | MySQL 단일 노드 2 vCPU, 4GiBMySQL, 공유형, 단일 구성 | 2 vCPU / 4GB | MySQL | 싱가포르 | €59.73 | $60.90 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| DigitalOcean미국 기업 | PostgreSQL 단일 노드 2 vCPU, 4GiBPostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | 2 vCPU / 4GB | PostgreSQL | 싱가포르 | €59.73 | $60.90 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| DigitalOcean미국 기업 | MySQL 단일 노드 4 vCPU, 8GiBMySQL, 공유형, 단일 구성 | 4 vCPU / 8GB | MySQL | 싱가포르 | €119.76 | $122.10 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| DigitalOcean미국 기업 | PostgreSQL 단일 노드 4 vCPU, 8GiBPostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | 4 vCPU / 8GB | PostgreSQL | 싱가포르 | €119.76 | $122.10 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| DigitalOcean미국 기업 | MySQL 단일 노드 6 vCPU, 16GiBMySQL, 공유형, 단일 구성 | 6 vCPU / 16GB | MySQL | 싱가포르 | €239.67 | $244.35 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| DigitalOcean미국 기업 | PostgreSQL 단일 노드 6 vCPU, 16GiBPostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | 6 vCPU / 16GB | PostgreSQL | 싱가포르 | €239.67 | $244.35 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
EUR 기준, 서울 지역 가격이에요. 적용 환율: 1달러 = 1,327.84원 (2026-10-20 기준); 1유로 = 1,489.17원 (2026-10-20 기준). 가격은 부가세 포함으로 보여 줘요.
시간 요금은 회사가 밝힌 월 시간(밝히지 않은 곳은 월 730시간 기준, 1년 8,760시간 / 12)을 곱해 월 요금으로 바꿨어요. 월정액 상품은 그 금액 그대로예요.