관리형 DB 월 요금표
관리형 DB 상품을 회사 가로질러 거르고 정렬해요. KRW 가격은 서울 지역, 부가세 별도 기준이고, 원래 가격과 출처를 함께 적었어요.
통화
가격 지역
부가세
필터1 Akamai Cloud (Linode)
약정 없음 요금이 있는 상품 136개 중 101번째부터 136번째까지 (마지막 갱신 2026-10-23 06:46)
| 회사 | 상품 | 사양 | DB | 지역 | 월 요금 | 원래 가격 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Dedicated 64GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 32 vCPU / 64GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 4,581,895원 | $3,459.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Dedicated 64GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 32 vCPU / 64GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 4,581,895원 | $3,459.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Linode 96GB 3노드MySQL, 공유형, 고가용성(이중화) | 20 vCPU / 96GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 4,695,813원 | $3,545.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Linode 96GB 3노드PostgreSQL, 공유형, 고가용성(이중화) | 20 vCPU / 96GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 4,695,813원 | $3,545.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL G7 Dedicated 64GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 24 vCPU / 64GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 5,498,274원 | $4,150.80 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Premium 64GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 32 vCPU / 64GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 5,498,274원 | $4,150.80 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 64GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 24 vCPU / 64GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 5,498,274원 | $4,150.80 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Premium 64GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 32 vCPU / 64GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 5,498,274원 | $4,150.80 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Dedicated 256GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 56 vCPU / 256GB | MySQL | 오사카 (일본) | 6,204,567원 | $4,684.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Dedicated 256GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 56 vCPU / 256GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 6,204,567원 | $4,684.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Linode 128GB 3노드MySQL, 공유형, 고가용성(이중화) | 24 vCPU / 128GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 6,260,201원 | $4,726.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Linode 128GB 3노드PostgreSQL, 공유형, 고가용성(이중화) | 24 vCPU / 128GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 6,260,201원 | $4,726.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Dedicated 96GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 48 vCPU / 96GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 6,881,453원 | $5,195.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Dedicated 96GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 48 vCPU / 96GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 6,881,453원 | $5,195.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL G7 Dedicated 256GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 56 vCPU / 256GB | MySQL | 오사카 (일본) | 7,451,839원 | $5,625.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Premium 256GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 56 vCPU / 256GB | MySQL | 오사카 (일본) | 7,451,839원 | $5,625.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 256GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 56 vCPU / 256GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 7,451,839원 | $5,625.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Premium 256GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 56 vCPU / 256GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 7,451,839원 | $5,625.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL G7 Dedicated 96GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 48 vCPU / 96GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 8,257,743원 | $6,234.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Premium 96GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 48 vCPU / 96GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 8,257,743원 | $6,234.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 96GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 48 vCPU / 96GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 8,257,743원 | $6,234.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Premium 96GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 48 vCPU / 96GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 8,257,743원 | $6,234.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Dedicated 128GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 50 vCPU / 128GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 8,926,682원 | $6,739.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Dedicated 128GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 50 vCPU / 128GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 8,926,682원 | $6,739.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Linode 192GB 3노드MySQL, 공유형, 고가용성(이중화) | 32 vCPU / 192GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 9,391,627원 | $7,090.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Linode 192GB 3노드PostgreSQL, 공유형, 고가용성(이중화) | 32 vCPU / 192GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 9,391,627원 | $7,090.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL G7 Dedicated 128GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 50 vCPU / 128GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 10,712,018원 | $8,086.80 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Premium 128GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 50 vCPU / 128GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 10,712,018원 | $8,086.80 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 128GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 50 vCPU / 128GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 10,712,018원 | $8,086.80 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Premium 128GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 50 vCPU / 128GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 10,712,018원 | $8,086.80 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Dedicated 256GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 56 vCPU / 256GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 17,952,710원 | $13,553.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Dedicated 256GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 56 vCPU / 256GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 17,952,710원 | $13,553.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL G7 Dedicated 256GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 56 vCPU / 256GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 21,543,252원 | $16,263.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Premium 256GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 56 vCPU / 256GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 21,543,252원 | $16,263.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 256GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 56 vCPU / 256GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 21,543,252원 | $16,263.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Premium 256GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 56 vCPU / 256GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 21,543,252원 | $16,263.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-23 확인 | 자세히 보기
|
KRW 기준, 서울 지역 가격이에요. 적용 환율: 1달러 = 1,324.63원 (2026-10-22 기준). 가격은 부가세 별도로 보여 줘요.
시간 요금은 회사가 밝힌 월 시간(밝히지 않은 곳은 월 730시간 기준, 1년 8,760시간 / 12)을 곱해 월 요금으로 바꿨어요. 월정액 상품은 그 금액 그대로예요.