관리형 DB 월 요금표
관리형 DB 상품을 회사 가로질러 거르고 정렬해요. KRW 가격은 서울 지역, 부가세 포함 기준이고, 원래 가격과 출처를 함께 적었어요.
통화
가격 지역
부가세
약정 없음 요금이 있는 상품 136개 중 51번째부터 100번째까지 (마지막 갱신 2026-10-21 06:46)
| 회사 | 상품 | 사양 | DB | 지역 | 월 요금 | 원래 가격 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Dedicated 32GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 16 vCPU / 32GB | MySQL | 오사카 (일본) | 797,501원 | $546.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Dedicated 32GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 16 vCPU / 32GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 797,501원 | $546.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Linode 16GB 3노드MySQL, 공유형, 고가용성(이중화) | 6 vCPU / 16GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 858,847원 | $588.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Linode 16GB 3노드PostgreSQL, 공유형, 고가용성(이중화) | 6 vCPU / 16GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 858,847원 | $588.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL G7 Dedicated 32GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 16 vCPU / 32GB | MySQL | 오사카 (일본) | 957,001원 | $655.20 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Premium 32GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 16 vCPU / 32GB | MySQL | 오사카 (일본) | 957,001원 | $655.20 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 32GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 16 vCPU / 32GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 957,001원 | $655.20 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Premium 32GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 16 vCPU / 32GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 957,001원 | $655.20 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Dedicated 16GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 8 vCPU / 16GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 1,196,251원 | $819.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Dedicated 16GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 8 vCPU / 16GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 1,196,251원 | $819.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL G7 Dedicated 16GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 8 vCPU / 16GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 1,435,501원 | $982.80 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Premium 16GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 8 vCPU / 16GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 1,435,501원 | $982.80 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 16GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 8 vCPU / 16GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 1,435,501원 | $982.80 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Premium 16GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 8 vCPU / 16GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 1,435,501원 | $982.80 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Linode 64GBMySQL, 공유형, 단일 구성 | 16 vCPU / 64GB | MySQL | 오사카 (일본) | 1,472,309원 | $1,008.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Linode 64GBPostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | 16 vCPU / 64GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 1,472,309원 | $1,008.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Dedicated 64GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 32 vCPU / 64GB | MySQL | 오사카 (일본) | 1,713,312원 | $1,173.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Dedicated 64GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 32 vCPU / 64GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 1,713,312원 | $1,173.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Linode 32GB 3노드MySQL, 공유형, 고가용성(이중화) | 8 vCPU / 32GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 1,717,694원 | $1,176.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Linode 32GB 3노드PostgreSQL, 공유형, 고가용성(이중화) | 8 vCPU / 32GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 1,717,694원 | $1,176.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL G7 Dedicated 64GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 24 vCPU / 64GB | MySQL | 오사카 (일본) | 2,055,974원 | $1,407.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Premium 64GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 32 vCPU / 64GB | MySQL | 오사카 (일본) | 2,055,974원 | $1,407.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 64GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 24 vCPU / 64GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 2,055,974원 | $1,407.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Premium 64GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 32 vCPU / 64GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 2,055,974원 | $1,407.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Linode 96GBMySQL, 공유형, 단일 구성 | 20 vCPU / 96GB | MySQL | 오사카 (일본) | 2,208,463원 | $1,512.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Linode 96GBPostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | 20 vCPU / 96GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 2,208,463원 | $1,512.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Dedicated 32GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 16 vCPU / 32GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 2,392,502원 | $1,638.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Dedicated 32GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 16 vCPU / 32GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 2,392,502원 | $1,638.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Dedicated 96GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 48 vCPU / 96GB | MySQL | 오사카 (일본) | 2,569,238원 | $1,759.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Dedicated 96GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 48 vCPU / 96GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 2,569,238원 | $1,759.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL G7 Dedicated 32GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 16 vCPU / 32GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 2,871,003원 | $1,965.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Premium 32GB 3노드MySQL, 범용, 고가용성(이중화) | 16 vCPU / 32GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 2,871,003원 | $1,965.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 32GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 16 vCPU / 32GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 2,871,003원 | $1,965.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Premium 32GB 3노드PostgreSQL, 범용, 고가용성(이중화) | 16 vCPU / 32GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 2,871,003원 | $1,965.60 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Linode 128GBMySQL, 공유형, 단일 구성 | 24 vCPU / 128GB | MySQL | 오사카 (일본) | 2,944,618원 | $2,016.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Linode 128GBPostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | 24 vCPU / 128GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 2,944,618원 | $2,016.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL G7 Dedicated 96GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 48 vCPU / 96GB | MySQL | 오사카 (일본) | 3,083,173원 | $2,110.86 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Premium 96GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 48 vCPU / 96GB | MySQL | 오사카 (일본) | 3,083,173원 | $2,110.86 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 96GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 48 vCPU / 96GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 3,083,173원 | $2,110.86 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Premium 96GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 48 vCPU / 96GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 3,083,173원 | $2,110.86 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Dedicated 128GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 50 vCPU / 128GB | MySQL | 오사카 (일본) | 3,419,321원 | $2,341.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Dedicated 128GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 50 vCPU / 128GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 3,419,321원 | $2,341.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Linode 64GB 3노드MySQL, 공유형, 고가용성(이중화) | 16 vCPU / 64GB | MySQL고가용성 | 오사카 (일본) | 3,435,388원 | $2,352.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Linode 64GB 3노드PostgreSQL, 공유형, 고가용성(이중화) | 16 vCPU / 64GB | PostgreSQL고가용성 | 오사카 (일본) | 3,435,388원 | $2,352.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL G7 Dedicated 128GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 50 vCPU / 128GB | MySQL | 오사카 (일본) | 4,103,097원 | $2,809.14 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Premium 128GBMySQL, 범용, 단일 구성 | 50 vCPU / 128GB | MySQL | 오사카 (일본) | 4,103,097원 | $2,809.14 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL G7 Dedicated 128GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 50 vCPU / 128GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 4,103,097원 | $2,809.14 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Premium 128GBPostgreSQL, 범용, 단일 구성 | 50 vCPU / 128GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 4,103,097원 | $2,809.14 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed MySQL Linode 192GBMySQL, 공유형, 단일 구성 | 32 vCPU / 192GB | MySQL | 오사카 (일본) | 4,418,388원 | $3,025.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
| Akamai Cloud (Linode)미국 기업 | Managed PostgreSQL Linode 192GBPostgreSQL, 공유형, 단일 구성 | 32 vCPU / 192GB | PostgreSQL | 오사카 (일본) | 4,418,388원 | $3,025.00 월정액, 부가세 별도 가격 | 공식 가격표2026-10-21 확인 |
KRW 기준, 서울 지역 가격이에요. 적용 환율: 1달러 = 1,327.84원 (2026-10-20 기준). 가격은 부가세 포함으로 보여 줘요.
시간 요금은 회사가 밝힌 월 시간(밝히지 않은 곳은 월 730시간 기준, 1년 8,760시간 / 12)을 곱해 월 요금으로 바꿨어요. 월정액 상품은 그 금액 그대로예요.