EG 알뜰 무제한 100G+5(밀리) vs 5G 든든무제한 150GB+ 비교
시작가만 보면 EG 알뜰 무제한 100G+5(밀리)가 23,000원 쌉니다. 다만 값이 전부는 아니라, 아래 표에서 표시된 다른 칸을 보세요.
알뜰폰 요금제 가운데 EG 알뜰 무제한 100G+5(밀리)와 5G 든든무제한 150GB+를 나란히 놓고 봤어요.
EG 알뜰 무제한 100G+5(밀리)
이런 점이 좋아요
- 100GB에 소진 후 5Mbps로 사실상 무제한이고 밀리의서재 혜택이 붙습니다.
이런 점은 아쉬워요
- 할인가가 다른 100GB+ 프로모션보다 높고 공식 조건을 확인하지 못했습니다.
5G 든든무제한 150GB+
이런 점이 좋아요
- 5G 150GB에 소진 후 속도 제한 무제한이고 혜택가가 매우 저렴합니다.
이런 점은 아쉬워요
- 최종 혜택가는 각종 할인과 혜택을 반영한 체감가라 실제 청구액은 더 높을 수 있습니다.
한눈에 비교
색이 칠해진 줄은 서로 다른 항목이에요.
| 항목 | EG 알뜰 무제한 100G+5(밀리)바로 가기 | 5G 든든무제한 150GB+바로 가기 |
|---|---|---|
| 시작가 | 이후 44,000원이벤트21,500원, 7개월24개월 평균 37,438원 | 이후 44,500원이벤트44,500원, 24개월24개월 평균 44,500원 |
| 데이터 | 월 100GB | 월 150GB |
| 데이터 구간 | 무제한(속도 제한형) | 무제한(속도 제한형) |
| 통화 | 무제한 | 기본제공(무제한) |
| 문자 | 무제한 | 기본제공(무제한) |
| 다 쓴 뒤 속도 | 5Mbps | 5Mbps(추정) |
| 통신망 | KT | LG U+ |
| 망 종류 | LTE | 5G |
| 이벤트 내용 | 7개월 할인가, 밀리의서재 혜택 | 청구액 44,500원(기본료 48,900원 - 든든할인 4,400원)에 KB포인트리 21,500P를 매월 24개월 지급(총 51.6만원). 포인트를 뺀 체감가는 23,000원, 1년 체감 총액은 276,000원 |
| 이벤트 조건 | 확인 못함 | 만 19세 이상 개인, 이벤트 기간 내 신규/번호이동, 리브모바일 앱/비대면 가입만, 지급일까지 마케팅 수신 동의 유지, KB카드 없으면 KB Pay 가입, 포인트리 자동납부 신청, 고객당 1회, 인터넷/IPTV 결합 이벤트와 중복 불가. 요금제 변경/명의변경/해지 시 지급 중단. 든든할인은 KB 거래 실적 필요(없으면 48,900원) |
| 이벤트 기간 | 개통 후 7개월, 8개월째부터 44,000원 | 포인트 24개월 지급, 25개월째부터 체감가도 44,500원 |
| 이벤트 종료일 | 확인 못함 | 2026-10-31 (조기 종료나 변경 가능) |
| 1년 총요금 | 370,500원 | 534,000원 |
| 운영사 | (주)코드모바일 | KB국민은행 |
| 이런 분께 추천해요 |
|
|
| 종류 | 알뜰폰 요금제 | 알뜰폰 요금제 |
| 회사 | 이지모바일, 한국 | 리브모바일, 한국 |
| 요금제 | ||
| 장점 |
|
|
| 단점 |
|
|
가격과 혜택은 바뀔 수 있어요. 결제 전 공식 사이트에서 확인하세요.