국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 vs 한국부동산원 부동산통계 R-ONE 비교
데이터/API 가운데 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료와 한국부동산원 부동산통계 R-ONE를 나란히 놓고 봤어요.
국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
아파트 매매 실거래 신고 내역 API
이런 점이 좋아요
- 공식 실거래 신고 자료
- 지역코드와 월 단위 조회
- 무료
이런 점은 아쉬워요
- 신고 후 공개까지 시차
- 응답이 XML 위주
한국부동산원 부동산통계 R-ONE
주택 가격과 거래 동향 공식 통계
이런 점이 좋아요
- 공식 가격지수 통계
- 주간과 월간 통계 제공
- 지역별 조회
이런 점은 아쉬워요
- 원자료가 아닌 지수 위주
- API 문서가 간략
한눈에 비교
색이 칠해진 줄은 서로 다른 항목이에요.
| 항목 | 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료바로 가기 | 한국부동산원 부동산통계 R-ONE바로 가기 |
|---|---|---|
| 시작가 | 무료 | 무료 |
| 무료 사용 | 무료 | 무료 |
| 형태 | Open API | Open API, 파일 다운로드 |
| 갱신 주기 | 실시간 | 매주 |
| 품질 | 좋음 | 좋음 |
| 품질 근거 | 신고 기준으로 꾸준히 갱신되고 공식 문서 있음 | 공식 주간, 월간 통계로 갱신과 문서가 안정적 |
| 상업 이용 | 가능 | 출처 표시 후 가능 |
| 라이선스 | 이용허락범위 제한 없음 | 이용약관, 확인 필요 |
| 인증 방식 | 신청 후 승인 | 회원가입 |
| 무료 한도 | 개발계정 10,000건, 운영계정은 활용사례 등록 후 증가 신청 | - |
| 데이터 기간 | 2006년~현재 | 통계마다 다름 |
| 주요 컬럼 | 법정동, 아파트명, 전용면적, 거래금액, 거래년월일, 층, 건축년도, 지번, 해제여부 | 지역, 기간, 매매가격지수, 전세가격지수, 거래량, 가격변동률 |
| 제공 형식 | XML | XML, Excel, CSV |
| 이런 분께 추천해요 | 부동산 시세 서비스 개발자 | 부동산 시장 분석가 |
| 종류 | 데이터/API | 데이터/API |
| 카테고리 | 부동산, 공공/행정 | 부동산, 통계/인구 |
| 회사 | ||
| 요금제 | ||
| 장점 |
|
|
| 단점 |
|
|
가격과 혜택은 바뀔 수 있어요. 결제 전 공식 사이트에서 확인하세요.
더해 비교+ 공공데이터포털 (data.go.kr)+ 국가통계포털 KOSIS OpenAPI+ 서울 열린데이터광장