LTE 무제한 11GB+ vs 티플 위드유 11GB+(G car) 비교
시작가만 보면 티플 위드유 11GB+(G car)가 24,200원 쌉니다. 다만 값이 전부는 아니라, 아래 표에서 표시된 다른 칸을 보세요.
알뜰폰 요금제 가운데 LTE 무제한 11GB+와 티플 위드유 11GB+(G car)를 나란히 놓고 봤어요.
LTE 무제한 11GB+
이런 점이 좋아요
- 은행 계열 운영사의 안정성과 KB 연계 할인 혜택을 기대할 수 있습니다.
이런 점은 아쉬워요
- KB 할인 없이는 7개월 할인형 타사 11GB+ 요금제보다 비쌉니다.
티플 위드유 11GB+(G car)
이런 점이 좋아요
- 통화, 문자 무제한에 매일 2GB와 3Mbps까지 주는 무제한급인데 할인가가 1만원 미만입니다.
이런 점은 아쉬워요
- 할인 종료 후 39,600원이고 할인가가 자료마다 7,900원과 9,900원으로 달라 확인이 필요합니다.
한눈에 비교
색이 칠해진 줄은 서로 다른 항목이에요.
| 항목 | LTE 무제한 11GB+바로 가기 | 티플 위드유 11GB+(G car)바로 가기 |
|---|---|---|
| 시작가 | 이후 38,500원이벤트34,100원, 3개월24개월 평균 37,950원 | 이후 39,600원이벤트9,900원, 7개월24개월 평균 30,938원 |
| 데이터 | 월 11GB + 매일 2GB | 월 11GB + 매일 2GB |
| 데이터 구간 | 무제한(속도 제한형) | 무제한(속도 제한형) |
| 통화 | 무제한 | 무제한 |
| 문자 | 무제한 | 무제한 |
| 다 쓴 뒤 속도 | 3Mbps | 3Mbps |
| 통신망 | SKT | SKT |
| 망 종류 | LTE | LTE |
| 이벤트 내용 | 기본료 38,500원, KB 든든할인 4,400원 적용 시 34,100원. 10월 쿠팡캐시 4만원(2만원, 이후 1만원 x 2개월). 기존 표기 35,500원은 KT망 밀리의서재 버전 기본료였음 | 7개월 할인가, G car 패스 12개월 이용권 |
| 이벤트 조건 | 4,400원 할인은 KB 거래 실적/등급 조건. 쿠팡캐시는 만 19세 이상, 신규/번호이동만(요금제 변경 제외), 비대면 가입만, 지급까지 마케팅 수신 동의 유지, 고객당 1회, 인터넷/IPTV 결합 이벤트와 중복 불가 | 확인 못함 |
| 이벤트 기간 | 할인은 실적 있는 달마다, 쿠팡캐시는 개통 다음 달부터 3개월 | 개통 후 7개월, 8개월째부터 39,600원 |
| 이벤트 종료일 | 2026-10-31 | 확인 못함 |
| 1년 총요금 | 409,200원 | 267,300원 |
| 운영사 | KB국민은행 | (주)한국케이블텔레콤 |
| 이런 분께 추천해요 | KB국민은행 거래 고객 중 데이터 많이 쓰는 사용자 | 데이터를 매일 꾸준히 쓰는 일반 사용자 |
| 종류 | 알뜰폰 요금제 | 알뜰폰 요금제 |
| 회사 | ||
| 요금제 | ||
| 장점 |
|
|
| 단점 |
|
|
가격과 혜택은 바뀔 수 있어요. 결제 전 공식 사이트에서 확인하세요.
더해 비교+ [S]올리브영100분/15GB++ 5G 든든무제한 150GB++ EG CU 무제한 11G+3