모두다 맘껏 100GB+(밀리의 서재 FREE) vs 5G 든든무제한 150GB+ 비교
시작가만 보면 모두다 맘껏 100GB+(밀리의 서재 FREE)가 6,200원 쌉니다. 다만 값이 전부는 아니라, 아래 표에서 표시된 다른 칸을 보세요.
알뜰폰 요금제 가운데 모두다 맘껏 100GB+(밀리의 서재 FREE)와 5G 든든무제한 150GB+를 나란히 놓고 봤어요.
모두다 맘껏 100GB+(밀리의 서재 FREE)
이런 점이 좋아요
- 100GB 소진 후에도 5Mbps로 무제한 사용이 가능합니다.
이런 점은 아쉬워요
- 공식 상세 페이지의 기본료는 66,000원으로 표기되어 실제 할인 적용가 확인이 필요합니다.
5G 든든무제한 150GB+
이런 점이 좋아요
- 5G 150GB에 소진 후 속도 제한 무제한이고 혜택가가 매우 저렴합니다.
이런 점은 아쉬워요
- 최종 혜택가는 각종 할인과 혜택을 반영한 체감가라 실제 청구액은 더 높을 수 있습니다.
한눈에 비교
색이 칠해진 줄은 서로 다른 항목이에요.
| 항목 | 모두다 맘껏 100GB+(밀리의 서재 FREE)바로 가기 | 5G 든든무제한 150GB+바로 가기 |
|---|---|---|
| 시작가 | 이후 66,000원이벤트38,300원, 기간 확인 필요 | 이후 44,500원이벤트44,500원, 24개월24개월 평균 44,500원 |
| 데이터 | 월 100GB | 월 150GB |
| 데이터 구간 | 무제한(속도 제한형) | 무제한(속도 제한형) |
| 통화 | 무제한(부가통화 300분) | 기본제공(무제한) |
| 문자 | 무제한 | 기본제공(무제한) |
| 다 쓴 뒤 속도 | 5Mbps | 5Mbps(추정) |
| 통신망 | KT | LG U+ |
| 망 종류 | LTE | 5G |
| 이벤트 내용 | 공식 월 기본료 66,000원. 38,300원은 외부 자료 금액이라 현재 판매가인지 검증 필요. 1년 총요금은 38,300원 유지 가정 | 청구액 44,500원(기본료 48,900원 - 든든할인 4,400원)에 KB포인트리 21,500P를 매월 24개월 지급(총 51.6만원). 포인트를 뺀 체감가는 23,000원, 1년 체감 총액은 276,000원 |
| 이벤트 조건 | 검증 필요 | 만 19세 이상 개인, 이벤트 기간 내 신규/번호이동, 리브모바일 앱/비대면 가입만, 지급일까지 마케팅 수신 동의 유지, KB카드 없으면 KB Pay 가입, 포인트리 자동납부 신청, 고객당 1회, 인터넷/IPTV 결합 이벤트와 중복 불가. 요금제 변경/명의변경/해지 시 지급 중단. 든든할인은 KB 거래 실적 필요(없으면 48,900원) |
| 이벤트 기간 | 검증 필요 | 포인트 24개월 지급, 25개월째부터 체감가도 44,500원 |
| 이벤트 종료일 | 검증 필요 | 2026-10-31 (조기 종료나 변경 가능) |
| 1년 총요금 | 459,600원 | 534,000원 |
| 운영사 | KT엠모바일 | KB국민은행 |
| 이런 분께 추천해요 | 데이터 무제한급이 필요한 헤비 유저 |
|
| 종류 | 알뜰폰 요금제 | 알뜰폰 요금제 |
| 회사 | KT엠모바일, 한국 | 리브모바일, 한국 |
| 요금제 | ||
| 장점 |
|
|
| 단점 |
|
|
가격과 혜택은 바뀔 수 있어요. 결제 전 공식 사이트에서 확인하세요.
더해 비교+ [S]올리브영100분/15GB++ 티플 위드유 11GB+(G car)+ EG CU 무제한 11G+3