AI Hub (AI 허브) vs Open Images Dataset 비교
데이터/API 가운데 AI Hub (AI 허브)와 Open Images Dataset를 나란히 놓고 봤어요.
AI Hub (AI 허브)
한국어 AI 학습용 데이터를 모은 공공 플랫폼
이런 점이 좋아요
- 한국어 음성, 텍스트, 이미지 데이터가 풍부
- 라벨 품질이 높음
- 무료
이런 점은 아쉬워요
- 내려받기 승인이 필요
- 데이터셋마다 이용 조건이 다름
Open Images Dataset
구글이 공개한 대규모 이미지 라벨 데이터
이런 점이 좋아요
- 수백만 이미지에 라벨과 박스 제공
- 관계와 분할 주석 포함
- 무료
이런 점은 아쉬워요
- 용량이 매우 큼
- 이미지별 저작자 표시 필요
한눈에 비교
색이 칠해진 줄은 서로 다른 항목이에요.
| 항목 | AI Hub (AI 허브)바로 가기 | Open Images Dataset바로 가기 |
|---|---|---|
| 시작가 | 무료 | 무료 |
| 무료 사용 | 무료 | 무료 |
| 형태 | 데이터셋, 파일 다운로드 | 데이터셋, 파일 다운로드 |
| 갱신 주기 | 비정기 | 갱신 없음 |
| 품질 | 좋음 | 좋음 |
| 품질 근거 | 공식 구축 사업이라 라벨 품질이 좋고 안내 문서가 있음 | 문서가 명확하고 버전별로 안정적으로 공개됨 |
| 상업 이용 | 확인 필요 | 확인 필요 |
| 라이선스 | 데이터셋마다 이용약관이 다름 | 주석 CC BY 4.0, 이미지 CC BY 2.0 |
| 인증 방식 | 신청 후 승인 | 없음 |
| 데이터 기간 | 데이터셋마다 다름 | 2016년부터 버전별 공개 |
| 주요 컬럼 | 데이터셋명, 분야, 구축년도, 용량, 라벨 형식, 이용 조건 | ImageID, LabelName, Confidence, XMin, XMax, YMin, YMax, relationships |
| 제공 형식 | JSON, 이미지, 기타 | CSV, 이미지 |
| 이런 분께 추천해요 | 한국어 AI 모델을 만드는 연구자와 개발자 | 객체 탐지와 비전 모델 연구자 |
| 종류 | 데이터/API | 데이터/API |
| 카테고리 | AI/머신러닝, 언어/텍스트, 이미지/영상 | AI/머신러닝, 이미지/영상 |
| 회사 | ||
| 요금제 | ||
| 장점 |
|
|
| 단점 |
|
|
가격과 혜택은 바뀔 수 있어요. 결제 전 공식 사이트에서 확인하세요.
더해 비교+ Hugging Face Datasets+ 공공데이터포털 (data.go.kr)+ 서울 열린데이터광장