청약홈 vs 하나은행 비교
앱 가운데 청약홈와 하나은행을 나란히 놓고 봤어요.
한눈에 비교
색이 칠해진 줄은 서로 다른 항목이에요.
| 항목 | 청약홈바로 가기 | 하나은행바로 가기 |
|---|---|---|
| 요금 형태 | 무료 | 무료 |
| 이용 등급 | 전체 이용가 | 전체 이용가 |
| 다운로드(구글 플레이) | 500만+ | 100만+ |
| 구글 플레이 평점 | 2.6 | 4.2 |
| 앱스토어 평점 | 1.6 | 4.7 |
| 개발사 | 한국부동산원(Korea Real Estate Board) | Hanabank |
| 플랫폼 | Android, iOS | Android, iOS |
| 출시일 | 2020-05-07 | 2026-02-18 |
| 이런 분께 추천해요 | 아파트 청약 일정을 확인하고 신청하려는 분 | 금융 서비스를 모바일로 이용하려는 사람 |
| 종류 | 앱 | 앱 |
| 카테고리 | 금융 | 금융 |
| 회사 | ||
| 특징 |
|
|
가격과 혜택은 바뀔 수 있어요. 결제 전 공식 사이트에서 확인하세요.
더해 비교+ 네이버페이+ 신한 슈퍼SOL+ 모니모(삼성금융통합앱) 생명 화재 카드 증권